(截止至3月31日12點)2016年新疆兵團招錄公務員考試報考3509人
報考總人數:3509人 | 審核通過人數:1193人 | 繳費總人數:84人 | ||||
序號 | 職位編號 | 職位 | 招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 繳費人數 |
1 | '0101001 | 第一師阿拉爾市黨委辦公室 | 1 | 7 | 1 | 0 |
2 | '0101002 | 第一師阿拉爾市黨委辦公室 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | '0101003 | 第一師阿拉爾市黨委組織部 | 1 | 4 | 1 | 0 |
4 | '0101004 | 第一師阿拉爾市黨委統戰部 | 1 | 11 | 4 | 0 |
5 | '0101005 | 第一師阿拉爾市黨委統戰部 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6 | '0101006 | 第一師阿拉爾市黨委編辦 | 1 | 6 | 1 | 0 |
7 | '0101007 | 第一師阿拉爾市發改委 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | '0101008 | 第一師阿拉爾市發改委 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | '0101009 | 第一師阿拉爾市國資委 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | '0101010 | 第一師阿拉爾市國資委 | 1 | 5 | 2 | 0 |
11 | '0101011 | 第一師阿拉爾市農林牧局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | '0101012 | 第一師阿拉爾市農林牧局 | 1 | 6 | 3 | 0 |
13 | '0101013 | 第一師阿拉爾市科技局 | 1 | 9 | 3 | 1 |
14 | '0101014 | 第一師阿拉爾市審計局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | '0101015 | 第一師阿拉爾市審計局 | 2 | 7 | 5 | 0 |
16 | '0101016 | 第一師阿拉爾市安監局 | 1 | 8 | 4 | 0 |
17 | '0101017 | 阿拉爾市政協 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | '0101018 | 第一師阿拉爾市工會 | 1 | 5 | 3 | 0 |
19 | '0101019 | 阿拉爾墾區人民法院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | '0101020 | 阿拉爾墾區人民法院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | '0101021 | 阿克蘇墾區人民法院 | 1 | 3 | 0 | 0 |
22 | '0101022 | 阿克蘇墾區人民法院 | 1 | 10 | 5 | 0 |
23 | '0101023 | 阿克蘇墾區人民法院 | 1 | 1 | 1 | 0 |
24 | '0101024 | 金銀川墾區人民法院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | '0101025 | 金銀川墾區人民法院 | 3 | 1 | 1 | 0 |
26 | '0101026 | 第一師阿拉爾市司法局 | 2 | 3 | 1 | 0 |
27 | '0101027 | 第一師阿拉爾市司法局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
28 | '0101028 | 兵團阿拉爾戒毒所 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | '0101029 | 第一師阿拉爾市國土資源局沙井子管理分局 | 2 | 20 | 14 | 3 |
30 | '0101030 | 第一師阿拉爾市國土資源局沙井子灌區水利管理處分局 | 2 | 8 | 3 | 0 |
31 | '0101031 | 第一師阿拉爾市國土資源局8團分局 | 1 | 2 | 1 | 0 |
32 | '0101032 | 第一師老干部休養所 | 1 | 4 | 1 | 0 |
33 | '0101033 | 第一師林木種苗管理站 | 1 | 3 | 2 | 0 |
34 | '0101034 | 第一師林木種苗管理站 | 2 | 4 | 1 | 0 |
35 | '0101035 | 第一師第二審計中心 | 1 | 2 | 0 | 0 |
36 | '0101036 | 第一師第二審計中心 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | '0101037 | 第一師第二審計中心 | 1 | 5 | 1 | 0 |
38 | '0101038 | 阿拉爾市勞動人事仲裁院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | '0101039 | 阿拉爾市勞動人事仲裁院 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40 | '0201001 | 第二師發展改革委 | 1 | 7 | 1 | 0 |
41 | '0201002 | 第二師科技局 | 1 | 8 | 2 | 0 |
42 | '0201003 | 第二師科技局 | 1 | 2 | 2 | 0 |
43 | '0201004 | 第二師農業局 | 1 | 6 | 2 | 0 |
44 | '0201005 | 第二師國土資源局21團分局 | 1 | 4 | 2 | 1 |
45 | '0201006 | 第二師國土資源局24團分局 | 1 | 4 | 2 | 0 |
46 | '0201007 | 第二師國土資源局31團分局 | 1 | 13 | 4 | 0 |
47 | '0201008 | 第二師國土資源局34團分局 | 1 | 3 | 2 | 0 |
48 | '0201009 | 第二師國土資源局38團分局 | 1 | 4 | 4 | 0 |
49 | '0201010 | 鐵門關市公安局基層所隊 | 4 | 63 | 38 | 3 |
50 | '0201011 | 第二師烏魯克墾區公安局米蘭派出所 | 1 | 2 | 2 | 0 |
51 | '0201012 | 第二師烏魯克墾區公安局石棉礦派出所 | 1 | 3 | 2 | 0 |
52 | '0201013 | 第二師森林公安局38團派出所 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | '0201014 | 第二師庫爾勒墾區人民法院 | 1 | 2 | 0 | 0 |
54 | '0201015 | 第二師庫爾勒墾區人民法院 | 1 | 14 | 8 | 0 |
55 | '0201016 | 第二師焉耆墾區人民法院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | '0201017 | 第二師烏魯克墾區人民法院 | 1 | 3 | 1 | 0 |
57 | '0201018 | 第二師司法局烏魯克墾區司法局 | 4 | 25 | 13 | 1 |
58 | '0201019 | 第二師司法局焉耆墾區司法局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
59 | '0201020 | 第二師司法局38團司法所 | 1 | 2 | 1 | 0 |
60 | '0201021 | 第二師政府采購中心 | 2 | 14 | 9 | 0 |
(責任編輯:李明)
- 2025陜西省考報名人數統計:商洛地區繳費人數1072人,競爭比25:1(截止2月11日17時)
- 2025陜西省考報名人數:咸陽地區繳費人數2221人 競爭比42:1(截至2月12日17時)
- 2025陜西省考報名人數:寶雞地區繳費人數3028人 競爭比231:1(截至2月12日17時)
- 2025陜西公務員報名人數統計:已報78022人(截至2月12日11時)
- 2025陜西省考報名人數統計:安康地區繳費人數1551人 競爭比33:1(截止2月11日17時)
- 2025陜西省考報名人數統計:寶雞地區繳費人數1480人,競爭比74:1(截止2月11日17時)
- 陜西省考2025年報名人數統計:漢中地區繳費人數1603人(截止2月11日17時)
- 2025陜西省考報名人數:安康地區繳費人數2668人 競爭比51:1(截至2月12日17時)
- 2025年陜西省公務員考試報名人數:榆林地區繳費人數2806人(截止2月11日17時)
- 2025陜西省考報名人數統計:繳費人數35751人 競爭比231:1(截至2月12日17時)