2016天津市公務員考試各職位報名情況(截止4月08日9時繳費7479人)
招考單位 | 單位代碼 | 招考部門 | 部門代碼 | 招考職位 | 招考人數 | 繳費人數 |
靜海區 | 221 | 紀律檢查委員會鄉鎮紀檢監察工作室 | 01 | 科員 | 1 | 1 |
靜海區 | 221 | 政府辦公室 | 02 | 科員 | 1 | 10 |
靜海區 | 221 | 信訪辦公室 | 03 | 科員 | 2 | 1 |
靜海區 | 221 | 發改委物價檢查所 | 04 | 科員 | 1 | 0 |
靜海區 | 221 | 商務委員會 | 05 | 科員一 | 1 | 40 |
靜海區 | 221 | 商務委員會 | 05 | 科員二 | 1 | 11 |
靜海區 | 221 | 商務委員會 | 05 | 職位三 | 1 | 1 |
靜海區 | 221 | 商務委員會 | 05 | 科員四 | 1 | 9 |
靜海區 | 221 | 建設管理委員會 | 06 | 科員 | 1 | 0 |
靜海區 | 221 | 工業經濟委員會 | 07 | 科員一 | 1 | 6 |
靜海區 | 221 | 工業經濟委員會 | 07 | 科員二 | 1 | 4 |
靜海區 | 221 | 農業委員會 | 08 | 科員 | 1 | 1 |
靜海區 | 221 | 經濟開發區管理委員會 | 09 | 科員 | 1 | 0 |
靜海區 | 221 | 水務局 | 10 | 科員 | 2 | 16 |
靜海區 | 221 | 交通局 | 11 | 科員一 | 1 | 2 |
靜海區 | 221 | 交通局 | 11 | 科員二 | 1 | 1 |
靜海區 | 221 | 交通局 | 11 | 科員三 | 1 | 0 |
靜海區 | 221 | 文化廣播電視局 | 12 | 科員一 | 1 | 3 |
靜海區 | 221 | 文化廣播電視局 | 12 | 科員二 | 1 | 2 |
靜海區 | 221 | 環境保護局 | 13 | 科員一 | 1 | 0 |
靜海區 | 221 | 環境保護局 | 13 | 科員二 | 1 | 6 |
靜海區 | 221 | 財政局 | 14 | 科員一 | 1 | 5 |
靜海區 | 221 | 財政局 | 14 | 科員二 | 1 | 4 |
靜海區 | 221 | 行政審批局 | 15 | 科員一 | 1 | 1 |
靜海區 | 221 | 行政審批局 | 15 | 科員二 | 1 | 1 |
靜海區 | 221 | 人力資源和社會局 | 16 | 科員一 | 1 | 0 |
靜海區 | 221 | 人力資源和社會局 | 16 | 科員二 | 1 | 0 |
靜海區 | 221 | 人力資源和社會局 | 16 | 科員三 | 1 | 7 |
靜海區 | 221 | 審計局 | 17 | 科員 | 1 | 1 |
靜海區 | 221 | 司法局 | 18 | 科員一 | 1 | 2 |
靜海區 | 221 | 司法局 | 18 | 科員二 | 1 | 1 |
靜海區 | 221 | 司法局 | 18 | 科員三 | 1 | 1 |
靜海區 | 221 | 司法局鄉鎮司法所 | 19 | 司法助理員一 | 2 | 0 |
靜海區 | 221 | 司法局鄉鎮司法所 | 19 | 司法助理員二 | 1 | 1 |
靜海區 | 221 | 司法局鄉鎮司法所 | 19 | 司法助理員三 | 1 | 7 |
靜海區 | 221 | 司法局鄉鎮司法所 | 19 | 司法助理員四 | 1 | 6 |
靜海區 | 221 | 王口鎮 | 20 | 科員一 | 1 | 1 |
靜海區 | 221 | 王口鎮 | 20 | 科員二 | 1 | 4 |
靜海區 | 221 | 雙塘鎮 | 21 | 科員 | 1 | 5 |
靜海區 | 221 | 沿莊鎮 | 22 | 科員 | 1 | 2 |
靜海區 | 221 | 臺頭鎮 | 23 | 科員 | 1 | 2 |
靜海區 | 221 | 中旺鎮 | 24 | 科員一 | 1 | 3 |
靜海區 | 221 | 中旺鎮 | 24 | 科員二 | 1 | 3 |
靜海區 | 221 | 西翟莊鎮 | 25 | 科員 | 1 | 1 |
靜海區 | 221 | 唐官屯鎮 | 26 | 科員一 | 1 | 4 |
靜海區 | 221 | 唐官屯鎮 | 26 | 科員二 | 1 | 5 |
靜海區 | 221 | 唐官屯鎮 | 26 | 科員三 | 1 | 11 |
靜海區 | 221 | 陳官屯鎮 | 27 | 科員 | 2 | 9 |
靜海區 | 221 | 獨流鎮 | 28 | 科員一 | 1 | 3 |
靜海區 | 221 | 獨流鎮 | 28 | 科員二 | 1 | 0 |
靜海區 | 221 | 大邱莊鎮 | 29 | 科員一 | 1 | 1 |
靜海區 | 221 | 大邱莊鎮 | 29 | 科員二 | 1 | 1 |
靜海區 | 221 | 梁頭鎮 | 30 | 科員 | 1 | 4 |
靜海區 | 221 | 蔡公莊鎮 | 31 | 科員 | 2 | 0 |
靜海區 | 221 | 良王莊鄉 | 32 | 科員 | 1 | 4 |
靜海區 | 221 | 鄉鎮機關 | 33 | 科員 | 3 | 6 |
薊縣 | 222 | 紀檢委 | 01 | 科員一 | 2 | 3 |
薊縣 | 222 | 紀檢委 | 01 | 科員二 | 1 | 1 |
薊縣 | 222 | 發展和改革委員會 | 02 | 科員一 | 1 | 14 |
薊縣 | 222 | 發展和改革委員會 | 02 | 科員二 | 2 | 6 |
薊縣 | 222 | 工業和信息化委員會 | 03 | 科員一 | 1 | 8 |
薊縣 | 222 | 工業和信息化委員會 | 03 | 科員二 | 1 | 0 |
薊縣 | 222 | 法制辦 | 04 | 科員 | 2 | 1 |
薊縣 | 222 | 信訪辦 | 05 | 科員 | 1 | 8 |
薊縣 | 222 | 財政局 | 06 | 科員 | 2 | 6 |
薊縣 | 222 | 人力資源和社會局 | 07 | 科員一 | 1 | 7 |
薊縣 | 222 | 人力資源和社會局 | 07 | 科員二 | 1 | 1 |
薊縣 | 222 | 審計局 | 08 | 科員一 | 2 | 2 |
薊縣 | 222 | 審計局 | 08 | 科員二 | 1 | 3 |
薊縣 | 222 | 行政審批局 | 09 | 科員一 | 1 | 6 |
薊縣 | 222 | 行政審批局 | 09 | 科員二 | 1 | 0 |
薊縣 | 222 | 行政審批局 | 09 | 科員三 | 1 | 0 |
薊縣 | 222 | 行政審批局 | 09 | 科員四 | 1 | 1 |
薊縣 | 222 | 水務局 | 10 | 科員一 | 1 | 4 |
薊縣 | 222 | 水務局 | 10 | 科員二 | 1 | 5 |
薊縣 | 222 | 規劃局 | 11 | 科員 | 1 | 4 |
薊縣 | 222 | 司法局鄉鎮街司法所 | 12 | 司法助理員一 | 2 | 3 |
薊縣 | 222 | 司法局鄉鎮街司法所 | 12 | 司法助理員二 | 2 | 0 |
薊縣 | 222 | 司法局鄉鎮街司法所 | 12 | 司法助理員三 | 1 | 3 |
薊縣 | 222 | 鄉鎮機關 | 13 | 科員一 | 10 | 118 |
薊縣 | 222 | 鄉鎮機關 | 13 | 科員二 | 5 | 10 |
薊縣 | 222 | 鄉鎮機關 | 13 | 科員三 | 5 | 25 |
薊縣 | 222 | 鄉鎮機關 | 13 | 科員四 | 5 | 3 |
薊縣 | 222 | 鄉鎮機關 | 13 | 科員五 | 5 | 23 |
薊縣 | 222 | 鄉鎮機關 | 13 | 科員六 | 3 | 0 |
中共天津市委黨校 | 301 | 財務處 | 01 | 科員 | 1 | 1 |
中共天津市委黨校 | 301 | 基建辦公室 | 02 | 科員 | 1 | 5 |
中共天津市委黨校 | 301 | 保衛處 | 03 | 科員 | 1 | 4 |
中共天津市委黨校 | 301 | 行政后勤處 | 04 | 科員 | 1 | 3 |
中共天津市委黨校 | 301 | 對外交流處 | 05 | 科員 | 1 | 5 |
中共天津市委黨校 | 301 | 辦公室 | 06 | 科員 | 2 | 11 |
天津市檔案局(館) | 302 | 業務處室一 | 01 | 副主任科員及以下 | 1 | 0 |
天津市檔案局(館) | 302 | 業務處室二 | 02 | 副主任科員及以下 | 1 | 0 |
天津市檔案局(館) | 302 | 業務處室三 | 03 | 副主任科員及以下 | 1 | 2 |
天津市社會主義學院 | 303 | 辦公室 | 01 | 科員 | 1 | 1 |
天津市社會主義學院 | 303 | 人事處 | 02 | 科員 | 1 | 1 |
天津市科學技術協會 | 304 | 綜合計劃部 | 01 | 副主任科員及以下 | 1 | 0 |
天津市科學技術協會 | 304 | 國際交流工作部 | 02 | 副主任科員及以下 | 1 | 7 |
中國國際貿易促進委員會天津市分會 | 305 | 國際聯絡部 | 01 | 科員 | 1 | 6 |
中國國際貿易促進委員會天津市分會 | 305 | 經濟信息部 | 02 | 科員 | 1 | 5 |
中國國際貿易促進委員會天津市分會 | 305 | 會務部 | 03 | 科員 | 1 | 4 |
中國國際貿易促進委員會天津市分會 | 305 | 展覽部 | 04 | 科員 | 1 | 5 |
天津市地方志編修委員會辦公室 | 306 | 機關處室 | 01 | 科員一 | 1 | 0 |
天津市地方志編修委員會辦公室 | 306 | 機關處室 | 01 | 科員二 | 1 | 0 |
天津基督教女青年會 | 307 | 辦公室 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 市內六區市場稽查大隊 | 01 | 科員一 | 7 | 1 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 市內六區市場稽查大隊 | 01 | 科員二 | 6 | 1 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 市內六區市場稽查大隊 | 01 | 科員三 | 3 | 1 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 市內六區市場稽查大隊 | 01 | 科員四 | 6 | 0 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 市內六區市場稽查大隊 | 01 | 科員五 | 6 | 1 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 市內六區市場稽查大隊 | 01 | 科員六 | 5 | 2 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 市內六區市場稽查大隊 | 01 | 科員七 | 4 | 3 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 市內六區市場稽查大隊 | 01 | 科員八 | 6 | 2 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 市內六區市場稽查大隊 | 01 | 科員九 | 3 | 0 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 市內六區市場稽查大隊 | 01 | 科員十 | 3 | 2 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 環城四區市場稽查大隊 | 02 | 科員一 | 7 | 0 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 環城四區市場稽查大隊 | 02 | 科員二 | 7 | 1 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 環城四區市場稽查大隊 | 02 | 科員三 | 3 | 1 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 環城四區市場稽查大隊 | 02 | 科員四 | 7 | 3 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 環城四區市場稽查大隊 | 02 | 科員五 | 6 | 1 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 環城四區市場稽查大隊 | 02 | 科員六 | 6 | 0 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 環城四區市場稽查大隊 | 02 | 科員七 | 6 | 2 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 環城四區市場稽查大隊 | 02 | 科員八 | 6 | 2 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 環城四區市場稽查大隊 | 02 | 科員九 | 3 | 1 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 環城四區市場稽查大隊 | 02 | 科員十 | 3 | 5 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 武清區市場稽查大隊 | 03 | 科員一 | 4 | 1 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 武清區市場稽查大隊 | 03 | 科員二 | 3 | 0 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 武清區市場稽查大隊 | 03 | 科員三 | 3 | 1 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 武清區市場稽查大隊 | 03 | 科員四 | 2 | 0 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 武清區市場稽查大隊 | 03 | 科員五 | 2 | 1 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 武清區市場稽查大隊 | 03 | 科員六 | 1 | 0 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 寶坻區市場稽查大隊 | 04 | 科員一 | 4 | 0 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 寶坻區市場稽查大隊 | 04 | 科員二 | 3 | 0 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 寶坻區市場稽查大隊 | 04 | 科員三 | 3 | 1 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 寶坻區市場稽查大隊 | 04 | 科員四 | 2 | 2 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 寶坻區市場稽查大隊 | 04 | 科員五 | 2 | 1 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 寶坻區市場稽查大隊 | 04 | 科員六 | 1 | 0 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 寧河區市場稽查大隊 | 05 | 科員一 | 4 | 0 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 寧河區市場稽查大隊 | 05 | 科員二 | 3 | 0 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 寧河區市場稽查大隊 | 05 | 科員三 | 3 | 0 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 寧河區市場稽查大隊 | 05 | 科員四 | 2 | 0 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 寧河區市場稽查大隊 | 05 | 科員五 | 2 | 0 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 寧河區市場稽查大隊 | 05 | 科員六 | 1 | 0 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 靜海區市場稽查大隊 | 06 | 科員一 | 4 | 0 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 靜海區市場稽查大隊 | 06 | 科員二 | 3 | 0 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 靜海區市場稽查大隊 | 06 | 科員三 | 3 | 3 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 靜海區市場稽查大隊 | 06 | 科員四 | 2 | 0 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 靜海區市場稽查大隊 | 06 | 科員五 | 2 | 0 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 靜海區市場稽查大隊 | 06 | 科員六 | 1 | 0 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 薊縣市場稽查大隊 | 07 | 科員一 | 3 | 0 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 薊縣市場稽查大隊 | 07 | 科員二 | 3 | 0 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 薊縣市場稽查大隊 | 07 | 科員三 | 3 | 0 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 薊縣市場稽查大隊 | 07 | 科員四 | 2 | 0 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 薊縣市場稽查大隊 | 07 | 科員五 | 2 | 1 |
天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 薊縣市場稽查大隊 | 07 | 科員六 | 1 | 0 |
天津市供銷合作總社 | 309 | 財務資產管理處 | 01 | 科員一 | 1 | 0 |
天津市供銷合作總社 | 309 | 財務資產管理處 | 01 | 科員二 | 1 | 3 |
天津市供銷合作總社 | 309 | 直屬企業管理處 | 02 | 科員一 | 1 | 1 |
天津市供銷合作總社 | 309 | 直屬企業管理處 | 02 | 科員二 | 1 | 1 |
天津市供銷合作總社 | 309 | 綜合處 | 03 | 科員 | 1 | 0 |
天津市社會保險基金管理中心 | 310 | 市內六區、環城四區、大港分中心 | 01 | 科員一 | 9 | 20 |
天津市社會保險基金管理中心 | 310 | 市內六區、環城四區、大港分中心 | 01 | 科員二 | 8 | 11 |
天津市社會保險基金管理中心 | 310 | 市內六區、環城四區、大港分中心 | 01 | 科員三 | 8 | 13 |
天津市社會保險基金管理中心 | 310 | 市內六區、環城四區、大港分中心 | 01 | 科員四 | 2 | 2 |
天津市社會保險基金管理中心 | 310 | 市內六區分中心 | 02 | 科員 | 10 | 86 |
天津市社會保險基金管理中心 | 310 | 環城四區、大港分中心 | 03 | 科員 | 10 | 44 |
天津市社會保險基金管理中心 | 310 | 寧河分中心 | 04 | 科員 | 3 | 2 |
天津市社會保險基金管理中心 | 310 | 信息中心 | 05 | 科員一 | 1 | 1 |
天津市社會保險基金管理中心 | 310 | 信息中心 | 05 | 科員二 | 3 | 3 |
天津市社會保險基金管理中心 | 310 | 信息中心 | 05 | 科員三 | 1 | 0 |
天津市社會保險基金管理中心 | 310 | 信息中心 | 05 | 科員四 | 1 | 0 |
天津市勞動監察總隊 | 311 | 業務科室一 | 01 | 科員 | 4 | 0 |
天津市勞動監察總隊 | 311 | 業務科室二 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
天津市自主擇業軍隊轉業干部工作辦公室 | 312 | 綜合部門 | 01 | 應急管理 | 1 | 1 |
天津市自主擇業軍隊轉業干部工作辦公室 | 312 | 綜合部門 | 01 | 財務管理 | 1 | 0 |
天津市醫療保險監督檢查所 | 313 | 信息統計科 | 01 | 信息統計 | 1 | 1 |
天津市衛生監督所 | 314 | 業務處室一 | 01 | 科員 | 5 | 8 |
天津市衛生監督所 | 314 | 業務處室二 | 02 | 科員 | 2 | 8 |
天津市衛生監督所 | 314 | 業務處室三 | 03 | 科員 | 1 | 0 |
天津市救助管理站 | 315 | 救助科 | 01 | 科員一 | 3 | 6 |
天津市救助管理站 | 315 | 救助科 | 01 | 科員二 | 1 | 7 |
天津市救助管理站 | 315 | 安置教育科 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
天津市社會福利事業管理處 | 316 | 辦公室 | 01 | 科員一 | 1 | 0 |
天津市社會福利事業管理處 | 316 | 辦公室 | 01 | 科員二 | 1 | 0 |
天津市社會福利事業管理處 | 316 | 計劃財務科 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
天津市供熱辦公室 | 317 | 業務處室 | 01 | 供熱管理 | 4 | 13 |
天津市燃氣管理處 | 318 | 業務科室 | 01 | 監督執法 | 4 | 8 |
天津市財政局預算編審中心 | 319 | 科員一 | 1 | 1 | ||
天津市財政局預算編審中心 | 319 | 科員二 | 1 | 0 | ||
天津市國土資源和房地產執法監察總隊 | 320 | 執法隊 | 01 | 科員一 | 1 | 0 |
天津市國土資源和房地產執法監察總隊 | 320 | 執法隊 | 01 | 科員二 | 2 | 0 |
天津市國土資源和房地產執法監察總隊 | 320 | 執法隊 | 01 | 科員三 | 2 | 8 |
天津市旅游執法大隊 | 321 | 科員一 | 2 | 1 | ||
天津市旅游執法大隊 | 321 | 科員二 | 1 | 2 | ||
天津市環境監察總隊 | 322 | 環境監察支隊 | 01 | 科員一 | 3 | 14 |
天津市環境監察總隊 | 322 | 環境監察支隊 | 01 | 科員二 | 2 | 2 |
天津市交通運輸執法大隊 | 323 | 科員一 | 2 | 1 | ||
天津市交通運輸執法大隊 | 323 | 科員二 | 1 | 0 | ||
天津市統計執法檢查大隊 | 324 | 科員一 | 3 | 2 | ||
天津市統計執法檢查大隊 | 324 | 科員二 | 1 | 2 | ||
中國海監天津市總隊 | 325 | 辦公室 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
中國海監天津市總隊 | 325 | 海域執法科 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
中國海監天津市總隊 | 325 | 環境執法科 | 03 | 科員 | 1 | 7 |
中國海監天津市總隊 | 325 | 執法船隊 | 04 | 執法隊員 | 2 | 19 |
中國海監天津市總隊 | 325 | 執法船隊 | 04 | 電機員 | 1 | 1 |
天津古海岸與濕地自然保護區管理處 | 326 | 法規和規劃科 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
天津古海岸與濕地自然保護區管理處 | 326 | 辦公室 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
天津市城市管理綜合執法局執法督察總隊 | 327 | 科員 | 2 | 0 | ||
天津市植保植檢站 | 328 | 測報科 | 01 | 科員 | 1 | 1 |
天津市植保植檢站 | 328 | 體系建設科 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
天津市森林病蟲害防治檢疫站 | 329 | 防治檢疫科 | 01 | 科員 | 3 | 0 |
天津市野生動植物保護管理站(天津市濕地保護管理站) | 330 | 濕地科 | 01 | 科員 | 1 | 2 |
天津市動物衛生督察大隊 | 331 | 監管中隊 | 01 | 科員 | 2 | 0 |
濱海新區參公單位 | 332 | 安全生產監察大隊 | 01 | 科員一 | 3 | 66 |
濱海新區參公單位 | 332 | 安全生產監察大隊 | 01 | 科員二 | 8 | 22 |
濱海新區參公單位 | 332 | 安全生產監察大隊 | 01 | 科員三 | 5 | 15 |
濱海新區參公單位 | 332 | 安全生產監察大隊 | 01 | 科員四 | 5 | 24 |
濱海新區參公單位 | 332 | 安全生產監察大隊 | 01 | 科員五 | 5 | 5 |
濱海新區參公單位 | 332 | 安全生產監察大隊 | 01 | 科員六 | 2 | 3 |
濱海新區參公單位 | 332 | 安全生產監察大隊 | 01 | 科員七 | 2 | 1 |
濱海新區參公單位 | 332 | 市場和質量監督稽查大隊 | 02 | 科員一 | 3 | 15 |
濱海新區參公單位 | 332 | 市場和質量監督稽查大隊 | 02 | 科員二 | 2 | 2 |
濱海新區參公單位 | 332 | 市場和質量監督稽查大隊 | 02 | 科員三 | 2 | 5 |
濱海新區參公單位 | 332 | 市場和質量監督稽查大隊 | 02 | 科員四 | 2 | 4 |
濱海新區參公單位 | 332 | 市場和質量監督稽查大隊 | 02 | 科員五 | 2 | 3 |
濱海新區參公單位 | 332 | 大沽街綜合執法大隊 | 03 | 科員一 | 1 | 0 |
濱海新區參公單位 | 332 | 大沽街綜合執法大隊 | 03 | 科員二 | 1 | 1 |
濱海新區參公單位 | 332 | 大港街綜合執法大隊 | 04 | 科員一 | 1 | 0 |
濱海新區參公單位 | 332 | 大港街綜合執法大隊 | 04 | 科員二 | 1 | 0 |
濱海新區參公單位 | 332 | 大港街綜合執法大隊 | 04 | 科員三 | 1 | 1 |
濱海新區參公單位 | 332 | 大港街綜合執法大隊 | 04 | 科員四 | 1 | 0 |
濱海新區參公單位 | 332 | 北塘街綜合執法大隊 | 05 | 科員 | 1 | 1 |
濱海新區參公單位 | 332 | 古林街綜合執法大隊 | 06 | 科員 | 1 | 0 |
濱海新區參公單位 | 332 | 中塘鎮綜合執法大隊 | 07 | 科員 | 1 | 0 |
濱海新區參公單位 | 332 | 海濱街綜合執法大隊 | 08 | 科員一 | 5 | 7 |
濱海新區參公單位 | 332 | 海濱街綜合執法大隊 | 08 | 科員二 | 1 | 0 |
濱海新區參公單位 | 332 | 新北街綜合執法大隊 | 09 | 科員 | 1 | 0 |
濱海新區參公單位 | 332 | 茶淀街綜合執法大隊 | 10 | 科員一 | 6 | 5 |
濱海新區參公單位 | 332 | 茶淀街綜合執法大隊 | 10 | 科員二 | 1 | 1 |
濱海新區參公單位 | 332 | 塘沽街綜合執法大隊 | 11 | 科員一 | 2 | 1 |
濱海新區參公單位 | 332 | 塘沽街綜合執法大隊 | 11 | 科員二 | 1 | 5 |
濱海新區參公單位 | 332 | 塘沽街綜合執法大隊 | 11 | 科員三 | 2 | 2 |
濱海新區參公單位 | 332 | 塘沽街綜合執法大隊 | 11 | 科員四 | 2 | 0 |
濱海新區參公單位 | 332 | 寨上街綜合執法大隊 | 12 | 科員一 | 2 | 1 |
濱海新區參公單位 | 332 | 寨上街綜合執法大隊 | 12 | 科員二 | 1 | 1 |
濱海新區參公單位 | 332 | 寨上街綜合執法大隊 | 12 | 科員三 | 1 | 0 |
濱海新區參公單位 | 332 | 寨上街綜合執法大隊 | 12 | 科員四 | 1 | 4 |
濱海新區參公單位 | 332 | 太平鎮綜合執法大隊 | 13 | 科員一 | 3 | 0 |
濱海新區參公單位 | 332 | 太平鎮綜合執法大隊 | 13 | 科員二 | 1 | 4 |
濱海新區參公單位 | 332 | 漢沽街綜合執法大隊 | 14 | 科員一 | 2 | 1 |
濱海新區參公單位 | 332 | 漢沽街綜合執法大隊 | 14 | 科員二 | 2 | 9 |
濱海新區參公單位 | 332 | 漢沽街綜合執法大隊 | 14 | 科員三 | 3 | 3 |
濱海新區參公單位 | 332 | 漢沽街綜合執法大隊 | 14 | 科員四 | 1 | 3 |
濱海新區參公單位 | 332 | 胡家園街綜合執法大隊 | 15 | 科員 | 1 | 0 |
濱海新區參公單位 | 332 | 楊家泊鎮綜合執法大隊 | 16 | 科員 | 2 | 0 |
濱海新區參公單位 | 332 | 小王莊鎮綜合執法大隊 | 17 | 科員 | 1 | 0 |
和平區參公單位 | 333 | 總工會 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
和平區參公單位 | 333 | 婦女聯合會 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
和平區參公單位 | 333 | 安全生產執法監察大隊 | 03 | 科員一 | 1 | 1 |
和平區參公單位 | 333 | 安全生產執法監察大隊 | 03 | 科員二 | 1 | 0 |
和平區參公單位 | 333 | 安全生產執法監察大隊 | 03 | 科員三 | 1 | 2 |
和平區參公單位 | 333 | 南營門街統計辦公室 | 04 | 科員 | 1 | 1 |
和平區參公單位 | 333 | 南營門街綜合執法大隊 | 05 | 科員 | 3 | 0 |
和平區參公單位 | 333 | 南市街綜合執法大隊 | 06 | 科員 | 2 | 1 |
和平區參公單位 | 333 | 新興街統計辦公室 | 07 | 科員 | 1 | 4 |
和平區參公單位 | 333 | 新興街綜合執法大隊 | 08 | 科員 | 4 | 4 |
和平區參公單位 | 333 | 小白樓街綜合執法大隊 | 09 | 科員一 | 3 | 0 |
和平區參公單位 | 333 | 小白樓街綜合執法大隊 | 09 | 科員二 | 2 | 3 |
和平區參公單位 | 333 | 五大道街綜合執法大隊 | 10 | 科員一 | 1 | 3 |
和平區參公單位 | 333 | 五大道街綜合執法大隊 | 10 | 科員二 | 4 | 2 |
河東區參公單位 | 334 | 檔案局 | 01 | 科員 | 1 | 1 |
河東區參公單位 | 334 | 紅十字會 | 02 | 科員 | 1 | 14 |
河東區參公單位 | 334 | 衛生監督所 | 03 | 科員 | 4 | 7 |
河東區參公單位 | 334 | 環境監察支隊 | 04 | 科員一 | 1 | 0 |
河東區參公單位 | 334 | 環境監察支隊 | 04 | 科員二 | 1 | 1 |
河東區參公單位 | 334 | 安全生產執法監察大隊 | 05 | 科員一 | 4 | 1 |
河東區參公單位 | 334 | 安全生產執法監察大隊 | 05 | 科員二 | 4 | 3 |
河東區參公單位 | 334 | 安全生產執法監察大隊 | 05 | 科員三 | 1 | 0 |
河東區參公單位 | 334 | 安全生產執法監察大隊 | 05 | 科員四 | 1 | 1 |
河東區參公單位 | 334 | 天津站地區綜合管理辦公室 | 06 | 科員一 | 2 | 6 |
河東區參公單位 | 334 | 天津站地區綜合管理辦公室 | 06 | 科員二 | 1 | 0 |
河東區參公單位 | 334 | 天津站地區綜合管理辦公室 | 06 | 科員三 | 2 | 2 |
河東區參公單位 | 334 | 上杭路街綜合執法大隊 | 07 | 科員 | 1 | 0 |
河東區參公單位 | 334 | 唐家口街綜合執法大隊 | 08 | 科員 | 1 | 0 |
河東區參公單位 | 334 | 東新街綜合執法大隊 | 09 | 科員 | 1 | 0 |
河東區參公單位 | 334 | 二號橋街綜合執法大隊 | 10 | 科員 | 1 | 0 |
河東區參公單位 | 334 | 富民路街綜合執法大隊 | 11 | 科員 | 1 | 0 |
河東區參公單位 | 334 | 春華街綜合執法大隊 | 12 | 科員 | 2 | 0 |
河東區參公單位 | 334 | 中山門街綜合執法大隊 | 13 | 科員 | 1 | 0 |
河東區參公單位 | 334 | 大直沽街綜合執法大隊 | 14 | 科員 | 1 | 0 |
河東區參公單位 | 334 | 向陽樓街綜合執法大隊 | 15 | 科員 | 1 | 0 |
河東區參公單位 | 334 | 魯山道街綜合執法大隊 | 16 | 科員 | 1 | 0 |
河東區參公單位 | 334 | 常州道街綜合執法大隊 | 17 | 科員 | 1 | 2 |
河東區參公單位 | 334 | 大王莊街綜合執法大隊 | 18 | 科員 | 1 | 1 |
河西區參公單位 | 335 | 檔案局(館) | 01 | 科員 | 2 | 9 |
河西區參公單位 | 335 | 紅十字會 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
河西區參公單位 | 335 | 城市管理綜合執法局 | 03 | 科員一 | 10 | 3 |
河西區參公單位 | 335 | 城市管理綜合執法局 | 03 | 科員二 | 4 | 0 |
河西區參公單位 | 335 | 衛生監督所 | 04 | 科員一 | 4 | 2 |
河西區參公單位 | 335 | 衛生監督所 | 04 | 科員二 | 2 | 0 |
河西區參公單位 | 335 | 衛生監督所 | 04 | 科員三 | 1 | 0 |
河西區參公單位 | 335 | 安全生產執法監察大隊 | 05 | 科員一 | 1 | 0 |
