【截至20日8時】2017國考報名甘肅過審達14601人 最熱職位598:1
中公網校推薦課程:2017國考新大綱課程 提速提效新升級!!!趕緊報名吧!!!
相關推薦:2017年國家公務員考試招考信息匯總
10月20日,2017國家公務員考試報名第6天,據中公網校統計,截止到20日8時,國考職位中工作地點在甘肅的職位審核通過人數達14601人,仍有15個職位無人通過審核,平均競爭比例為31:1。甘肅中公網校提醒各位考生,此份數據審核時間截止到10月20日8時。
一、各部門報名人數分析
截止到10月20日8時,通過審核人數前三位的部門依次是:甘肅省國家稅務局、蘭州鐵路公安局、中國銀行業監督管理委員會甘肅監管局,三部門通過審核人數達13906人,占通過審核總人數的95%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,中公網校整理了審核通過人數前五位的部門以及競爭比例的五大部門,供廣大考生參考:
審核通過人數最多的五大部門 | |||
---|---|---|---|
部門名稱 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 |
甘肅省國家稅務局 | 280 | 12916 | 46.13:1 |
蘭州鐵路公安局 | 75 | 569 | 7.59:1 |
中國銀行業監督管理委員會甘肅監管局 | 46 | 470 | 10.22:1 |
甘肅省地震局 | 7 | 146 | 20.86:1 |
甘肅儲備物資管理局 | 2 | 100 | 50:1 |
競爭最激烈的五大部門 | |||
---|---|---|---|
部門名稱 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 |
甘肅儲備物資管理局 | 2 | 100 | 50:1 |
甘肅省國家稅務局 | 280 | 12916 | 46.13:1 |
甘肅省郵政管理局 | 2 | 47 | 23.5:1 |
甘肅省地震局 | 7 | 146 | 20.86:1 |
工業和信息化部 | 1 | 16 | 16:1 |
二、 各職位報名人數分析
截止到10月20日8時,競爭比例的職位為“甘肅省國家稅務局康樂縣國家稅務局科員(二)”一職,招錄1人,通過人數為589人。
報名通過審核人數前五的職位主要集中在甘肅省國家稅務局部門,具體信息如下:
報名通過審核人數前五的職位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 |
計劃 人數 |
合格 人數 |
競爭 比例 |
|
356 | 甘肅省國家稅務局 | 康樂縣國家稅務局 | 科員(二) | 0701166002 | 1 | 598 | 598:1 | |
356 | 甘肅省國家稅務局 | 蘭州新區國家稅務局 | 科員(三) | 0601041003 | 2 | 567 | 283.5:1 | |
356 | 甘肅省國家稅務局 | 東鄉族自治縣國家稅務局 | 科員(二) | 0701167002 | 2 | 484 | 242:1 | |
356 | 甘肅省國家稅務局 | 城關區國家稅務局 | 科員(三) | 0701051003 | 2 | 473 | 236.5:1 | |
356 | 甘肅省國家稅務局 | 敦煌市國家稅務局 | 科員(二) | 0701075002 | 2 | 466 | 233:1 |
競爭最激烈的五大職位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 |
計劃 人數 |
合格 人數 |
競爭 比例 |
|
356 | 甘肅省國家稅務局 | 康樂縣國家稅務局 | 科員(二) | 0701166002 | 1 | 598 | 598:1 | |
356 | 甘肅省國家稅務局 | 金塔縣國家稅務局 | 科員(一) | 0701072001 | 1 | 322 | 322:1 | |
356 | 甘肅省國家稅務局 | 蘭州新區國家稅務局 | 科員(三) | 0601041003 | 2 | 567 | 283.5:1 | |
356 | 甘肅省國家稅務局 | 蘭州經濟技術開發區國家稅務局 | 科員(二) | 0601031002 | 1 | 277 | 277:1 | |
356 | 甘肅省國家稅務局 | 白銀區國家稅務局 | 科員(二) | 0701111002 | 1 | 260 | 260:1 |
三、無人通過審核職位
截止到20日8時,甘肅地區仍有15個職位無人通過報名審核,占全部職位的約為13%。中公網校專家建議廣大考生多關注一些較冷職位,避免激烈競爭,結合自身條件,找到屬于自己的更佳職位。
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
參公 | 414 | 甘肅省氣象局 | 甘肅省氣象局觀測與網絡處 | 觀測與網絡處觀測業務管理主任科員及以下 | 0912003001 | 1 |
參公 | 414 | 甘肅省氣象局 | 定西市氣象局辦公室 | 辦公室綜合管理科員 | 1012006001 | 1 |
參公 | 414 | 甘肅省氣象局 | 酒泉市氣象局辦公室 | 辦公室綜合管理科員 | 1012009001 | 1 |
參公 | 414 | 甘肅省氣象局 | 酒泉市氣象局業務科 | 業務科業務管理科員 | 1012010001 | 1 |
參公 | 414 | 甘肅省氣象局 | 甘南藏族自治州臨潭縣氣象局 | 應急減災科業務管理科員 | 1112014001 | 1 |
參公 | 414 | 甘肅省氣象局 | 慶陽市鎮原縣氣象局 | 應急減災科業務管理科員 | 1112015001 | 1 |
參公 | 414 | 甘肅省氣象局 | 慶陽市正寧縣氣象局 | 應急減災科業務管理科員 | 1112016001 | 1 |
參公 | 414 | 甘肅省氣象局 | 慶陽市慶城縣氣象局 | 應急減災科業務管理科員 | 1112017001 | 1 |
參公 | 727 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 永昌調查隊業務科室科員 | 1101727007 | 1 |
參公 | 793 | 中國銀行業監督管理委員會甘肅監管局 | 甘肅銀監局直管監管辦事處 | 監管辦事處主任科員以下 | 1117111002 | 1 |
參公 | 793 | 中國銀行業監督管理委員會甘肅監管局 | 轄內銀監分局監管辦事處 | 監管辦事處主任科員以下 | 1116333004 | 1 |
參公 | 793 | 中國銀行業監督管理委員會甘肅監管局 | 臨夏銀監分局轄內監管辦事處 | 監管辦事處主任科員以下 | 1113555002 | 1 |
行政 | 252 | 審計署駐蘭州特派員辦事處 | 審計署駐蘭州特派員辦事處 | 審計業務處主任科員及以下 | 0601252004 | 1 |
行政 | 295 | 中國民用航空局西北地區管理局 | 民航甘肅安全監督管理局 | 飛行標準處飛標監察主任科員及以下 | 0712003001 | 1 |
行政 | 662 | 甘肅出入境檢驗檢疫局 | 天水出入境檢驗檢疫局 | 動物檢疫監管崗位主任科員及以下 | 0601001001 | 1 |
(責任編輯:李明)