【截至3月22日17時】2017年湖南湘西公務員報名人數統計(含法檢、選調生、地稅)
截至3月22日17時,2017年湖南湘西公務員報名人數統計
報考單位 | 報考職位 | 計劃數 | 報考人數 |
州審計局 | 財務審計 | 3 | 21 |
州科技局 | 綜合 | 1 | 1 |
州工商局 | 綜合1 | 2 | 8 |
州工商局 | 綜合2 | 2 | 4 |
州工商局 | 綜合3 | 1 | 0 |
州工商局 | 綜合4 | 1 | 10 |
州農村經營服務站 | 綜合 | 1 | 2 |
州城鄉經濟調查隊 | 綜合 | 1 | 0 |
吉首監獄 | 醫學類1 | 1 | 0 |
吉首監獄 | 醫學類2 | 1 | 1 |
吉首監獄 | 醫學類3 | 1 | 1 |
吉首監獄 | 特警 | 3 | 2 |
吉首監獄 | 基層民警1 | 1 | 0 |
吉首監獄 | 基層民警2 | 2 | 3 |
吉首監獄 | 基層民警3 | 1 | 0 |
吉首監獄 | 基層民警4 | 1 | 11 |
吉首監獄 | 基層民警5 | 1 | 1 |
吉首監獄 | 心理矯正1 | 1 | 1 |
吉首監獄 | 心理矯正2 | 1 | 0 |
吉首監獄 | 心理矯正3 | 1 | 0 |
州強制隔離戒毒所 | 心理矯正1 | 1 | 1 |
州強制隔離戒毒所 | 心理矯正2 | 1 | 0 |
吉首市 | 教育和體育局檔案管理 | 1 | 52 |
吉首市 | 共青團市委員會綜合 | 1 | 159 |
吉首市 | 勞動監察大隊綜合 | 1 | 2 |
吉首市 | 就業服務管理局綜合 | 1 | 6 |
吉首市 | 國家機關事業單位社會保險局業務 | 1 | 0 |
吉首市 | 農村經營服務站財務 | 1 | 0 |
吉首市 | 社會保險管理服務局財務 | 1 | 0 |
吉首市 | 供銷合作社聯合社綜合 | 1 | 0 |
吉首市 | 文物管理局綜合 | 1 | 1 |
吉首市 | 檔案局綜合 | 1 | 4 |
吉首市 | 檔案局業務 | 1 | 9 |
吉首市 | 政務服務中心業務 | 1 | 3 |
吉首市 | 市委黨校綜合 | 1 | 2 |
吉首市 | 市委組織部黨員教育中心綜合 | 1 | 1 |
吉首市 | 計劃生育協會綜合 | 1 | 1 |
吉首市 | 公用事業管理局業務 | 1 | 2 |
吉首市 | 公路局綜合 | 1 | 8 |
吉首市 | 公路局財務 | 1 | 2 |
吉首市 | 公路局業務1 | 2 | 4 |
吉首市 | 公路局業務2 | 1 | 13 |
吉首市 | 鄉鎮財政管理局綜合 | 1 | 2 |
吉首市 | 機關事務服務中心業務 | 1 | 4 |
吉首市 | 食品藥品工商質量監督管理局機關綜合1 | 1 | 6 |
吉首市 | 食品藥品工商質量監督管理局機關綜合2 | 1 | 2 |
吉首市 | 鄉鎮食品藥品工商質量監督管理所業務1 | 1 | 10 |
吉首市 | 鄉鎮食品藥品工商質量監督管理所業務2 | 1 | 1 |
吉首市 | 鄉鎮食品藥品工商質量監督管理所業務3 | 1 | 2 |
吉首市 | 鄉鎮食品藥品工商質量監督管理所業務4 | 2 | 15 |
吉首市 | 國土資源局綜合1 | 1 | 2 |
吉首市 | 國土資源局綜合2 | 1 | 5 |
吉首市 | 司法局鄉鎮司法員 | 1 | 1 |
吉首市 | 鄉鎮街道辦事處綜合1 | 3 | 7 |
吉首市 | 鄉鎮街道辦事處綜合2 | 3 | 7 |
吉首市 | 鄉鎮街道辦事處綜合3 | 2 | 0 |
吉首市 | 鄉鎮街道辦事處綜合4 | 5 | 42 |
吉首市 | 鄉鎮街道辦事處綜合5 | 2 | 5 |
瀘溪縣 | 工傷保險管理局業務 | 1 | 0 |
瀘溪縣 | 農業執法大隊財會 | 1 | 10 |
瀘溪縣 | 公路管理局業務 | 1 | 0 |
瀘溪縣 | 公路管理局綜合 | 1 | 1 |
瀘溪縣 | 公路管理局財會 | 1 | 0 |
瀘溪縣 | 移民開發局業務 | 1 | 1 |
瀘溪縣 | 農業執法大隊業務1 | 1 | 16 |
瀘溪縣 | 農業執法大隊業務2 | 1 | 1 |
瀘溪縣 | 農業機械管理局綜合 | 1 | 0 |
瀘溪縣 | 民族宗教事務和旅游文化廣電新聞出版局綜合 | 1 | 0 |
瀘溪縣 | 民族宗教事務和旅游文化廣電新聞出版局業務 | 1 | 0 |
瀘溪縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層所財務 | 1 | 0 |
瀘溪縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層所綜合 | 1 | 1 |
瀘溪縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層所業務1 | 1 | 7 |
瀘溪縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層所業務2 | 2 | 2 |
瀘溪縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層所業務3 | 3 | 5 |
瀘溪縣 | 司法局鄉鎮司法員1 | 5 | 6 |
瀘溪縣 | 司法局鄉鎮司法員2 | 3 | 0 |
瀘溪縣 | 鄉鎮機關綜合1 | 13 | 36 |
瀘溪縣 | 鄉鎮機關綜合2 | 5 | 3 |
瀘溪縣 | 鄉鎮機關綜合3 | 2 | 0 |
鳳凰縣 | 人力資源和社會局綜合 | 1 | 1 |
鳳凰縣 | 人力資源和社會局財會 | 1 | 0 |
鳳凰縣 | 醫療保險基金管理服務中心財會 | 1 | 0 |
鳳凰縣 | 農村經營服務站財會 | 1 | 0 |
鳳凰縣 | 機關事業單位社會保險中心財會 | 1 | 0 |
鳳凰縣 | 機關事業單位社會保險中心業務 | 1 | 3 |
鳳凰縣 | 城鄉居民醫保管理服務中心業務 | 1 | 0 |
鳳凰縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層所業務1 | 1 | 1 |
鳳凰縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層所業務2 | 1 | 3 |
鳳凰縣 | 司法局鄉鎮司法助理員1 | 3 | 9 |
鳳凰縣 | 司法局鄉鎮司法助理員2 | 2 | 10 |
鳳凰縣 | 司法局鄉鎮司法助理員3 | 2 | 4 |
鳳凰縣 | 司法局鄉鎮司法助理員4 | 1 | 0 |
鳳凰縣 | 財政局鄉鎮財政所財會1 | 2 | 7 |
鳳凰縣 | 財政局鄉鎮財政所財會2 | 3 | 2 |
鳳凰縣 | 財政局鄉鎮財政所財會3 | 3 | 7 |
鳳凰縣 | 鄉鎮機關綜合1 | 8 | 8 |
鳳凰縣 | 鄉鎮機關綜合2 | 4 | 2 |
鳳凰縣 | 鄉鎮機關綜合3 | 4 | 23 |
鳳凰縣 | 鄉鎮機關綜合4 | 1 | 4 |
鳳凰縣 | 鄉鎮機關計育專干1 | 9 | 39 |
鳳凰縣 | 鄉鎮機關計育專干2 | 5 | 0 |
鳳凰縣 | 鄉鎮機關人武專干1 | 16 | 42 |
鳳凰縣 | 鄉鎮機關人武專干2 | 1 | 1 |
古丈縣 | 紀律檢查委員會業務 | 1 | 1 |
古丈縣 | 公路管理局業務 | 2 | 2 |
古丈縣 | 旅游質量監督管理所綜合 | 1 | 1 |
古丈縣 | 旅游質量監督管理所業務 | 1 | 1 |
古丈縣 | 文物管理局財會 | 1 | 0 |
古丈縣 | 文物管理局業務 | 1 | 0 |
古丈縣 | 文物管理局綜合 | 1 | 0 |
古丈縣 | 供銷合作社聯合社綜合 | 1 | 0 |
古丈縣 | 城鄉規劃管理局業務 | 1 | 1 |
古丈縣 | 城鄉居民醫療保險管理服務中心財會 | 1 | 0 |
古丈縣 | 城鄉居民醫療保險管理服務中心業務 | 2 | 5 |
古丈縣 | 工傷保險管理中心業務 | 1 | 1 |
古丈縣 | 農村經濟調查隊財會 | 1 | 0 |
古丈縣 | 移民開發局綜合 | 1 | 28 |
古丈縣 | 人民政府教育督導室財會 | 1 | 0 |
古丈縣 | 發展和改革局業務 | 1 | 0 |
古丈縣 | 食品藥品工商質量監督管理局鄉鎮所會計 | 1 | 0 |
古丈縣 | 食品藥品工商質量監督管理局鄉鎮所綜合1 | 1 | 0 |
古丈縣 | 食品藥品工商質量監督管理局鄉鎮所綜合2 | 1 | 1 |
古丈縣 | 財政局鄉鎮財政所財會1 | 3 | 8 |
古丈縣 | 財政局鄉鎮財政所財會2 | 4 | 3 |
古丈縣 | 財政局鄉鎮財政所財會3 | 5 | 4 |
古丈縣 | 鄉鎮機關綜合1 | 7 | 15 |
古丈縣 | 鄉鎮機關綜合2 | 4 | 1 |
古丈縣 | 鄉鎮機關綜合3 | 9 | 14 |
古丈縣 | 鄉鎮機關綜合4 | 9 | 22 |
花垣縣 | 紅十字會辦公室綜合 | 1 | 3 |
花垣縣 | 國庫集中支付核算中心財會 | 4 | 4 |
花垣縣 | 非稅收入管理局財會 | 3 | 3 |
花垣縣 | 文物管理局業務 | 2 | 0 |
花垣縣 | 公路管理局綜合 | 1 | 0 |
花垣縣 | 公路管理局業務 | 2 | 3 |
花垣縣 | 水土保持局業務 | 2 | 0 |
花垣縣 | 勞動監察大隊業務 | 2 | 7 |
花垣縣 | 農業綜合執法大隊綜合 | 1 | 0 |
花垣縣 | 畜牧水產局綜合 | 1 | 0 |
花垣縣 | 鄉鎮機關綜合1 | 5 | 25 |
花垣縣 | 鄉鎮機關綜合2 | 6 | 1 |
花垣縣 | 鄉鎮機關綜合3 | 7 | 21 |
花垣縣 | 鄉鎮機關綜合4 | 7 | 18 |
保靖縣 | 住房和城鄉建設局財會 | 1 | 0 |
保靖縣 | 食品藥品工商質量監督管理所綜合1 | 1 | 0 |
保靖縣 | 食品藥品工商質量監督管理所綜合2 | 2 | 3 |
保靖縣 | 食品藥品工商質量監督管理所綜合3 | 1 | 6 |
保靖縣 | 食品藥品工商質量監督管理所綜合4 | 1 | 0 |
(責任編輯:李明)