截至3月24日17時,2017年湖南衡陽公務員報名人數統計(含法檢、選調生、地稅)
截至3月24日17時,2017年湖南衡陽公務員報名人數統計(含法檢、選調生、地稅)
報考單位 | 報考職位 | 計劃數 | 報考人數 |
衡陽市老干部活動中心(衡陽市老干部大學) | 財務人員 | 1 | 4 |
衡陽市老干部活動中心(衡陽市老干部大學) | 教務人員 | 1 | 3 |
衡陽市科學技術協會 | 機關會計 | 1 | 2 |
衡陽市檔案局 | 辦公室綜合 | 1 | 9 |
衡陽市檔案局 | 辦公室財務 | 1 | 4 |
中國民主同盟衡陽市委員會 | 辦公室綜合 | 1 | 7 |
衡陽市工商業聯合會 | 計算機管理 | 1 | 7 |
衡陽市政務服務中心 | 會計 | 1 | 24 |
衡陽市政務服務中心 | 項目管理一 | 3 | 25 |
衡陽市政務服務中心 | 項目管理二 | 4 | 177 |
衡陽市防汛抗旱指揮部辦公室 | 綜合科綜合 | 1 | 1 |
衡陽市交通運輸局 | 文字綜合 | 1 | 3 |
衡陽市交通運輸局 | 法律事務 | 1 | 19 |
衡陽市交通運輸局 | 財務 | 1 | 7 |
衡陽市人民防空辦公室 | 指揮通信 | 1 | 7 |
衡陽市人民防空辦公室 | 會計 | 1 | 8 |
衡陽市商務和糧食局 | 綜合 | 1 | 2 |
衡陽市商務和糧食局 | 商務經濟科員 | 1 | 9 |
衡陽市商務和糧食局 | 法律科員 | 1 | 0 |
衡陽市價格監督檢查局 | 文秘 | 1 | 1 |
衡陽市價格監督檢查局 | 價格行政執法 | 1 | 4 |
衡陽市價格成本調查隊 | 價格成本調查一 | 1 | 11 |
衡陽市價格成本調查隊 | 價格成本調查二 | 1 | 0 |
雁峰價格監督檢查局 | 價格行政執法 | 1 | 12 |
珠暉價格監督檢查局 | 價格行政執法 | 1 | 8 |
蒸湘價格監督檢查局 | 科員一 | 1 | 6 |
蒸湘價格監督檢查局 | 科員二 | 1 | 4 |
衡陽市經濟和信息化委員會 | 文字綜合 | 1 | 3 |
衡陽市民政局 | 文秘 | 2 | 22 |
衡陽市民政局 | 財會 | 1 | 14 |
衡陽市民政局 | 法律 | 1 | 3 |
衡陽市救助管理站 | 社會工作師 | 1 | 2 |
衡陽市國庫支付中心 | 財務人員 | 1 | 4 |
衡陽市工資發放管理中心 | 財務人員 | 2 | 16 |
衡陽市勞動就業服務處 | 文秘 | 1 | 1 |
衡陽市勞動就業服務處 | 綜合 | 1 | 5 |
衡陽市勞動就業服務處 | 財會 | 1 | 1 |
衡陽市社會養老保險處 | 文秘 | 1 | 0 |
衡陽市社會養老保險處 | 財會 | 1 | 2 |
衡陽市醫療保險基金管理中心 | 計算機 | 1 | 4 |
衡陽市醫療保險基金管理中心 | 財會 | 1 | 2 |
衡陽市工傷保險基金管理中心 | 醫學鑒定 | 1 | 7 |
衡陽市勞動人事爭議仲裁院 | 執法 | 1 | 0 |
衡陽市地方志編纂委員會辦公室 | 綜合 | 1 | 10 |
衡陽市文體廣電新聞出版局 | 廣播電視電影管理科科員 | 1 | 8 |
衡陽市文體廣電新聞出版局 | 文化藝術科科員 | 1 | 20 |
衡陽市領導干部經濟責任審計中心 | 審計員 | 2 | 3 |
衡陽市住房和城鄉建設局 | 法律事務 | 1 | 1 |
衡陽市住房和城鄉建設局 | 文字綜合 | 1 | 3 |
衡陽市住房和城鄉建設局 | 工程管理 | 1 | 66 |
衡陽市統計普查中心 | 統計 | 1 | 2 |
衡陽市城市社會經濟調查隊 | 統計 | 1 | 1 |
衡陽市供銷合作總社 | 綜合科綜合 | 1 | 10 |
衡陽市供銷合作總社 | 組織人事 | 1 | 1 |
衡陽市供銷合作總社 | 紀檢監察 | 1 | 3 |
衡陽市工商行政管理局 | 雁峰分局法律 | 1 | 21 |
衡陽市工商行政管理局 | 雁峰分局文秘 | 1 | 11 |
衡陽市工商行政管理局 | 雁峰分局經濟管理 | 1 | 31 |
衡陽市工商行政管理局 | 石鼓分局法律 | 1 | 10 |
衡陽市工商行政管理局 | 石鼓分局文秘 | 1 | 12 |
衡陽市工商行政管理局 | 石鼓分局經濟管理 | 1 | 19 |
衡陽市工商行政管理局 | 珠暉分局法律 | 1 | 11 |
衡陽市工商行政管理局 | 珠暉分局文秘 | 1 | 18 |
衡陽市工商行政管理局 | 珠暉分局財務 | 1 | 7 |
衡陽市工商行政管理局 | 蒸湘分局法律 | 1 | 10 |
衡陽市工商行政管理局 | 蒸湘分局文秘 | 1 | 22 |
衡陽市工商行政管理局 | 南岳分局法律 | 1 | 7 |
衡陽市城市管理行政執法局 | 數字城管科科員 | 1 | 6 |
衡陽市文化市場綜合執法局 | 辦公室綜合 | 1 | 6 |
衡陽市高新區白沙洲工業園區管理委員會 | 辦公室綜合 | 1 | 3 |
衡陽市高新區白沙洲工業園區管理委員會 | 財政局財務 | 1 | 6 |
衡陽市高新區白沙洲工業園區管理委員會 | 建設局工程監管 | 1 | 9 |
湖南省衡州監獄 | 機關民警 | 1 | 51 |
湖南省衡州監獄 | 特警 | 2 | 111 |
湖南省衡州監獄 | 財務管理 | 1 | 5 |
湖南省衡州監獄 | 信息通信 | 3 | 12 |
湖南省衡州監獄 | 食品檢測員 | 1 | 1 |
湖南省衡州監獄 | 監獄特警 | 2 | 10 |
湖南省衡州監獄 | 基層民警一 | 1 | 22 |
湖南省衡州監獄 | 基層民警二 | 1 | 5 |
衡陽市強制隔離戒毒所 | 特警 | 7 | 6 |
衡陽市強制隔離戒毒所 | 人民警察 | 2 | 3 |
衡陽市強制隔離戒毒所 | 人民警察 | 1 | 2 |
南岳區勞動監察大隊 | 法制業務 | 1 | 0 |
南岳區南岳鎮政府 | 鄉鎮公務員一 | 1 | 15 |
南岳區壽岳鄉政府 | 鄉鎮公務員二 | 1 | 6 |
南岳區壽岳鄉政府 | 鄉鎮公務員三 | 1 | 8 |
中共南岳區委政策研究室 | 文字綜合 | 1 | 2 |
南岳區事業單位登記管理局 | 文字綜合 | 1 | 2 |
南岳區委區政府接待處 | 旅游管理 | 1 | 9 |
南岳區信訪局 | 文秘 | 1 | 8 |
雁峰區司法局 | 執法人員 | 1 | 3 |
雁峰區司法局 | 辦公室文秘 | 1 | 23 |
雁峰區司法局 | 司法助理員 | 1 | 11 |
雁峰區司法局 | 司法助理員 | 2 | 55 |
雁峰區醫療保險基金管理中心 | 醫審 | 1 | 11 |
雁峰區事業單位登記管理局 | 綜合 | 1 | 6 |
雁峰區黨員干部現代遠程教育管理中心 | 綜合 | 1 | 9 |
石鼓區瀟湘街道辦事處 | 辦公室綜合 | 1 | 2 |
石鼓區青山街道辦事處 | 辦公室綜合 | 1 | 18 |
石鼓區角山鄉人民政府 | 文字綜合 | 1 | 1 |
石鼓區事業單位登記管理局 | 辦公室綜合 | 1 | 4 |
石鼓區鄉鎮財政管理中心 | 財務 | 1 | 1 |
石鼓區社會保險管理中心 | 財務 | 1 | 2 |
石鼓區醫療保險基金管理中心 | 辦公綜合 | 1 | 4 |
珠暉區司法局 | 司法助理員 | 3 | 5 |
珠暉區城鄉社會救助服務中心 | 綜合 | 1 | 1 |
珠暉區政務服務中心 | 辦公室綜合 | 1 | 5 |
蒸湘區司法局 | 司法助理員(邊遠鄉鎮) | 1 | 3 |
衡南縣 | 鄉鎮公務員一 | 10 | 66 |
衡南縣 | 鄉鎮公務員二 | 3 | 28 |
衡南縣 | 鄉鎮公務員三(“四項目”人員) | 2 | 2 |
衡南縣司法局 | 鄉鎮司法員一 | 5 | 80 |
衡南縣司法局 | 鄉鎮司法員二 | 1 | 2 |
衡南縣司法局 | 文秘 | 1 | 3 |
衡陽縣 | 鄉鎮公務員一 | 10 | 69 |
衡陽縣 | 鄉鎮公務員二 | 5 | 35 |
衡陽縣 | 鄉鎮公務員三(村干部) | 2 | 4 |
衡陽縣 | 鄉鎮公務員四(“四項目”人員) | 3 | 10 |
衡陽縣司法局 | 司法助理員一 | 3 | 155 |
衡陽縣司法局 | 司法助理員二 | 3 | 130 |
衡山縣委組織部黨員教育中心 | 辦公室文秘 | 1 | 0 |
衡山縣委組織部黨員教育中心 | 計算機信息管理 | 1 | 5 |
衡山縣網絡新聞宣傳管理辦公室 | 新聞從業人員 | 1 | 0 |
衡山縣文學藝術界聯合會 | 文字綜合 | 1 | 0 |
衡山縣婦女聯合會 | 辦公室文秘 | 1 | 2 |
衡山縣事業單位登記管理局 | 信息網絡管理員 | 1 | 1 |
衡山縣勞動就業服務中心 | 財務 | 1 | 2 |
衡山縣勞動就業服務中心 | 業務綜合 | 1 | 2 |
衡山縣農業行政執法大隊 | 農業行政執法工作人員 | 1 | 2 |
衡山縣農機安全監理站 | 財務人員 | 1 | 10 |
衡山縣委縣政府接待處 | 財務人員 | 1 | 0 |
衡山縣計生協會 | 法律工作人員 | 1 | 1 |
衡山縣礦產資源稅費征管辦公室 | 辦公室文秘 | 1 | 1 |
衡山縣 | 鄉鎮公務員一(“四項目”人員) | 3 | 21 |
衡山縣 | 鄉鎮公務員二 | 14 | 53 |
衡山縣 | 鄉鎮公務員三 | 7 | 41 |
衡山縣司法局 | 鄉鎮司法助理員一 | 2 | 7 |
衡山縣司法局 | 鄉鎮司法助理員二 | 1 | 16 |
衡東縣 | 鄉鎮公務員一 | 5 | 22 |
衡東縣 | 鄉鎮公務員二 | 6 | 36 |
衡東縣 | 鄉鎮公務員三 | 3 | 66 |
衡東縣 | 鄉鎮公務員四(四項目人員) | 1 | 0 |
衡東縣城鄉社會救助服務中心 | 辦公室文秘 | 1 | 0 |
衡東縣城鄉社會救助服務中心 | 財務管理 | 1 | 2 |
衡東縣社會經濟調查大隊 | 統計員 | 2 | 2 |
衡東縣事業單位登記管理局 | 綜合 | 1 | 0 |
衡東經濟開發區管理委員會 | 辦公室文秘一 | 1 | 0 |
衡東經濟開發區管理委員會 | 辦公室文秘二 | 1 | 2 |
衡東經濟開發區管理委員會 | 建筑工程 | 2 | 13 |
祁東縣 | 鄉鎮公務員一(“四項目”人員) | 1 | 9 |
祁東縣 | 鄉鎮公務員二 | 1 | 12 |
祁東縣 | 鄉鎮公務員三 | 2 | 90 |
祁東縣 | 鄉鎮公務員四 | 1 | 4 |
祁東縣 | 鄉鎮公務員五 | 1 | 8 |
祁東縣 | 鄉鎮公務員六 | 1 | 17 |
祁東縣 | 鄉鎮公務員七 | 1 | 2 |
祁東縣 | 鄉鎮公務員八 | 1 | 6 |
祁東縣 | 鄉鎮公務員九 | 1 | 8 |
祁東縣司法局 | 鄉鎮司法助理員 | 3 | 15 |
祁東縣委縣政府接待處 | 文秘人員 | 1 | 6 |
祁東縣防汛抗旱指揮部辦公室 | 綜合 | 1 | 0 |
祁東縣人民政府政務服務中心 | 計算機網絡管理員 | 1 | 11 |
常寧市 | 鄉鎮公務員一 | 3 | 40 |
常寧市 | 鄉鎮公務員二 | 3 | 4 |
常寧市 | 鄉鎮公務員三(村干部) | 1 | 5 |
常寧市 | 鄉鎮公務員四(“四項目”人員) | 2 | 4 |
常寧市 | 鄉鎮公務員五(人武專干) | 1 | 22 |
常寧市 | 鄉鎮公務員六 | 1 | 4 |
常寧市 | 鄉鎮公務員七 | 1 | 4 |
耒陽市 | 鄉鎮公務員一 | 10 | 154 |
耒陽市 | 鄉鎮公務員二(“四項目”人員) | 10 | 20 |
衡陽市委組織部 | 衡陽市選調生(男) | 5 | 7 |
衡陽市委組織部 | 衡陽市選調生(女) | 4 | 6 |
衡陽市地稅系統 | 基層職位1 | 7 | 29 |
衡陽市地稅系統 | 基層職位2 | 7 | 25 |
衡陽市地稅系統 | 基層職位3 | 7 | 133 |
衡陽市地稅系統 | 基層職位4 | 6 | 34 |
衡陽市地稅系統 | 基層職位5 | 3 | 20 |
衡陽市地稅系統 | 基層職位6 | 2 | 8 |
衡陽市地稅系統 | 基層職位7 | 2 | 11 |
衡陽市地稅系統 | 基層職位8 | 2 | 8 |
衡陽市地稅系統 | 基層職位9 | 2 | 4 |
衡陽市地稅系統 | 基層職位10 | 2 | 3 |
衡陽市地稅系統 | 基層職位11 | 3 | 11 |
衡陽市地稅系統 | 基層職位12 | 2 | 5 |
衡陽市公安局 | 基層民警一 | 3 | 3 |
衡陽市公安局 | 基層民警二 | 5 | 82 |
衡陽市公安局 | 特警一 | 18 | 169 |
衡陽市公安局 | 特警二 | 3 | 22 |
衡陽市公安局 | 民警一 | 2 | 3 |
衡陽市公安局 | 民警二 | 1 | 0 |
衡陽市公安局 | 民警三 | 2 | 1 |
衡陽市公安局 | 民警四 | 4 | 5 |
衡陽市公安局 | 民警五 | 4 | 11 |
衡陽市公安局 | 民警六 | 2 | 7 |
衡陽市森林公安局 | 刑偵治安民警 | 1 | 1 |
衡東縣公安局 | 網絡信息安全 | 2 | 2 |
衡東縣公安局 | 工會干事 | 1 | 8 |
衡東縣公安局 | 法醫 | 1 | 0 |
衡南縣公安局 | 文秘 | 1 | 0 |
衡南縣公安局 | 法醫 | 1 | 0 |
衡陽縣公安局 | 基層民警 | 2 | 11 |
耒陽市公安局 | 基層民警 | 3 | 27 |
耒陽市公安局 | 法醫 | 3 | 3 |
衡陽市公安局南岳分局 | 計算機 | 1 | 2 |
衡陽市公安局南岳分局 | 法醫 | 1 | 7 |
衡陽市森林公安局南岳分局 | 辦公室文秘 | 1 | 1 |
衡山縣公安局 | 計算機與網絡安全 | 1 | 0 |
衡山縣森林公安局 | 辦公室文秘 | 1 | 0 |
常寧市公安局 | 計算機 | 2 | 1 |
常寧市公安局 | 文秘 | 1 | 0 |
常寧市公安局 | 宣傳專干 | 1 | 3 |
常寧市公安局 | 基層民警 | 1 | 13 |
常寧市公安局 | 法醫 | 1 | 6 |
衡陽法院系統 | 法官助理(執行)(1) | 16 | 11 |
衡陽法院系統 | 法官助理(執行)(2) | 5 | 0 |
衡陽法院系統 | 法官助理(1) | 16 | 38 |
衡陽法院系統 | 法官助理(2) | 2 | 2 |
衡陽法院系統 | 法官助理(3) | 2 | 1 |
衡東縣法院 | 司法警察 | 2 | 8 |
衡陽縣法院 | 司法警察 | 2 | 10 |
衡陽縣法院 | 綜合文秘 | 2 | 0 |
耒陽市法院 | 司法警察 | 1 | 43 |
耒陽市法院 | 計算機人員 | 1 | 74 |
珠暉區法院 | 綜合調研 | 1 | 2 |
珠暉區法院 | 計算機人員 | 1 | 1 |
珠暉區法院 | 財會人員 | 1 | 0 |
常寧市法院 | 綜合文秘 | 2 | 3 |
衡陽檢察系統 | 檢察官助理 | 22 | 26 |
衡陽檢察系統 | 檢察官助理(偵查人員) | 14 | 45 |
衡陽市雁峰區人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 4 |
衡陽市雁峰區人民檢察院 | 計算機 | 1 | 3 |
衡陽市蒸湘區人民檢察院 | 財會 | 1 | 13 |
衡陽縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
衡陽縣人民檢察院 | 財會 | 1 | 3 |
衡山縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3 | 14 |
衡山縣人民檢察院 | 計算機 | 1 | 4 |
祁東縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 4 | 5 |
祁東縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 2 | 1 |
祁東縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
常寧市人民檢察院 | 財會 | 1 | 3 |
(責任編輯:李明)