2014年山東省泰安市考試錄用公務員報名情況統計(截止至5月31日17:00)
2014年度泰安市考試錄用公務員報名情況統計(截止至5月31日17:00) | ||||||
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
市政協機關 | 普通管理職位(選調生) | 09010101 | 1 | 61 | 35 | 10 |
市審計局 | 審計管理職位 | 09020102 | 1 | 142 | 105 | 38 |
市教育局 | 教育行政管理職位 | 09030103 | 1 | 95 | 28 | 9 |
市農業局 | 普通管理職位 | 09040104 | 1 | 626 | 483 | 202 |
檢察院系統 | 市人民檢察院檢察業務職位 | 09050201 | 1 | 31 | 26 | 8 |
檢察院系統 | 市人民檢察院檢察輔助職位 | 09050202 | 1 | 111 | 83 | 31 |
檢察院系統 | 岱岳區人民檢察院司法警察職位 | 09050203 | 1 | 15 | 13 | 3 |
檢察院系統 | 寧陽縣人民檢察院檢察業務職位 | 09050204 | 1 | 9 | 8 | 2 |
檢察院系統 | 東平縣人民檢察院檢察業務職位 | 09050205 | 2 | 15 | 9 | 2 |
法院系統 | 市中級人民法院審判執行職位A | 09060301 | 3 | 100 | 75 | 36 |
法院系統 | 市中級人民法院審判執行職位B(選調生) | 09060302 | 1 | 15 | 12 | 6 |
法院系統 | 市中級人民法院審判執行輔助職位 | 09060303 | 1 | 65 | 52 | 18 |
法院系統 | 泰山區人民法院審判執行職位 | 09060304 | 3 | 44 | 33 | 16 |
法院系統 | 泰山區人民法院初任法官職位 | 09060305 | 2 | 19 | 13 | 8 |
法院系統 | 泰山區人民法院審判輔助職位 | 09060306 | 1 | 39 | 28 | 15 |
法院系統 | 岱岳區人民法院審判執行職位 | 09060307 | 2 | 24 | 21 | 9 |
法院系統 | 新泰市人民法院審判執行職位 | 09060308 | 5 | 39 | 32 | 20 |
法院系統 | 新泰市人民法院初任法官職位 | 09060309 | 3 | 21 | 16 | 5 |
法院系統 | 肥城市人民法院審判執行職位 | 09060310 | 3 | 25 | 19 | 8 |
法院系統 | 肥城市人民法院初任法官職位 | 09060311 | 2 | 15 | 11 | 5 |
法院系統 | 寧陽縣人民法院審判執行職位 | 09060312 | 2 | 9 | 8 | 3 |
法院系統 | 東平縣人民法院審判執行職位 | 09060313 | 4 | 19 | 17 | 10 |
法院系統 | 東平縣人民法院初任法官職位 | 09060314 | 1 | 6 | 4 | 0 |
法院系統 | 東平縣人民法院審判執行輔助職位 | 09060315 | 1 | 25 | 20 | 9 |
泰山區 | 區司法局司法管理職位 | 09070401 | 3 | 265 | 132 | 50 |
泰山區 | 省莊鎮普通管理職位A | 09070402 | 1 | 63 | 35 | 12 |
泰山區 | 省莊鎮普通管理職位B | 09070403 | 2 | 106 | 41 | 12 |
泰山區 | 省莊鎮定向考錄職位 | 09070404 | 1 | 8 | 2 | 0 |
泰山區 | 邱家店鎮普通管理職位A | 09070405 | 1 | 44 | 20 | 8 |
泰山區 | 邱家店鎮普通管理職位B | 09070406 | 2 | 58 | 28 | 12 |
泰山區 | 邱家店鎮定向考錄職位 | 09070407 | 1 | 5 | 3 | 1 |
泰山區 | 區勞動人事爭議仲裁院普通管理 | 09070408 | 1 | 80 | 52 | 11 |
泰山區 | 區環境監察大隊普通管理 | 09070409 | 2 | 140 | 94 | 33 |
泰山區 | 區安全監察大隊普通管理 | 09070410 | 1 | 73 | 34 | 8 |
泰山區 | 區畜牧獸醫局普通管理 | 09070411 | 1 | 57 | 36 | 13 |
岱岳區 | 區委辦公室普通管理職位 | 09080501 | 2 | 343 | 277 | 119 |
岱岳區 | 區委宣傳部普通管理職位 | 09080502 | 1 | 121 | 90 | 30 |
岱岳區 | 區機構編制委員會辦公室普通管理職位 | 09080503 | 1 | 99 | 77 | 16 |
岱岳區 | 區政府辦公室普通管理職位 | 09080504 | 1 | 145 | 108 | 32 |
岱岳區 | 區人力資源和社會 局普通管理職位 | 09080505 | 1 | 136 | 99 | 35 |
岱岳區 | 區審計局審計管理職位 | 09080506 | 1 | 97 | 72 | 29 |
岱岳區 | 區財政局普通管理職位 | 09080507 | 1 | 135 | 110 | 42 |
岱岳區 | 區文化廣電新聞出版局普通管理職位 | 09080508 | 1 | 103 | 87 | 35 |
岱岳區 | 區教育局普通管理職位 | 09080509 | 1 | 144 | 122 | 56 |
岱岳區 | 區住房和城鄉建設局定向考錄職位 | 09080510 | 1 | 28 | 9 | 3 |
岱岳區 | 區司法局普通管理職位 | 09080511 | 3 | 211 | 166 | 56 |
岱岳區 | 粥店街道辦事處普通管理職位 | 09080512 | 2 | 172 | 149 | 70 |
岱岳區 | 山口鎮普通管理職位 | 09080513 | 2 | 59 | 44 | 16 |
岱岳區 | 大汶口鎮普通管理職位 | 09080514 | 2 | 48 | 39 | 15 |
岱岳區 | 黃前鎮普通管理職位 | 09080515 | 2 | 32 | 26 | 11 |
岱岳區 | 下港鎮普通管理職位 | 09080516 | 2 | 36 | 24 | 7 |
岱岳區 | 祝陽鎮普通管理職位 | 09080517 | 2 | 25 | 20 | 11 |
岱岳區 | 范鎮普通管理職位 | 09080518 | 2 | 45 | 36 | 18 |
岱岳區 | 角峪鎮普通管理職位 | 09080519 | 2 | 44 | 29 | 8 |
岱岳區 | 化馬灣鄉普通管理職位 | 09080520 | 2 | 32 | 23 | 12 |
岱岳區 | 徂徠鎮普通管理職位 | 09080521 | 1 | 23 | 18 | 7 |
岱岳區 | 良莊鎮普通管理職位 | 09080522 | 2 | 26 | 18 | 9 |
岱岳區 | 房村鎮普通管理職位 | 09080523 | 2 | 30 | 26 | 6 |
岱岳區 | 馬莊鎮普通管理職位 | 09080524 | 2 | 30 | 22 | 11 |
岱岳區 | 滿莊鎮普通管理職位 | 09080525 | 3 | 147 | 112 | 51 |
岱岳區 | 夏張鎮普通管理職位 | 09080526 | 2 | 74 | 56 | 10 |
岱岳區 | 道朗鎮普通管理職位 | 09080527 | 3 | 89 | 68 | 28 |
岱岳區 | 范鎮、大汶口鎮、黃前鎮定向考錄(合并)職位 | 09080528 | 3 | 4 | 2 | 0 |
岱岳區 | 滿莊鎮、良莊鎮、徂徠鎮定向考錄(合并)職位 | 09080529 | 3 | 12 | 4 | 1 |
新泰市 | 市紀律檢查委員會普通管理職位 | 09090601 | 2 | 149 | 126 | 55 |
新泰市 | 市委辦公室普通管理職位 | 09090602 | 1 | 57 | 47 | 17 |
新泰市 | 市機構編制委員會辦公室普通管理職位 | 09090603 | 1 | 45 | 34 | 11 |
新泰市 | 市政府行政審批制度改革辦公室普通管理職位 | 09090604 | 1 | 45 | 34 | 6 |
新泰市 | 市政府辦公室普通管理職位 | 09090605 | 1 | 73 | 56 | 14 |
新泰市 | 市經濟和信息化局普通管理職位 | 09090606 | 1 | 43 | 36 | 14 |
新泰市 | 市經濟和信息化局定向考錄職位 | 09090607 | 1 | 2 | 0 | 0 |
新泰市 | 市教育局普通管理職位 | 09090608 | 1 | 67 | 58 | 18 |
新泰市 | 市人力資源和社會 局普通管理職位 | 09090609 | 1 | 65 | 49 | 12 |
新泰市 | 市國土資源局普通管理職位 | 09090610 | 1 | 60 | 48 | 21 |
新泰市 | 市國土資源局定向考錄職位 | 09090611 | 1 | 2 | 0 | 0 |
新泰市 | 市交通運輸局普通管理職位 | 09090612 | 1 | 44 | 35 | 13 |
新泰市 | 市安全生產監督管理局普通管理職位 | 09090613 | 2 | 136 | 114 | 44 |
新泰市 | 青云街道普通管理職位 | 09090614 | 2 | 105 | 76 | 32 |
新泰市 | 新汶街道普通管理職位 | 09090615 | 2 | 82 | 71 | 24 |
新泰市 | 新甫街道普通管理職位 | 09090616 | 3 | 185 | 162 | 82 |
新泰市 | 翟鎮普通管理職位A | 09090617 | 1 | 24 | 18 | 7 |
新泰市 | 翟鎮普通管理職位B | 09090618 | 1 | 16 | 12 | 4 |
新泰市 | 泉溝鎮普通管理職位A | 09090619 | 1 | 16 | 15 | 6 |
新泰市 | 泉溝鎮普通管理職位B | 09090620 | 1 | 16 | 12 | 3 |
新泰市 | 羊流鎮普通管理職位A | 09090621 | 1 | 14 | 11 | 7 |
新泰市 | 羊流鎮普通管理職位B | 09090622 | 2 | 24 | 19 | 7 |
新泰市 | 果都鎮普通管理職位A | 09090623 | 1 | 14 | 13 | 5 |
新泰市 | 果都鎮普通管理職位B | 09090624 | 2 | 20 | 17 | 7 |
新泰市 | 西張莊鎮普通管理職位A | 09090625 | 1 | 18 | 14 | 6 |
新泰市 | 西張莊鎮普通管理職位B | 09090626 | 2 | 24 | 21 | 11 |
新泰市 | 天寶鎮普通管理職位A | 09090627 | 1 | 16 | 13 | 3 |
新泰市 | 天寶鎮普通管理職位B | 09090628 | 1 | 6 | 3 | 2 |
新泰市 | 樓德鎮普通管理職位A | 09090629 | 1 | 16 | 14 | 5 |
新泰市 | 樓德鎮普通管理職位B | 09090630 | 1 | 11 | 9 | 5 |
新泰市 | 禹村鎮普通管理職位A | 09090631 | 1 | 9 | 7 | 3 |
新泰市 | 禹村鎮普通管理職位B | 09090632 | 1 | 16 | 13 | 0 |
新泰市 | 宮里鎮普通管理職位A | 09090633 | 1 | 12 | 6 | 1 |
新泰市 | 宮里鎮普通管理職位B | 09090634 | 2 | 20 | 17 | 8 |
新泰市 | 谷里鎮普通管理職位A | 09090635 | 1 | 10 | 7 | 3 |
新泰市 | 谷里鎮普通管理職位B | 09090636 | 2 | 17 | 16 | 8 |
新泰市 | 小協鎮普通管理職位A | 09090637 | 1 | 16 | 12 | 8 |
新泰市 | 小協鎮普通管理職位B | 09090638 | 1 | 21 | 18 | 3 |
新泰市 | 岳家莊鄉普通管理職位A | 09090639 | 1 | 11 | 10 | 3 |
新泰市 | 岳家莊鄉普通管理職位B | 09090640 | 1 | 6 | 6 | 3 |
新泰市 | 劉杜鎮普通管理職位 | 09090641 | 1 | 23 | 17 | 2 |
新泰市 | 石萊鎮普通管理職位A | 09090642 | 1 | 15 | 12 | 6 |
新泰市 | 石萊鎮普通管理職位B | 09090643 | 2 | 18 | 16 | 7 |
新泰市 | 放城鎮普通管理職位A | 09090644 | 1 | 9 | 9 | 5 |
新泰市 | 放城鎮普通管理職位B | 09090645 | 1 | 6 | 5 | 1 |
新泰市 | 東都鎮普通管理職位A | 09090646 | 1 | 21 | 15 | 9 |
新泰市 | 東都鎮普通管理職位B | 09090647 | 1 | 13 | 10 | 3 |
新泰市 | 汶南鎮普通管理職位A | 09090648 | 1 | 20 | 16 | 5 |
新泰市 | 汶南鎮普通管理職位B | 09090649 | 2 | 85 | 73 | 12 |
新泰市 | 龍廷鎮普通管理職位A | 09090650 | 1 | 14 | 13 | 6 |
新泰市 | 龍廷鎮普通管理職位B | 09090651 | 2 | 28 | 24 | 10 |
新泰市 | 翟鎮、泉溝鎮、樓德鎮、岳家莊鄉、劉杜鎮定向考錄(合并)職位 | 09090652 | 5 | 9 | 3 | 0 |
新泰市 | 天寶鎮、禹村鎮、小協鎮、東都鎮定向考錄(合并)職位 | 09090653 | 4 | 5 | 0 | 0 |
肥城市 | 市委宣傳部普通管理職位 | 09100701 | 1 | 43 | 36 | 14 |
肥城市 | 市機構編制委員會辦公室普通管理職位 | 09100702 | 1 | 42 | 36 | 13 |
肥城市 | 市物價檢查所普通管理職位 | 09100703 | 1 | 27 | 25 | 9 |
肥城市 | 市教育局普通管理職位 | 09100704 | 1 | 83 | 68 | 32 |
肥城市 | 市民政局定向考錄職位 | 09100705 | 1 | 7 | 1 | 0 |
肥城市 | 市人力資源和社會 局普通管理職位 | 09100706 | 1 | 49 | 43 | 19 |
肥城市 | 市司法局司法管理職位 | 09100707 | 1 | 35 | 22 | 7 |
肥城市 | 市國土資源局基層所普通管理職位 | 09100708 | 1 | 45 | 33 | 9 |
肥城市 | 市農業局普通管理職位 | 09100709 | 1 | 26 | 24 | 13 |
肥城市 | 市統計局普通管理職位 | 09100710 | 1 | 38 | 30 | 12 |
肥城市 | 市林業局普通管理職位 | 09100711 | 1 | 39 | 32 | 8 |
肥城市 | 市安全生產監督管理局普通管理職位 | 09100712 | 1 | 42 | 36 | 13 |
肥城市 | 市食品藥品監督管理局普通管理職位 | 09100713 | 1 | 79 | 65 | 28 |
肥城市 | 市食品藥品監督管理局定向考錄職位 | 09100714 | 1 | 7 | 0 | 0 |
肥城市 | 新城街道普通管理職位 | 09100715 | 3 | 163 | 133 | 53 |
肥城市 | 老城街道普通管理職位 | 09100716 | 3 | 86 | 72 | 32 |
肥城市 | 王瓜店街道普通管理職位 | 09100717 | 2 | 79 | 66 | 19 |
肥城市 | 石橫鎮普通管理職位 | 09100718 | 1 | 22 | 20 | 12 |
肥城市 | 桃園鎮普通管理職位A | 09100719 | 2 | 25 | 21 | 6 |
肥城市 | 桃園鎮普通管理職位B | 09100720 | 3 | 44 | 27 | 13 |
肥城市 | 王莊鎮普通管理職位 | 09100721 | 1 | 12 | 6 | 1 |
肥城市 | 安臨站鎮普通管理職位 | 09100722 | 2 | 29 | 22 | 4 |
肥城市 | 孫伯鎮普通管理職位 | 09100723 | 3 | 33 | 23 | 11 |
肥城市 | 安駕莊鎮普通管理職位A | 09100724 | 2 | 26 | 23 | 8 |
肥城市 | 安駕莊鎮普通管理職位B | 09100725 | 2 | 23 | 17 | 4 |
肥城市 | 邊院鎮普通管理職位A | 09100726 | 2 | 26 | 23 | 6 |
肥城市 | 邊院鎮普通管理職位B | 09100727 | 2 | 12 | 10 | 2 |
肥城市 | 汶陽鎮普通管理職位A | 09100728 | 2 | 31 | 23 | 6 |
肥城市 | 汶陽鎮普通管理職位B | 09100729 | 2 | 20 | 13 | 4 |
肥城市 | 湖屯鎮、石橫鎮、安駕莊鎮、邊院鎮、汶陽鎮定向考錄(合并)職位 | 09100730 | 5 | 21 | 3 | 1 |
肥城市 | 市民營經濟發展局普通管理 | 09100731 | 1 | 32 | 23 | 6 |
肥城市 | 市人民政府防汛抗旱指揮部辦公室普通管理 | 09100732 | 1 | 30 | 21 | 7 |
寧陽縣 | 文廟街道普通管理職位 | 09110801 | 1 | 98 | 80 | 38 |
寧陽縣 | 八仙橋街道普通管理職位 | 09110802 | 1 | 82 | 69 | 29 |
寧陽縣 | 泗店鎮普通管理職位A | 09110803 | 1 | 37 | 33 | 10 |
寧陽縣 | 泗店鎮普通管理職位B | 09110804 | 1 | 17 | 13 | 3 |
寧陽縣 | 東疏鎮普通管理職位A | 09110805 | 1 | 30 | 28 | 12 |
寧陽縣 | 東疏鎮普通管理職位B | 09110806 | 2 | 54 | 47 | 25 |
寧陽縣 | 伏山鎮普通管理職位A | 09110807 | 1 | 36 | 27 | 11 |
寧陽縣 | 伏山鎮普通管理職位B | 09110808 | 1 | 18 | 16 | 5 |
寧陽縣 | 堽城鎮普通管理職位A | 09110809 | 1 | 31 | 25 | 9 |
寧陽縣 | 堽城鎮普通管理職位B | 09110810 | 2 | 47 | 38 | 17 |
寧陽縣 | 蔣集鎮普通管理職位A | 09110811 | 1 | 24 | 22 | 9 |
寧陽縣 | 蔣集鎮普通管理職位B | 09110812 | 1 | 23 | 21 | 13 |
寧陽縣 | 磁窯鎮普通管理職位A | 09110813 | 1 | 24 | 16 | 5 |
寧陽縣 | 磁窯鎮普通管理職位B | 09110814 | 3 | 88 | 73 | 34 |
寧陽縣 | 華豐鎮普通管理職位A | 09110815 | 1 | 20 | 20 | 11 |
寧陽縣 | 華豐鎮普通管理職位B | 09110816 | 2 | 30 | 27 | 14 |
寧陽縣 | 東莊鎮普通管理職位A | 09110817 | 1 | 27 | 22 | 6 |
寧陽縣 | 東莊鎮普通管理職位B | 09110818 | 1 | 21 | 15 | 4 |
寧陽縣 | 葛石鎮普通管理職位A | 09110819 | 1 | 27 | 23 | 11 |
寧陽縣 | 葛石鎮普通管理職位B | 09110820 | 1 | 19 | 15 | 8 |
寧陽縣 | 鄉飲鄉普通管理職位 | 09110821 | 1 | 36 | 29 | 12 |
寧陽縣 | 伏山鎮、堽城鎮、磁窯鎮、華豐鎮定向考錄(合并)職位 | 09110822 | 4 | 24 | 8 | 3 |
東平縣 | 縣司法局城區司法所普通管理職位 | 09120901 | 1 | 70 | 52 | 24 |
東平縣 | 縣司法局州城司法所定向考錄職位 | 09120902 | 1 | 4 | 1 | 0 |
東平縣 | 縣司法局銀山司法所普通管理職位 | 09120903 | 1 | 27 | 24 | 3 |
東平縣 | 東平街道普通管理職位 | 09120904 | 1 | 97 | 79 | 34 |
東平縣 | 州城街道普通管理職位 | 09120905 | 2 | 70 | 55 | 21 |
東平縣 | 彭集街道普通管理職位 | 09120906 | 1 | 42 | 29 | 8 |
東平縣 | 彭集街道定向考錄職位 | 09120907 | 1 | 4 | 2 | 2 |
東平縣 | 斑鳩店鎮普通管理職位 | 09120908 | 1 | 16 | 11 | 5 |
東平縣 | 斑鳩店鎮定向考錄職位 | 09120909 | 1 | 2 | 0 | 0 |
東平縣 | 銀山鎮普通管理職位 | 09120910 | 2 | 48 | 37 | 14 |
東平縣 | 接山鎮普通管理職位 | 09120911 | 2 | 158 | 121 | 30 |
東平縣 | 大羊鎮普通管理職位 | 09120912 | 1 | 33 | 23 | 6 |
東平縣 | 老湖鎮普通管理職位 | 09120913 | 2 | 73 | 40 | 23 |
東平縣 | 梯門鎮普通管理職位 | 09120914 | 1 | 24 | 16 | 6 |
東平縣 | 沙河站鎮普通管理職位 | 09120915 | 1 | 32 | 23 | 7 |
東平縣 | 舊縣鄉普通管理職位 | 09120916 | 1 | 44 | 20 | 3 |
東平縣 | 戴廟鎮普通管理職位 | 09120917 | 1 | 20 | 11 | 8 |
東平縣 | 商老莊鄉普通管理職位 | 09120918 | 1 | 15 | 13 | 10 |
東平縣 | 新湖鎮普通管理職位 | 09120919 | 1 | 25 | 12 | 6 |
泰安市公安局 | 市公安局直屬支隊法醫職位 | 09131001 | 2 | 26 | 22 | 8 |
泰安市公安局 | 市公安局直屬支隊食藥安全職位 | 09131002 | 1 | 21 | 15 | 1 |
泰安市公安局 | 市公安局直屬支隊信息通信職位 | 09131003 | 1 | 39 | 31 | 6 |
泰安市公安局 | 市公安局直屬支隊公安管理職位 | 09131004 | 5 | 65 | 42 | 22 |
泰安市公安局 | 泰山區分局所屬單位法醫職位 | 09131005 | 1 | 7 | 5 | 2 |
泰安市公安局 | 泰山區分局所屬單位公安管理職位 | 09131006 | 3 | 40 | 18 | 4 |
泰安市公安局 | 岱岳區分局所屬單位公安管理職位 | 09131007 | 3 | 32 | 16 | 6 |
泰安市公安局 | 泰山景區、高新區、泰汶、陶山分局所屬單位公安管理(合并招考)職位 | 09131008 | 4 | 31 | 13 | 7 |
泰安市公安局 | 東平縣公安局直屬大隊公安管理職位 | 09131009 | 5 | 23 | 15 | 6 |
泰安市公安局 | 東平縣公安局派出機構公安管理職位A | 09131010 | 4 | 13 | 11 | 6 |
泰安市公安局 | 東平縣公安局派出機構公安管理職位B | 09131011 | 4 | 12 | 9 | 2 |
泰安市公安局 | 東平縣公安局特警職位 | 09131012 | 5 | 113 | 96 | 43 |
泰安市公安局 | 東平縣公安局經偵管理職位 | 09131013 | 2 | 32 | 24 | 10 |
寧陽縣森林公安局 | 森林公安職位A | 09141101 | 3 | 4 | 0 | 0 |
寧陽縣森林公安局 | 森林公安職位B | 09141102 | 1 | 14 | 8 | 3 |
東平縣森林公安局 | 臘山林區派出所森林公安職位 | 09151103 | 2 | 10 | 7 | 3 |
合計 | 339 | 10133 | 7588 | 2924 |
更多信息請點擊:山東公務員考試網
(責任編輯:李明)