2025河北公務員報名數據分析:審核總人數123287人,無人過審職位429個,繳費人數77954人(截止至2月11日18時)
截至2月11日18時,2025河北省考報名通過審核總人數123287人,無人過審職位429個,繳費通過人數77954人,平均競爭比例為11.04:1。
下面是截至2月11日18時,2025河北省考報名數據統計分析,供考生參考:
2025年河北公務員每日報名人數統計(含選調生)
一、2025年河北公務員考試同期報名數據對比(含選調生)
二、2025年河北各地職位數據統計匯總
截至2月11日18時,通過審核人數前三名的地區依次是:石家莊16122,保定14467,邯鄲13879,總審核通過人數為116484。
地區 | 職位數 | 招考人數 | 過審人數 | 零過審職位數 | 繳費人數 | 零繳費職位數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石家莊 | 730 | 1127 | 16122 | 51 | 10364 | 79 | 14.31:1 |
保定 | 976 | 1289 | 14467 | 75 | 9007 | 126 | 11.22:1 |
邯鄲 | 817 | 1353 | 13879 | 44 | 8863 | 83 | 10.26:1 |
邢臺 | 709 | 947 | 10876 | 31 | 6975 | 54 | 11.48:1 |
滄州 | 709 | 773 | 10432 | 40 | 6392 | 74 | 13.5:1 |
唐山 | 714 | 982 | 10229 | 44 | 6328 | 76 | 10.42:1 |
張家口 | 462 | 699 | 7848 | 22 | 4619 | 44 | 11.23:1 |
承德 | 499 | 741 | 7319 | 39 | 4488 | 66 | 9.88:1 |
衡水 | 502 | 580 | 6206 | 36 | 4000 | 56 | 10.7:1 |
秦皇島 | 327 | 429 | 4994 | 13 | 2956 | 30 | 11.64:1 |
省直 | 194 | 529 | 4884 | 4 | 3054 | 7 | 9.23:1 |
廊坊 | 324 | 371 | 4520 | 23 | 2935 | 38 | 12.18:1 |
雄安新區 | 113 | 179 | 3037 | 4 | 1861 | 10 | 16.97:1 |
定州 | 22 | 57 | 1032 | 0 | 596 | 2 | 18.11:1 |
辛集 | 45 | 48 | 639 | 3 | 412 | 5 | 13.31:1 |
匯總 | 7143 | 10104 | 116484 | 429 | 72850 | 750 | 11.53:1 |
三、各職位報名人數分析
競爭最激烈的十大職位
截至2月11日18時,競爭比例的職位為廊坊市直屬職位A,職位代碼:1061047,招錄1人,審核通過人數為234人,競爭比234:1
排名 | 地區 | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 過審人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廊坊 | 市直屬 | 職位A | 1061047 | 1 | 234 | 156 | 234:1 |
2 | 滄州 | 市直屬 | 職位 | 1081010 | 1 | 210 | 121 | 210:1 |
3 | 石家莊 | 欒城區 | 職位B | 1011292 | 1 | 194 | 117 | 194:1 |
4 | 石家莊 | 市直屬 | 職位A | 1011060 | 1 | 179 | 105 | 179:1 |
5 | 滄州 | 任丘市 | 職位B | 1082630 | 1 | 174 | 103 | 174:1 |
6 | 石家莊 | 市直屬 | 職位B | 1011003 | 1 | 162 | 108 | 162:1 |
7 | 滄州 | 市直屬 | 職位B | 1081069 | 1 | 154 | 116 | 154:1 |
8 | 滄州 | 任丘市 | 職位B | 1082634 | 1 | 154 | 91 | 154:1 |
9 | 石家莊 | 欒城區 | 職位A | 1011291 | 1 | 148 | 93 | 148:1 |
10 | 石家莊 | 市直屬 | 職位A | 1011011 | 2 | 295 | 190 | 147.5:1 |
過審人數最多的十大職位
截至2月11日18時,過審核人數的職位為唐山豐南區職位C,職位代碼:1052272,招錄3人,審核通過人數為328人,競爭比109.33:1
排名 | 地區 | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 過審人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山 | 豐南區 | 職位C | 1052272 | 3 | 328 | 212 | 109.33:1 |
2 | 邯鄲 | 磁縣 | 職位C | 1112596 | 9 | 322 | 201 | 35.78:1 |
3 | 唐山 | 豐南區 | 職位D | 1052273 | 3 | 318 | 222 | 106:1 |
4 | 邢臺 | 隆堯縣 | 職位C | 1102377 | 4 | 308 | 193 | 77:1 |
5 | 石家莊 | 市直屬 | 職位A | 1011011 | 2 | 295 | 190 | 147.5:1 |
6 | 承德 | 豐寧滿族自治縣 | 職位H | 1022219 | 10 | 292 | 200 | 29.2:1 |
7 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣 | 職位H | 1022173 | 6 | 278 | 167 | 46.33:1 |
8 | 石家莊 | 井陘縣 | 職位A | 1012606 | 8 | 276 | 191 | 34.5:1 |
9 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣 | 職位G | 1022172 | 6 | 275 | 159 | 45.83:1 |
10 | 省直 | 河北省司法廳 | 職位G | 1004084 | 9 | 271 | 175 | 30.11:1 |
繳費人數最多的十大職位
截至2月11日18時,繳費人數的職位為唐山豐南區職位D,職位代碼:1052273,招錄3人,繳費人數人數為222人,競爭比106:1
排名 | 地區 | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 過審人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山 | 豐南區 | 職位D | 1052273 | 3 | 318 | 222 | 106:1 |
2 | 唐山 | 豐南區 | 職位C | 1052272 | 3 | 328 | 212 | 109.33:1 |
3 | 邯鄲 | 磁縣 | 職位C | 1112596 | 9 | 322 | 201 | 35.78:1 |
4 | 承德 | 豐寧滿族自治縣 | 職位H | 1022219 | 10 | 292 | 200 | 29.2:1 |
5 | 邢臺 | 隆堯縣 | 職位C | 1102377 | 4 | 308 | 193 | 77:1 |
6 | 石家莊 | 井陘縣 | 職位A | 1012606 | 8 | 276 | 191 | 34.5:1 |
7 | 石家莊 | 市直屬 | 職位A | 1011011 | 2 | 295 | 190 | 147.5:1 |
8 | 保定 | 清苑區 | 職位E | 1072262 | 5 | 265 | 187 | 53:1 |
9 | 省直 | 河北省司法廳 | 職位G | 1004084 | 9 | 271 | 175 | 30.11:1 |
10 | 石家莊 | 晉州市 | 職位C | 1012357 | 6 | 256 | 172 | 42.67:1 |
招考人數最多的十大職位
截至2月11日18時,招考人數的職位為承德圍場滿族蒙古族自治縣職位E ,職位代碼:1022170,招錄18人,審核通過人數為122人,競爭比6.78:1
排名 | 地區 | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 過審人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣 | 職位E | 1022170 | 18 | 122 | 88 | 6.78:1 |
2 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣 | 職位F | 1022171 | 18 | 88 | 63 | 4.89:1 |
3 | 石家莊 | 井陘縣 | 職位C | 1012608 | 12 | 72 | 48 | 6:1 |
4 | 石家莊 | 井陘縣 | 職位D | 1012609 | 12 | 58 | 45 | 4.83:1 |
5 | 石家莊 | 晉州市 | 職位A | 1012355 | 10 | 77 | 60 | 7.7:1 |
6 | 石家莊 | 晉州市 | 職位B | 1012356 | 10 | 72 | 51 | 7.2:1 |
7 | 石家莊 | 趙縣 | 職位A | 1012717 | 10 | 63 | 52 | 6.3:1 |
8 | 石家莊 | 趙縣 | 職位B | 1012718 | 10 | 60 | 48 | 6:1 |
9 | 承德 | 豐寧滿族自治縣 | 職位G | 1022218 | 10 | 258 | 167 | 25.8:1 |
10 | 承德 | 豐寧滿族自治縣 | 職位H | 1022219 | 10 | 292 | 200 | 29.2:1 |
四、選調生報名數據
截至2月11日18時,招考人數的職位為石家莊市 ,職位代碼:2500102,招錄80人,審核通過人數為785人,繳費人數為522人,競爭比10:1
地區 | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 過審人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選調生 | 石家莊市 | 限女性 | 2500102 | 80 | 785 | 522 | 10:1 |
選調生 | 石家莊市 | 限男性 | 2500101 | 80 | 599 | 425 | 7:1 |
選調生 | 邯鄲市 | 限女性 | 2501102 | 72 | 440 | 337 | 6:1 |
選調生 | 邯鄲市 | 限男性 | 2501101 | 72 | 436 | 346 | 6:1 |
選調生 | 唐山市 | 限女性 | 2500502 | 48 | 412 | 318 | 9:1 |
選調生 | 保定市 | 限女性 | 2500702 | 66 | 398 | 286 | 6:1 |
選調生 | 保定市 | 限男性 | 2500701 | 66 | 372 | 292 | 6:1 |
選調生 | 唐山市 | 限男性 | 2500501 | 48 | 327 | 254 | 7:1 |
選調生 | 滄州市 | 限男性 | 2500801 | 38 | 314 | 249 | 8:1 |
選調生 | 張家口市 | 限女性 | 2500302 | 51 | 301 | 240 | 6:1 |
選調生 | 滄州市 | 限女性 | 2500802 | 38 | 261 | 193 | 7:1 |
選調生 | 廊坊市 | 限女性 | 2500602 | 26 | 255 | 197 | 10:1 |
選調生 | 張家口市 | 限男性 | 2500301 | 51 | 225 | 183 | 4:1 |
選調生 | 邢臺市 | 限男性 | 2501001 | 46 | 224 | 165 | 5:1 |
選調生 | 廊坊市 | 限男性 | 2500601 | 26 | 222 | 166 | 9:1 |
選調生 | 邢臺市 | 限女性 | 2501002 | 46 | 207 | 152 | 5:1 |
選調生 | 秦皇島市 | 限女性 | 2500402 | 38 | 163 | 125 | 4:1 |
選調生 | 秦皇島市 | 限男性 | 2500401 | 38 | 143 | 112 | 4:1 |
選調生 | 承德市 | 限男性 | 2500201 | 26 | 142 | 117 | 5:1 |
選調生 | 衡水市 | 限女性 | 2500902 | 22 | 134 | 105 | 6:1 |
選調生 | 承德市 | 限女性 | 2500202 | 26 | 127 | 108 | 5:1 |
選調生 | 衡水市 | 限男性 | 2500901 | 22 | 121 | 95 | 6:1 |
選調生 | 定州市 | 限女性 | 2501202 | 15 | 63 | 40 | 4:1 |
選調生 | 定州市 | 限男性 | 2501201 | 15 | 60 | 37 | 4:1 |
選調生 | 雄安新區 | 限女性 | 2501402 | 1 | 21 | 15 | 21:1 |
選調生 | 雄安新區 | 限男性 | 2501401 | 1 | 18 | 9 | 18:1 |
選調生 | 辛集市 | 限女性 | 2501302 | 3 | 17 | 7 | 6:1 |
選調生 | 辛集市 | 限男性 | 2501301 | 3 | 16 | 9 | 5:1 |
(責任編輯:李明)
- 2025吉林省各級機關考試錄用公務員資格審核通過超過200人職位(截止時間:12日 09:30)
- 2025金華金東區各級機關單位考試錄用公務員資格復審通知
- 2025寧夏回族自治區考試錄用公務員報名情況(截止2月12日10:00)
- 2025北京市機關事務管理局考試錄用公務員面試公告
- 2024四川宜賓市酒業發展局宜賓市第二次考試轉任公務員擬轉任人員名單公示
- 2025甘肅省考試錄用機關公務員和參照公務員法管理單位人員公告
- 2025陜西公務員考試報名人數統計及數據分析匯總
- 2025陜西公務員報名人數統計:已報29869人【截至2月10日17時】
- 2025陜西省考報名人數統計:繳費人數19502人 競爭比105:1(截至2月11日17時)
- 2025陜西省考報名人數統計查詢(2月11日各市)