2025重慶公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(截至2月13日)
序號 | 地區(qū)部門 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
1 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位1 | 3 | 39 | 11 | 6 |
2 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位2 | 3 | 26 | 5 | 2 |
3 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位3 | 3 | 9 | 4 | 1 |
4 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位4 | 3 | 11 | 8 | 5 |
5 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
6 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位6 | 3 | 4 | 3 | 2 |
7 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位7 | 3 | 11 | 8 | 5 |
8 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位8 | 3 | 10 | 7 | 1 |
9 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位9 | 3 | 8 | 7 | 3 |
10 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位10 | 3 | 5 | 1 | 1 |
11 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位11 | 3 | 10 | 7 | 2 |
12 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位12 | 3 | 9 | 6 | 0 |
13 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位13 | 3 | 8 | 5 | 2 |
14 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位14 | 3 | 14 | 9 | 2 |
15 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位15 | 3 | 11 | 8 | 3 |
16 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位16 | 3 | 17 | 9 | 3 |
17 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)街道機關 | 綜合管理職位1 | 3 | 19 | 14 | 8 |
18 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)街道機關 | 綜合管理職位2 | 2 | 9 | 4 | 4 |
19 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)街道機關 | 綜合管理職位3 | 2 | 18 | 15 | 3 |
20 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)街道機關 | 綜合管理職位4 | 2 | 21 | 18 | 3 |
21 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)街道機關 | 綜合管理職位5 | 2 | 23 | 20 | 9 |
22 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)街道機關 | 綜合管理職位6 | 2 | 10 | 8 | 2 |
23 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)街道機關 | 綜合管理職位7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
24 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)街道機關 | 綜合管理職位8 | 2 | 23 | 20 | 7 |
25 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)街道機關 | 綜合管理職位9 | 2 | 32 | 30 | 6 |
26 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)街道機關 | 綜合管理職位10 | 2 | 23 | 19 | 6 |
27 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)紀委監(jiān)委 | 紀檢監(jiān)察職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)紀委監(jiān)委 | 紀檢監(jiān)察職位2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
29 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)司法局 | 司法助理職位1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)司法局 | 司法助理職位2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
31 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)財政局 | 綜合管理職位 | 1 | 4 | 2 | 0 |
32 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 建設管理職位 | 1 | 5 | 5 | 1 |
33 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)市場監(jiān)管局 | 法制審核職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)市場監(jiān)管局 | 法制審核職位2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
35 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)市場監(jiān)管局 | 行政執(zhí)法職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)市場監(jiān)管局 | 行政執(zhí)法職位2 | 2 | 38 | 24 | 7 |
37 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)市場監(jiān)管局 | 食品藥品監(jiān)管職位1 | 1 | 11 | 9 | 3 |
38 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)市場監(jiān)管局 | 食品藥品監(jiān)管職位2 | 1 | 5 | 2 | 0 |
39 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)市場監(jiān)管局 | 特種設備監(jiān)管職位1 | 2 | 8 | 6 | 1 |
40 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)市場監(jiān)管局 | 特種設備監(jiān)管職位2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
41 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)市場監(jiān)管局 | 專利預審職位 | 2 | 12 | 9 | 0 |
42 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)市場監(jiān)管局 | 綜合管理職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)市場監(jiān)管局 | 綜合管理職位2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
44 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)市場監(jiān)管局 | 綜合管理職位3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
45 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)市場監(jiān)管局 | 綜合管理職位4 | 1 | 7 | 4 | 1 |
46 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)委組織部黨員教育中心(參照) | 綜合管理職位 | 1 | 2 | 2 | 0 |
47 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)老干部活動中心(參照) | 綜合管理職位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
48 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)民政局婚姻登記處(參照) | 綜合管理職位 | 1 | 20 | 13 | 5 |
49 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)法律援助中心(參照) | 綜合管理職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)法律援助中心(參照) | 綜合管理職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 1 | 3 | 2 | 1 |
52 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理站(參照) | 綜合管理職位1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
53 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理站(參照) | 綜合管理職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)計劃生育協(xié)會(參照) | 綜合管理職位 | 1 | 16 | 15 | 2 |
55 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 1 | 3 | 0 | 0 |
56 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 3 | 27 | 22 | 4 |
57 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
58 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
59 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
61 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位3 | 2 | 7 | 4 | 0 |
62 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
63 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
64 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
65 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 1 | 7 | 4 | 2 |
66 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位1 | 4 | 13 | 10 | 3 |
67 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位2 | 4 | 24 | 21 | 2 |
68 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
69 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
70 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
71 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位6 | 1 | 3 | 1 | 0 |
72 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位7 | 2 | 4 | 4 | 2 |
73 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位8 | 4 | 7 | 4 | 2 |
74 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
77 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)公安局 | 基層警務技術職位(法醫(yī)) | 1 | 1 | 1 | 0 |
78 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位1 | 2 | 33 | 25 | 8 |
79 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位2 | 5 | 6 | 1 | 0 |
80 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位3 | 4 | 12 | 7 | 3 |
81 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位4 | 5 | 12 | 11 | 3 |
82 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位5 | 4 | 14 | 14 | 5 |
83 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位6 | 3 | 16 | 16 | 4 |
84 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位7 | 3 | 19 | 17 | 6 |
85 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位8 | 3 | 13 | 12 | 3 |
86 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)城東街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 2 | 10 | 9 | 3 |
87 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)城東街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
88 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)城南街道辦事處 | 綜合管理職位 | 1 | 4 | 2 | 2 |
89 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)城西街道辦事處 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)舟白街道辦事處 | 綜合管理職位 | 1 | 3 | 3 | 0 |
91 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)正陽街道辦事處 | 綜合管理職位 | 2 | 11 | 10 | 3 |
92 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)馮家街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
93 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)馮家街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
94 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
96 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
97 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
98 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)委宣傳部 | 綜合管理職位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
99 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)委社會工作部 | 綜合管理職位1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
100 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)委社會工作部 | 綜合管理職位2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
101 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)委網(wǎng)信辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 2 | 2 | 0 |
102 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)發(fā)展改革委 | 綜合管理職位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
103 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)教育委員會 | 綜合管理職位 | 1 | 3 | 1 | 0 |
104 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)科技局 | 綜合管理職位 | 1 | 5 | 3 | 0 |
105 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)經(jīng)濟信息委 | 綜合管理職位1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
106 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)經(jīng)濟信息委 | 綜合管理職位2 | 1 | 6 | 6 | 1 |
107 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)財政局 | 綜合管理職位1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
108 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)財政局 | 綜合管理職位2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
109 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
110 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理職位2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
111 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理職位3 | 2 | 7 | 7 | 1 |
點擊下載>>重慶市2025年度公開考試錄用公務員報名統(tǒng)計表_20250213
原標題:重慶市2025年度公開考試錄用公務員報名統(tǒng)計表_20250213
文章來源:https://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/zqs2020ndkslygwyzl/gwyks2025/202502/t20250213_14302006.html
(責任編輯:李明)
- 2025北京市公用工程質(zhì)量監(jiān)督站考試錄用公務員面試公告
- 2025寧夏回族自治區(qū)考試錄用公務員報名情況(截止2月13日10:00)
- 2024河南省統(tǒng)一考試錄用公務員許昌職位懷孕考生體檢結(jié)果公告
- 2025重慶公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(截至2月13日)
- 2025四川阿壩州中級人民法院阿壩州法院系統(tǒng)考試錄用公務員面試資格審查及面試公告
- 2025四川阿壩州人民檢察院阿壩州檢察機關考試錄用公務員口語測試、面試資格審查和面試公告
- 2025江蘇徐州市考試錄用公務員警察職位資格復審通知
- 2025北京市經(jīng)濟和信息化局考試錄用公務員面試公告
- 2025海南海事局考試錄用公務員面試公告
- 2025甘肅省考報名人數(shù)統(tǒng)計分析:過審人數(shù)最多的十大職位[截至2月13日 9:00]