2025年湖南省考常德考區報名繳費人數統計(截至2月20日9時)
點擊下載:湖南省2025年考試錄用公務員報名繳費人數統計(截至2月20日9時)
下面是湖南中公教育根據湖南人事考試網官網發布的《湖南省2025年考試錄用公務員報名繳費人數統計(截至2月20日9時)》的內容整理而成。具體湖南省考報名繳費數據以官方為準,下面內容僅供參考。
2025年湖南省考常德考區報名繳費人數統計(截至2月20日9時)
截止至2月20日9時湖南常德考區報名繳費:3630人;競爭比為:49.5:1;平均競爭比為4.73:1
考區 | 單位名稱 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報考人數 |
常德 | 常德市文化旅游廣電體育局 | 財務管理 | 1 | 1 |
常德 | 常德市公路建設養護中心 | 業務管理 | 1 | 0 |
常德 | 柳葉湖旅游度假區 | 街道財政所 | 1 | 33 |
常德 | 西湖管理區 | 政法委(司法局)1 | 1 | 11 |
常德 | 西湖管理區 | 政法委(司法局)2 | 1 | 4 |
常德 | 西湖管理區 | 發改局 | 1 | 5 |
常德 | 西湖管理區 | 科工局 | 1 | 3 |
常德 | 西湖管理區 | 自然資源局 | 1 | 4 |
常德 | 西湖管理區 | 住建局 | 1 | 2 |
常德 | 西湖管理區 | 衛健局 | 1 | 11 |
常德 | 西湖管理區 | 市監局 | 1 | 9 |
常德 | 西湖管理區 | 移民局1 | 1 | 15 |
常德 | 西湖管理區 | 移民局2 | 1 | 0 |
常德 | 西湖管理區 | 黨校 | 1 | 3 |
常德 | 西湖管理區 | 社保中心1 | 1 | 1 |
常德 | 西湖管理區 | 社保中心2 | 1 | 10 |
常德 | 西湖管理區 | 殘聯 | 1 | 9 |
常德 | 西湖管理區 | 國庫集中支付局 | 1 | 0 |
常德 | 西湖管理區 | 屠宰辦 | 1 | 5 |
常德 | 西湖管理區 | 西湖鎮司法所 | 1 | 0 |
常德 | 西湖管理區 | 西洲鄉司法所 | 1 | 0 |
常德 | 西湖管理區 | 西湖鎮1(人武專干) | 1 | 7 |
常德 | 西湖管理區 | 西湖鎮2 | 1 | 2 |
常德 | 西洞庭管理區 | 應急(水利)局 | 1 | 11 |
常德 | 西洞庭管理區 | 供銷社 | 1 | 1 |
常德 | 西洞庭管理區 | 醫療保險處 | 1 | 7 |
常德 | 西洞庭管理區 | 酒類產銷管理辦公室 | 1 | 24 |
常德 | 西洞庭管理區 | 鄉鎮(街道)機關(村、社區干部) | 1 | 12 |
常德 | 武陵區 | 發展和改革局 | 1 | 0 |
常德 | 武陵區 | 自然資源局(綠化事務中心) | 1 | 12 |
常德 | 武陵區 | 人民政府教育督導室 | 1 | 2 |
常德 | 武陵區 | 市場監督管理局基層所1 | 1 | 2 |
常德 | 武陵區 | 市場監督管理局基層所2 | 1 | 0 |
常德 | 武陵區 | 市場監督管理局基層所3 | 1 | 23 |
常德 | 武陵區 | 市場監督管理局基層所4 | 1 | 4 |
常德 | 武陵區 | 市場監督管理局基層所5 | 1 | 15 |
常德 | 武陵區 | 鄉鎮(街道)辦職位(村、社區書記) | 1 | 15 |
常德 | 武陵區 | 鄉鎮(街道)辦職位(村、社區干部) | 1 | 28 |
常德 | 鼎城區 | 審計局 | 1 | 13 |
常德 | 鼎城區 | 應急管理局 | 1 | 1 |
常德 | 鼎城區 | 商務局 | 1 | 4 |
常德 | 鼎城區 | 市場監督管理局基層所1 | 1 | 10 |
常德 | 鼎城區 | 市場監督管理局基層所2 | 1 | 6 |
常德 | 鼎城區 | 黨員教育中心1 | 1 | 1 |
常德 | 鼎城區 | 黨員教育中心2 | 1 | 14 |
常德 | 鼎城區 | 就業服務中心 | 1 | 8 |
常德 | 鼎城區 | 社會保險服務中心 | 1 | 15 |
常德 | 鼎城區 | 鄉鎮(街道)司法所1 | 2 | 5 |
常德 | 鼎城區 | 鄉鎮(街道)司法所2 | 2 | 4 |
常德 | 鼎城區 | 鄉鎮辦職位(村、社區黨組織書記) | 3 | 11 |
常德 | 鼎城區 | 鄉鎮辦職位(村、社區干部) | 1 | 39 |
常德 | 鼎城區 | 鄉鎮辦職位(鄉鎮事業站所人員) | 1 | 23 |
常德 | 鼎城區 | 鄉鎮辦職位(人武專干) | 1 | 9 |
常德 | 鼎城區 | 鄉鎮(街道)財政所1 | 1 | 10 |
常德 | 鼎城區 | 鄉鎮(街道)財政所2 | 1 | 4 |
常德 | 鼎城區 | 鄉鎮(街道)財政所3 | 3 | 3 |
常德 | 鼎城區 | 鄉鎮(街道)財政所4 | 3 | 6 |
常德 | 津市市 | 紀委監委1 | 4 | 1 |
常德 | 津市市 | 紀委監委2 | 1 | 0 |
常德 | 津市市 | 殘聯 | 1 | 8 |
常德 | 津市市 | 鄉鎮(街道)職位(村、社區黨組織書記) | 1 | 5 |
常德 | 津市市 | 鄉鎮(街道)職位(村、社區干部) | 1 | 23 |
常德 | 津市市 | 鄉鎮(街道)職位(鄉鎮事業站所工作人員) | 1 | 8 |
常德 | 津市市 | 鄉鎮(街道)職位1 | 2 | 4 |
常德 | 津市市 | 鄉鎮(街道)職位2 | 1 | 5 |
常德 | 津市市 | 鄉鎮(街道)職位(應屆畢業生) | 1 | 1 |
常德 | 津市市 | 鄉鎮(街道)財政所1 | 1 | 0 |
常德 | 津市市 | 鄉鎮(街道)財政所2 | 1 | 2 |
常德 | 桃源縣 | 紀委監委(縣委巡察機構)1 | 1 | 0 |
常德 | 桃源縣 | 紀委監委(縣委巡察機構)2 | 2 | 3 |
常德 | 桃源縣 | 紀委監委(縣委巡察機構)3 | 1 | 15 |
常德 | 桃源縣 | 民政局 | 1 | 1 |
常德 | 桃源縣 | 鄉鎮機關1 | 3 | 105 |
常德 | 桃源縣 | 鄉鎮機關2 | 2 | 90 |
常德 | 桃源縣 | 鄉鎮辦機關1 | 2 | 3 |
常德 | 桃源縣 | 鄉鎮辦機關2 | 2 | 1 |
常德 | 桃源縣 | 鄉鎮辦機關3 | 9 | 131 |
常德 | 桃源縣 | 鄉鎮辦機關4 | 6 | 91 |
常德 | 桃源縣 | 鄉鎮(街道)職位(村、社區黨組織書記) | 3 | 7 |
常德 | 桃源縣 | 鄉鎮(街道)職位(村、社區干部) | 1 | 23 |
常德 | 桃源縣 | 鄉鎮(街道)職位(鄉鎮事業站所人員) | 2 | 7 |
常德 | 桃源縣 | 鄉鎮(街道)職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 3 | 15 |
常德 | 桃源縣 | 鄉鎮(街道)職位(人武專干) | 5 | 68 |
常德 | 桃源縣 | 鄉鎮(街道)職位(應屆畢業生)1 | 10 | 27 |
常德 | 桃源縣 | 鄉鎮(街道)職位(應屆畢業生)2 | 7 | 12 |
常德 | 桃源縣 | 鄉鎮(街道)職位(應屆畢業生)3 | 9 | 32 |
常德 | 桃源縣 | 鄉鎮(街道)職位(應屆畢業生)4 | 6 | 31 |
常德 | 澧縣 | 殘疾人聯合會 | 1 | 1 |
常德 | 澧縣 | 鎮(街道)職位(村、社區黨組織書記) | 3 | 9 |
常德 | 澧縣 | 鎮(街道)職位(村、社區干部) | 1 | 25 |
常德 | 石門縣 | 巡察辦1 | 1 | 7 |
常德 | 石門縣 | 巡察辦2 | 1 | 22 |
常德 | 石門縣 | 鄉鎮財政所1 | 1 | 1 |
常德 | 石門縣 | 鄉鎮財政所2 | 1 | 1 |
常德 | 石門縣 | 鄉鎮財政所3 | 1 | 31 |
常德 | 石門縣 | 鄉鎮機關1 | 4 | 140 |
常德 | 石門縣 | 鄉鎮機關2 | 3 | 131 |
常德 | 石門縣 | 鄉鎮職位(村、社區黨組織書記) | 3 | 18 |
常德 | 石門縣 | 鄉鎮職位(村、社區干部) | 1 | 23 |
常德 | 石門縣 | 鄉鎮職位(人武專干) | 2 | 99 |
常德 | 漢壽縣 | 縣紀委監委機關1 | 2 | 10 |
常德 | 漢壽縣 | 縣紀委監委機關2 | 1 | 11 |
常德 | 漢壽縣 | 縣紀委監委機關3 | 1 | 4 |
常德 | 漢壽縣 | 派駐紀檢監察組1 | 1 | 0 |
常德 | 漢壽縣 | 派駐紀檢監察組2 | 1 | 0 |
常德 | 漢壽縣 | 縣委辦1 | 1 | 7 |
常德 | 漢壽縣 | 縣委辦2 | 1 | 0 |
常德 | 漢壽縣 | 縣委辦3 | 1 | 6 |
常德 | 漢壽縣 | 縣委辦4 | 1 | 2 |
常德 | 漢壽縣 | 宣傳部1 | 1 | 4 |
常德 | 漢壽縣 | 宣傳部2 | 1 | 0 |
常德 | 漢壽縣 | 政法委1 | 1 | 0 |
常德 | 漢壽縣 | 政法委2 | 1 | 2 |
常德 | 漢壽縣 | 發改局1 | 1 | 2 |
常德 | 漢壽縣 | 發改局2 | 1 | 17 |
常德 | 漢壽縣 | 發改局3 | 1 | 1 |
常德 | 漢壽縣 | 教育局 | 1 | 3 |
常德 | 漢壽縣 | 人社局 | 1 | 4 |
常德 | 漢壽縣 | 農業農村局1 | 1 | 6 |
常德 | 漢壽縣 | 農業農村局2 | 1 | 8 |
常德 | 漢壽縣 | 農業農村局3 | 1 | 5 |
常德 | 漢壽縣 | 衛生健康局 | 1 | 14 |
常德 | 漢壽縣 | 審計局 | 1 | 9 |
常德 | 漢壽縣 | 住建局 | 1 | 5 |
常德 | 漢壽縣 | 工信局 | 1 | 2 |
常德 | 漢壽縣 | 交通運輸局 | 1 | 23 |
常德 | 漢壽縣 | 信訪局 | 1 | 5 |
常德 | 漢壽縣 | 市場監管所1 | 2 | 7 |
常德 | 漢壽縣 | 市場監管所2 | 1 | 2 |
常德 | 漢壽縣 | 市場監管所3 | 1 | 3 |
常德 | 漢壽縣 | 市場監管所4 | 2 | 12 |
常德 | 漢壽縣 | 工商聯1 | 1 | 5 |
常德 | 漢壽縣 | 工商聯2 | 1 | 3 |
常德 | 漢壽縣 | 科協 | 1 | 9 |
常德 | 漢壽縣 | 文聯 | 1 | 5 |
常德 | 漢壽縣 | 婦聯1 | 1 | 0 |
常德 | 漢壽縣 | 婦聯2 | 1 | 7 |
常德 | 漢壽縣 | 縣紅十字會 | 1 | 1 |
常德 | 漢壽縣 | 縣計生協會 | 1 | 1 |
常德 | 漢壽縣 | 法學會 | 1 | 0 |
常德 | 漢壽縣 | 政務中心1 | 1 | 5 |
常德 | 漢壽縣 | 政務中心2 | 1 | 1 |
常德 | 漢壽縣 | 革命老區工作辦公室 | 1 | 1 |
常德 | 漢壽縣 | 接待服務中心1 | 1 | 0 |
常德 | 漢壽縣 | 接待服務中心2 | 1 | 28 |
常德 | 漢壽縣 | 接待服務中心3 | 1 | 9 |
常德 | 漢壽縣 | 工傷保險服務中心 | 1 | 1 |
常德 | 漢壽縣 | 社會保險服務中心1 | 1 | 3 |
常德 | 漢壽縣 | 社會保險服務中心2 | 1 | 1 |
常德 | 漢壽縣 | 農經站1 | 1 | 1 |
常德 | 漢壽縣 | 農經站2 | 1 | 0 |
常德 | 漢壽縣 | 農機事務中心1 | 1 | 0 |
常德 | 漢壽縣 | 農機事務中心2 | 1 | 31 |
常德 | 漢壽縣 | 水旱災害防御事務中心 | 1 | 4 |
常德 | 漢壽縣 | 普查中心 | 1 | 3 |
常德 | 漢壽縣 | 醫保事務中心1 | 1 | 1 |
常德 | 漢壽縣 | 醫保事務中心2 | 1 | 2 |
常德 | 漢壽縣 | 鄉鎮司法所1 | 2 | 0 |
常德 | 漢壽縣 | 鄉鎮司法所2 | 2 | 25 |
常德 | 漢壽縣 | 鄉鎮機關1 | 3 | 14 |
常德 | 漢壽縣 | 鄉鎮機關2 | 2 | 7 |
常德 | 漢壽縣 | 鄉鎮機關3 | 1 | 0 |
常德 | 漢壽縣 | 鄉鎮辦職位(應屆畢業生1) | 3 | 3 |
常德 | 漢壽縣 | 鄉鎮辦職位(應屆畢業生2) | 3 | 16 |
常德 | 漢壽縣 | 鄉鎮辦職位(應屆畢業生3) | 3 | 8 |
常德 | 漢壽縣 | 鄉鎮辦職位(應屆畢業生4) | 3 | 12 |
常德 | 漢壽縣 | 鄉鎮辦職位(應屆畢業生5) | 1 | 2 |
常德 | 漢壽縣 | 鄉鎮辦職位(應屆畢業生6) | 1 | 2 |
常德 | 漢壽縣 | 鄉鎮辦職位(村、社區黨組織書記) | 1 | 6 |
常德 | 漢壽縣 | 鄉鎮辦職位(村、社區干部) | 1 | 34 |
常德 | 漢壽縣 | 鄉鎮辦職位(鄉鎮事業站所人員) | 2 | 11 |
常德 | 漢壽縣 | 鄉鎮辦職位(“四項目”與大學生退役士兵) | 2 | 7 |
常德 | 漢壽縣 | 鄉鎮街道職位(人武專干) | 2 | 15 |
常德 | 漢壽縣 | 鄉鎮財政所1 | 4 | 5 |
常德 | 漢壽縣 | 鄉鎮財政所2 | 4 | 6 |
常德 | 漢壽縣 | 鄉鎮財政所3 | 4 | 5 |
常德 | 漢壽縣 | 鄉鎮財政所4 | 4 | 12 |
常德 | 漢壽縣 | 鄉鎮財政所5 | 1 | 1 |
常德 | 漢壽縣 | 鄉鎮財政所6 | 1 | 0 |
常德 | 漢壽縣 | 鄉鎮財政所7 | 2 | 3 |
常德 | 安鄉縣 | 商務局 | 1 | 4 |
常德 | 安鄉縣 | 科技局 | 1 | 2 |
常德 | 安鄉縣 | 市場監督管理所1 | 1 | 0 |
常德 | 安鄉縣 | 市場監督管理所2 | 1 | 1 |
常德 | 安鄉縣 | 工商聯 | 1 | 3 |
常德 | 安鄉縣 | 就業服務中心1 | 1 | 1 |
常德 | 安鄉縣 | 就業服務中心2 | 2 | 2 |
常德 | 安鄉縣 | 社會保險服務中心1 | 1 | 11 |
常德 | 安鄉縣 | 社會保險服務中心2 | 1 | 7 |
常德 | 安鄉縣 | 工傷保險服務中心1 | 1 | 5 |
常德 | 安鄉縣 | 工傷保險服務中心2 | 1 | 9 |
常德 | 安鄉縣 | 畜牧水產事務中心 | 1 | 0 |
常德 | 安鄉縣 | 農經站 | 1 | 0 |
常德 | 安鄉縣 | 農機事務中心 | 1 | 0 |
常德 | 安鄉縣 | 普查中心 | 1 | 19 |
常德 | 安鄉縣 | 互聯網絡新聞宣傳管理辦公室1 | 1 | 2 |
常德 | 安鄉縣 | 互聯網絡新聞宣傳管理辦公室2 | 1 | 1 |
常德 | 安鄉縣 | 重點建設項目事務中心 | 1 | 16 |
常德 | 安鄉縣 | 以工代賑辦1 | 1 | 0 |
常德 | 安鄉縣 | 以工代賑辦2 | 1 | 5 |
常德 | 安鄉縣 | 縣政府教育督導室1 | 1 | 0 |
常德 | 安鄉縣 | 縣政府教育督導室2 | 1 | 6 |
常德 | 安鄉縣 | 革命老根據地建設委員會辦公室 | 1 | 2 |
常德 | 安鄉縣 | 鄉鎮財政服務中心 | 1 | 0 |
常德 | 安鄉縣 | 財政事務中心 | 1 | 0 |
常德 | 安鄉縣 | 國庫集中支付核算中心1 | 1 | 1 |
常德 | 安鄉縣 | 國庫集中支付核算中心2 | 1 | 0 |
常德 | 安鄉縣 | 政府采購辦公室 | 1 | 14 |
常德 | 安鄉縣 | 水旱災害防御事務中心 | 1 | 7 |
常德 | 安鄉縣 | 政務服務中心1 | 1 | 1 |
常德 | 安鄉縣 | 政務服務中心2 | 1 | 2 |
常德 | 安鄉縣 | 婦聯 | 1 | 32 |
常德 | 安鄉縣 | 僑聯 | 1 | 1 |
常德 | 安鄉縣 | 檔案館 | 1 | 5 |
常德 | 安鄉縣 | 醫療事務中心 | 1 | 22 |
常德 | 安鄉縣 | 司法局(法律援助中心) | 1 | 0 |
常德 | 安鄉縣 | 司法局(鄉鎮司法所) | 1 | 1 |
常德 | 安鄉縣 | 鄉鎮機關1 | 2 | 4 |
常德 | 安鄉縣 | 鄉鎮機關2村(村、社區黨組織書記) | 1 | 1 |
常德 | 安鄉縣 | 鄉鎮機關3(村、社區干部) | 1 | 21 |
常德 | 安鄉縣 | 鄉鎮機關4(鄉鎮事業站所工作人員) | 1 | 5 |
常德 | 安鄉縣 | 鄉鎮機關5(人武專干) | 1 | 5 |
常德 | 安鄉縣 | 鄉鎮機關6(2025屆普通高校畢業生) | 3 | 5 |
常德 | 安鄉縣 | 鄉鎮機關7(2025屆普通高校畢業生) | 3 | 5 |
常德 | 臨澧縣 | 紀委監委監督執紀執法1 | 1 | 0 |
常德 | 臨澧縣 | 紀委監委監督執紀執法2 | 1 | 0 |
常德 | 臨澧縣 | 縣委編辦綜合管理1 | 1 | 2 |
常德 | 臨澧縣 | 縣委編辦綜合管理2 | 1 | 1 |
常德 | 臨澧縣 | 科技局文字綜合 | 1 | 0 |
常德 | 臨澧縣 | 工信局綜合管理 | 1 | 9 |
常德 | 臨澧縣 | 民政局文字綜合 | 1 | 4 |
常德 | 臨澧縣 | 民政局信息化系統維護 | 1 | 2 |
常德 | 臨澧縣 | 人社局綜合管理1 | 2 | 17 |
常德 | 臨澧縣 | 人社局綜合管理2 | 1 | 5 |
常德 | 臨澧縣 | 住建局綜合管理1 | 1 | 25 |
常德 | 臨澧縣 | 住建局綜合管理2 | 1 | 2 |
常德 | 臨澧縣 | 水利局文字綜合 | 1 | 1 |
常德 | 臨澧縣 | 水利局綜合管理 | 1 | 2 |
常德 | 臨澧縣 | 農業農村局綜合管理 | 1 | 3 |
常德 | 臨澧縣 | 農業農村局專業技術1 | 1 | 1 |
常德 | 臨澧縣 | 農業農村局專業技術2 | 1 | 2 |
常德 | 臨澧縣 | 文旅廣體局文字綜合 | 1 | 4 |
常德 | 臨澧縣 | 審計局審計業務1 | 1 | 4 |
常德 | 臨澧縣 | 審計局審計業務2 | 1 | 1 |
常德 | 臨澧縣 | 應急局綜合管理 | 1 | 0 |
常德 | 臨澧縣 | 市場監管局綜合管理1 | 1 | 0 |
常德 | 臨澧縣 | 市場監管局綜合管理2 | 1 | 2 |
常德 | 臨澧縣 | 市場監管局藥品監管1 | 1 | 7 |
常德 | 臨澧縣 | 市場監管局藥品監管2 | 1 | 17 |
常德 | 臨澧縣 | 統計局綜合管理 | 1 | 5 |
常德 | 臨澧縣 | 城管執法局行政執法 | 2 | 5 |
常德 | 臨澧縣 | 信訪局文字綜合 | 1 | 0 |
常德 | 臨澧縣 | 林業局綜合管理 | 1 | 0 |
常德 | 臨澧縣 | 醫保局文字綜合 | 1 | 1 |
常德 | 臨澧縣 | 革命老區促進事務中心財務會計 | 1 | 3 |
常德 | 臨澧縣 | 人社局下屬參公單位綜合管理1 | 2 | 3 |
常德 | 臨澧縣 | 人社局下屬參公單位綜合管理2 | 3 | 14 |
常德 | 臨澧縣 | 地震局綜合管理 | 1 | 10 |
常德 | 臨澧縣 | 醫保事務中心會計崗位 | 1 | 0 |
常德 | 臨澧縣 | 團縣委綜合管理 | 1 | 3 |
常德 | 臨澧縣 | 婦聯綜合管理 | 1 | 9 |
常德 | 臨澧縣 | 殘聯綜合管理 | 1 | 10 |
常德 | 臨澧縣 | 供銷聯社綜合管理 | 1 | 10 |
常德 | 臨澧縣 | 重點事務中心經濟管理 | 1 | 0 |
常德 | 臨澧縣 | 農機事務中心綜合管理1 | 1 | 26 |
常德 | 臨澧縣 | 農機事務中心綜合管理2 | 1 | 7 |
常德 | 臨澧縣 | 畜牧水產事務中心綜合管理1 | 1 | 2 |
常德 | 臨澧縣 | 畜牧水產事務中心綜合管理2 | 1 | 3 |
常德 | 臨澧縣 | 司法局司法行政 | 1 | 3 |
常德 | 臨澧縣 | 街道辦事處綜合管理1 | 1 | 2 |
常德 | 臨澧縣 | 街道辦事處綜合管理2 | 1 | 2 |
常德 | 臨澧縣 | 鄉鎮機關綜合管理1 | 1 | 4 |
常德 | 臨澧縣 | 鄉鎮機關綜合管理2 | 1 | 3 |
常德 | 臨澧縣 | 鄉鎮機關綜合管理3 | 2 | 12 |
常德 | 臨澧縣 | 鄉鎮機關綜合管理4 | 1 | 4 |
常德 | 臨澧縣 | 鄉鎮機關綜合管理5 | 1 | 5 |
常德 | 臨澧縣 | 鄉鎮機關綜合管理6 | 2 | 13 |
常德 | 臨澧縣 | 鄉鎮職位(“四項目”與大學生退役士兵)綜合管理 | 1 | 12 |
常德 | 臨澧縣 | 鄉鎮職位(鄉鎮事業站所人員)綜合管理 | 1 | 5 |
常德 | 臨澧縣 | 鄉鎮職位(村、社區黨組織書記)綜合管理 | 1 | 2 |
常德 | 臨澧縣 | 鄉鎮職位(村、社區干部)綜合管理 | 1 | 24 |
常德 | 臨澧縣 | 鄉鎮職位(人武專干)綜合管理 | 1 | 6 |
常德 | 臨澧縣 | 鄉鎮財政所財務管理1 | 1 | 40 |
常德 | 臨澧縣 | 鄉鎮財政所財務管理2 | 1 | 3 |
常德 | 常德市中級人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
常德 | 常德市中級人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
常德 | 常德市中級人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 0 |
常德 | 常德市中級人民法院 | 法官助理(4) | 1 | 1 |
常德 | 常德市武陵區人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 3 |
常德 | 常德市武陵區人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
常德 | 常德市武陵區人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 5 |
常德 | 常德市武陵區人民法院 | 法官助理(4) | 1 | 3 |
常德 | 常德市武陵區人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 6 |
常德 | 常德市武陵區人民法院 | 財會人員 | 1 | 2 |
常德 | 常德市武陵區人民法院 | 司法特警 | 1 | 2 |
常德 | 常德市鼎城區人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 0 |
常德 | 常德市鼎城區人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
常德 | 安鄉縣人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 1 |
常德 | 安鄉縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
常德 | 安鄉縣人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 2 |
常德 | 安鄉縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 6 |
常德 | 安鄉縣人民法院 | 司法特警 | 1 | 1 |
常德 | 漢壽縣人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 1 |
常德 | 漢壽縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
常德 | 漢壽縣人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 1 |
常德 | 漢壽縣人民法院 | 法官助理(4) | 1 | 2 |
常德 | 漢壽縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
常德 | 澧縣人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 4 |
常德 | 澧縣人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 1 |
常德 | 澧縣人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 5 |
常德 | 澧縣人民法院 | 法官助理(4) | 2 | 0 |
常德 | 澧縣人民法院 | 司法行政人員 | 1 | 7 |
常德 | 臨澧縣人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
常德 | 臨澧縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
常德 | 臨澧縣人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 1 |
常德 | 桃源縣人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 1 |
常德 | 桃源縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
常德 | 桃源縣人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 2 |
常德 | 桃源縣人民法院 | 計算機人員 | 1 | 3 |
常德 | 石門縣人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 1 |
常德 | 石門縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
常德 | 石門縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
常德 | 津市市人民法院 | 綜合文秘(1) | 1 | 0 |
常德 | 津市市人民法院 | 綜合文秘(2) | 1 | 2 |
常德 | 津市市人民法院 | 司法特警(1) | 1 | 10 |
常德 | 津市市人民法院 | 司法特警(2) | 1 | 1 |
常德 | 津市市人民法院 | 法官助理 | 1 | 2 |
常德 | 常德市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 4 |
常德 | 常德市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 1 |
常德 | 常德市武陵區人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 0 |
常德 | 常德市武陵區人民檢察院 | 檢察技術 | 1 | 7 |
常德 | 常德市武陵區人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 25 |
常德 | 常德市鼎城區人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 0 |
常德 | 常德市鼎城區人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
常德 | 漢壽縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 1 |
常德 | 漢壽縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 0 |
常德 | 漢壽縣人民檢察院 | 財務人員 | 1 | 1 |
常德 | 桃源縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 6 |
常德 | 桃源縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 23 |
常德 | 臨澧縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 0 |
常德 | 石門縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 2 |
常德 | 石門縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
常德 | 澧縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 0 |
常德 | 澧縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
常德 | 澧縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 4 |
常德 | 安鄉縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 0 |
常德 | 安鄉縣人民檢察院 | 綜合文秘1 | 1 | 0 |
常德 | 安鄉縣人民檢察院 | 綜合文秘2 | 1 | 0 |
常德 | 津市市人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 0 |
常德 | 常德市公安局 | 網絡安全管理 | 3 | 3 |
常德 | 常德市公安局 | 民警1 | 2 | 0 |
常德 | 常德市公安局 | 民警2 | 1 | 5 |
常德 | 常德市公安局 | 金融財會 | 1 | 3 |
常德 | 常德市公安局 | 特警 | 4 | 20 |
常德 | 常德市公安局武陵分局 | 特警 | 2 | 3 |
常德 | 常德市公安局武陵分局 | 基層民警1 | 1 | 2 |
常德 | 常德市公安局武陵分局 | 基層民警2 | 1 | 3 |
常德 | 常德市公安局武陵分局 | 基層民警3 | 6 | 2 |
常德 | 常德市公安局武陵分局 | 基層民警4 | 1 | 2 |
常德 | 常德市公安局武陵分局 | 基層民警5 | 1 | 2 |
常德 | 常德市公安局武陵分局 | 基層民警6 | 1 | 3 |
常德 | 常德市公安局武陵分局 | 基層民警7 | 1 | 2 |
常德 | 常德市公安局武陵分局 | 基層民警8 | 3 | 6 |
常德 | 常德市鼎城區公安局 | 網絡安全管理1 | 1 | 3 |
常德 | 常德市鼎城區公安局 | 網絡安全管理2 | 1 | 2 |
常德 | 常德市鼎城區公安局 | 基層民警 | 1 | 0 |
常德 | 常德市鼎城區公安局 | 外語及少數民族語言翻譯 | 1 | 14 |
常德 | 常德市鼎城區公安局 | 宣傳專干 | 1 | 11 |
常德 | 常德市鼎城區公安局 | 金融財會 | 1 | 13 |
常德 | 津市市公安局 | 特警1 | 1 | 9 |
常德 | 津市市公安局 | 特警2 | 1 | 6 |
常德 | 津市市公安局 | 金融財會 | 1 | 0 |
常德 | 津市市公安局 | 文字綜合 | 1 | 0 |
常德 | 津市市公安局 | 基層民警1 | 1 | 3 |
常德 | 津市市公安局 | 基層民警2 | 1 | 1 |
常德 | 津市市公安局 | 基層民警3 | 1 | 0 |
常德 | 津市市公安局 | 基層民警4 | 2 | 0 |
常德 | 津市市公安局 | 基層民警5 | 1 | 2 |
常德 | 津市市公安局 | 基層民警6 | 1 | 7 |
常德 | 津市市公安局 | 基層民警7 | 1 | 11 |
常德 | 津市市公安局 | 基層民警8 | 1 | 11 |
常德 | 澧縣公安局 | 文字綜合 | 1 | 43 |
常德 | 澧縣公安局 | 基層民警1 | 11 | 24 |
常德 | 澧縣公安局 | 基層民警2 | 2 | 3 |
常德 | 澧縣公安局 | 基層民警3 | 4 | 13 |
常德 | 石門縣公安局 | 特警 | 8 | 3 |
常德 | 石門縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 9 |
常德 | 石門縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 5 |
常德 | 石門縣公安局 | 基層民警3 | 3 | 0 |
常德 | 石門縣公安局 | 基層民警4 | 1 | 22 |
常德 | 石門縣公安局 | 基層民警5 | 2 | 9 |
常德 | 石門縣公安局 | 基層民警6 | 1 | 1 |
