2025年湖南省考湘潭考區報名繳費人數統計(截至2月20日9時)
點擊下載:湖南省2025年考試錄用公務員報名繳費人數統計(截至2月20日9時)
下面是湖南中公教育根據湖南人事考試網官網發布的《湖南省2025年考試錄用公務員報名繳費人數統計(截至2月20日9時)》的內容整理而成。具體湖南省考報名繳費數據以官方為準,下面內容僅供參考。
2025年湖南省考湘潭考區報名繳費人數統計(截至2月20日9時)
截止至2月20日9時湖南湘潭考區報名繳費:1769人;競爭比為:45:1;平均競爭比為3.99:1
考區 | 單位名稱 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報考人數 |
湘潭 | 中共湘潭市委機構編制委員會辦公室 | 綜合管理 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭市人民政府辦公室 | 政務服務及政務督查 | 1 | 12 |
湘潭 | 湘潭市發展和改革委員會 | 規劃管理1 | 1 | 11 |
湘潭 | 湘潭市發展和改革委員會 | 規劃管理2 | 1 | 7 |
湘潭 | 湘潭市發展和改革委員會 | 能源安全監管1 | 2 | 63 |
湘潭 | 湘潭市發展和改革委員會 | 能源安全監管2 | 1 | 13 |
湘潭 | 湘潭市人民政府重點工程管理辦公室 | 工程項目管理1 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭市人民政府重點工程管理辦公室 | 工程項目管理2 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市教育局 | 業務管理 | 1 | 31 |
湘潭 | 湘潭市工業和信息化局 | 文字綜合 | 1 | 19 |
湘潭 | 湘潭市工業和信息化局 | 業務綜合 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭市救助管理站 | 文字綜合1 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭市救助管理站 | 文字綜合2 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭市司法局 | 法律業務職位1 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市司法局 | 法律業務職位2 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭市強制隔離戒毒所 | 特警 | 1 | 4 |
湘潭 | 湘潭市強制隔離戒毒所 | 民警 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市財政局 | 財政管理1 | 1 | 5 |
湘潭 | 湘潭市財政局 | 財政管理2 | 1 | 10 |
湘潭 | 湘潭市財政局 | 信息管理 | 1 | 21 |
湘潭 | 湘潭市財政局 | 綜合管理 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭市財政事務中心 | 財政管理1 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭市財政事務中心 | 財政管理2 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市國庫集中支付核算中心 | 財政管理 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市工傷保險服務中心 | 勞動監察 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市工傷保險服務中心 | 財務 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市社會保險服務中心 | 內控稽核1 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭市社會保險服務中心 | 內控稽核2 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭市就業服務中心 | 就業指導1 | 1 | 13 |
湘潭 | 湘潭市就業服務中心 | 就業指導2 | 1 | 29 |
湘潭 | 湘潭市就業服務中心 | 創業服務1 | 1 | 5 |
湘潭 | 湘潭市就業服務中心 | 創業服務2 | 1 | 7 |
湘潭 | 湘潭市交通運輸局 | 交通規劃及工程管理1 | 1 | 15 |
湘潭 | 湘潭市交通運輸局 | 交通規劃及工程管理2 | 1 | 6 |
湘潭 | 湘潭市水運事務中心 | 船舶檢驗 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭市公路養護中心 | 工程技術1 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭市公路養護中心 | 工程技術2 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市公路養護中心 | 工程技術3 | 1 | 5 |
湘潭 | 湘潭市公路養護中心 | 財務管理 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭市公路養護中心 | 文字綜合 | 2 | 1 |
湘潭 | 湘潭市水利局 | 政策法規 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市水利局 | 文字綜合 | 1 | 6 |
湘潭 | 湘潭市農業農村局 | 財務 | 1 | 5 |
湘潭 | 湘潭市農業農村局 | 文字綜合 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭市農業農村局 | 政策法規業務 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭市農業農村局 | 種植業業務1 | 1 | 8 |
湘潭 | 湘潭市農業農村局 | 種植業業務2 | 1 | 10 |
湘潭 | 湘潭市農業農村局 | 養殖業業務1 | 1 | 12 |
湘潭 | 湘潭市農業農村局 | 養殖業業務2 | 1 | 17 |
湘潭 | 湘潭市農業農村局 | 綜合管理 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市城市社會經濟調查隊 | 專項調查業務 | 1 | 7 |
湘潭 | 湘潭市醫療事務中心 | 醫療審核1 | 1 | 5 |
湘潭 | 湘潭市醫療事務中心 | 醫療審核2 | 1 | 13 |
湘潭 | 中共湘潭市委黨校 | 文字綜合 | 1 | 4 |
湘潭 | 中共湘潭市委黨校 | 財務 | 1 | 6 |
湘潭 | 中共湘潭市委黨史研究室 | 黨史綜合業務 | 1 | 7 |
湘潭 | 湘潭市檔案館 | 檔案業務 | 1 | 5 |
湘潭 | 湘潭市工商業聯合會 | 經濟服務 | 1 | 5 |
湘潭 | 湘潭市雨湖區 | 鄉鎮(街道)綜合管理1 | 2 | 7 |
湘潭 | 湘潭市雨湖區 | 鄉鎮(街道)綜合管理2 | 2 | 37 |
湘潭 | 湘潭市雨湖區 | 鄉鎮(街道)綜合管理3 | 1 | 8 |
湘潭 | 湘潭市雨湖區 | 鄉鎮(街道)綜合管理4 | 1 | 4 |
湘潭 | 湘潭市雨湖區 | 鄉鎮(街道)綜合管理5 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭市雨湖區 | 鄉鎮(街道)綜合管理6 | 1 | 2 |
湘潭 | 中共湘潭市雨湖區紀律檢查委員會、湘潭市雨湖區監察委員會 | 審查調查1 | 1 | 0 |
湘潭 | 中共湘潭市雨湖區紀律檢查委員會、湘潭市雨湖區監察委員會 | 審查調查2 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市雨湖區市場監督管理局 | 業務管理1 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭市雨湖區市場監督管理局 | 業務管理2 | 1 | 6 |
湘潭 | 湘潭市雨湖區市場監督管理局 | 財務 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭市雨湖區市場監督管理局 | 基層執法1 | 1 | 7 |
湘潭 | 湘潭市雨湖區市場監督管理局 | 基層執法2 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市雨湖區殘疾人聯合會 | 財務 | 1 | 8 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區 | 鄉鎮(街道)綜合1 | 1 | 6 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區 | 鄉鎮(街道)綜合2 | 2 | 49 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區 | 鄉鎮(街道)綜合3 | 2 | 8 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區 | 人武專干 | 1 | 36 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區 | 財務1 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區 | 財務2 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區人民政府辦公室 | 金融監管 | 1 | 4 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區教育局 | 人事管理 | 1 | 30 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區司法局 | 綜合管理1 | 2 | 5 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區司法局 | 綜合管理2 | 2 | 7 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區司法局 | 綜合管理3 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區司法局 | 鄉鎮(街道)司法助理員1 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區司法局 | 鄉鎮(街道)司法助理員2 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區住房和城鄉建設局 | 工程管理 | 1 | 25 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區文化旅游廣電體育局 | 文藝專干 | 1 | 45 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區市場監督管理局 | 市場監管1 | 1 | 6 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區市場監督管理局 | 市場監管2 | 1 | 9 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區區直單位 | 綜合管理1 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區區直單位 | 綜合管理2 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區區直單位 | 綜合管理3 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區區直單位 | 綜合管理4 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區區直單位 | 經濟管理1 | 1 | 6 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區區直單位 | 經濟管理2 | 1 | 4 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區區直單位 | 文字綜合1 | 1 | 5 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區區直單位 | 文字綜合2 | 1 | 10 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區區直單位 | 財務1 | 2 | 4 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區區直單位 | 財務2 | 2 | 14 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區就業服務中心 | 信息管理1 | 1 | 4 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區就業服務中心 | 信息管理2 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區鄉鎮財政資金監管中心 | 工程造價 | 1 | 9 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區畜牧水產事務中心 | 畜牧業管理 | 1 | 9 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區參照公務員法管理事業單位 | 經濟管理1 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區參照公務員法管理事業單位 | 經濟管理2 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區參照公務員法管理事業單位 | 人事管理1 | 1 | 5 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區參照公務員法管理事業單位 | 人事管理2 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭縣鄉鎮機關 | 文字綜合1 | 4 | 14 |
湘潭 | 湘潭縣鄉鎮機關 | 文字綜合2 | 4 | 21 |
湘潭 | 湘潭縣鄉鎮機關 | 農業綜合業務1 | 2 | 4 |
湘潭 | 湘潭縣鄉鎮機關 | 農業綜合業務2 | 2 | 3 |
湘潭 | 湘潭縣鄉鎮機關 | 人武專干 | 1 | 13 |
湘潭 | 湘潭縣鄉鎮機關 | 綜合管理1 | 5 | 15 |
湘潭 | 湘潭縣鄉鎮機關 | 綜合管理2 | 2 | 54 |
湘潭 | 湘潭縣鄉鎮機關 | 綜合管理3 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭縣鄉鎮機關 | 綜合管理4 | 4 | 16 |
湘潭 | 湘潭縣鄉鎮機關 | 財務綜合1 | 3 | 4 |
湘潭 | 湘潭縣鄉鎮機關 | 財務綜合2 | 3 | 8 |
湘潭 | 中共湘潭縣委組織部 | 文字綜合1 | 2 | 7 |
湘潭 | 中共湘潭縣委組織部 | 文字綜合2 | 2 | 19 |
湘潭 | 湘潭縣發展和改革局 | 業務綜合1 | 1 | 7 |
湘潭 | 湘潭縣發展和改革局 | 業務綜合2 | 1 | 5 |
湘潭 | 湘潭縣教育局 | 財務會計 | 1 | 5 |
湘潭 | 湘潭縣教育局 | 項目審核 | 1 | 10 |
湘潭 | 湘潭縣科技和工業信息化局 | 業務綜合 | 1 | 21 |
湘潭 | 湘潭縣財政局 | 財務綜合1 | 2 | 5 |
湘潭 | 湘潭縣財政局 | 財務綜合2 | 2 | 6 |
湘潭 | 湘潭縣人力資源和社會局 | 綜合管理 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭縣人力資源和社會局 | 財務會計 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭縣自然資源局 | 業務綜合 | 1 | 9 |
湘潭 | 湘潭縣水利局 | 業務綜合1 | 1 | 6 |
湘潭 | 湘潭縣水利局 | 業務綜合2 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭縣農業農村局 | 業務綜合1 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭縣農業農村局 | 業務綜合2 | 1 | 6 |
湘潭 | 湘潭縣商務局 | 業務綜合 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭縣審計局 | 業務綜合1 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭縣審計局 | 業務綜合2 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭縣林業局 | 森林資源監測 | 1 | 6 |
湘潭 | 湘潭縣市場監督管理局 | 鄉鎮市場監管所1 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭縣市場監督管理局 | 鄉鎮市場監管所2 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭縣市場監督管理局 | 鄉鎮市場監管所3 | 1 | 12 |
湘潭 | 湘潭縣市場監督管理局 | 鄉鎮市場監管所4 | 1 | 11 |
湘潭 | 湘潭縣供銷合作總社 | 業務綜合 | 1 | 5 |
湘潭 | 湘潭縣救助申請家庭經濟狀況核對中心 | 綜合管理 | 1 | 6 |
湘潭 | 湘潭縣財政事務中心 | 財務綜合1 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭縣財政事務中心 | 財務綜合2 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭縣財政事務中心 | 信息系統維護 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭縣鄉鎮財政服務中心 | 財務綜合 | 3 | 1 |
湘潭 | 湘潭縣社會保險服務中心 | 財務會計 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭縣社會保險服務中心 | 綜合管理 | 1 | 4 |
湘潭 | 湘潭縣就業服務中心 | 綜合管理 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘鄉市 | 鄉鎮(街道)綜合1 | 3 | 6 |
湘潭 | 湘鄉市 | 鄉鎮(街道)綜合2 | 1 | 13 |
湘潭 | 湘鄉市 | 鄉鎮(街道)綜合3 | 1 | 32 |
湘潭 | 湘鄉市 | 鄉鎮(街道)職位(人武專干) | 2 | 41 |
湘潭 | 湘鄉市 | 鄉鎮(街道)財會1 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘鄉市 | 鄉鎮(街道)財會2 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘鄉市 | 鄉鎮(街道)財會3 | 1 | 0 |
湘潭 | 中共湘鄉市紀律檢查委員會、湘鄉市監察委員會 | 監督執紀1 | 2 | 1 |
湘潭 | 中共湘鄉市紀律檢查委員會、湘鄉市監察委員會 | 監督執紀2 | 2 | 2 |
湘潭 | 中共湘鄉市委組織部 | 綜合管理 | 1 | 7 |
湘潭 | 中共湘鄉市委宣傳部 | 文字綜合 | 1 | 5 |
湘潭 | 湘鄉市人民政府辦公室 | 文字綜合 | 1 | 13 |
湘潭 | 湘鄉市發展和改革局 | 經濟管理 | 1 | 4 |
湘潭 | 湘鄉市審計局 | 財務審計 | 1 | 4 |
湘潭 | 湘鄉市人力資源和社會局 | 文字綜合 | 1 | 6 |
湘潭 | 湘鄉市住房和城鄉建設局 | 法律事務 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘鄉市民政局 | 財務 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘鄉市自然資源局 | 文字綜合 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘鄉市交通運輸局 | 文字綜合 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘鄉市農業農村局 | 農經管理 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘鄉市市場監督管理局 | 基層執法1 | 2 | 7 |
湘潭 | 湘鄉市市場監督管理局 | 基層執法2 | 2 | 13 |
湘潭 | 湘鄉市衛生健康局 | 業務綜合管理 | 1 | 13 |
湘潭 | 湘鄉市數據局 | 信息技術 | 1 | 9 |
湘潭 | 湘鄉市信訪局 | 業務綜合 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘鄉市司法局 | 鄉鎮司法助理員 | 1 | 6 |
湘潭 | 湘鄉市鄉鎮財政服務中心 | 財務1 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘鄉市鄉鎮財政服務中心 | 財務2 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘鄉市國庫集中支付中心 | 財務 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘鄉市財政事務中心 | 財務1 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘鄉市財政事務中心 | 財務2 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘鄉市財政事務中心 | 綜合管理 | 1 | 3 |
湘潭 | 韶山市鄉鎮機關 | 綜合管理 | 1 | 24 |
湘潭 | 韶山市鄉鎮機關 | 文字綜合 | 1 | 3 |
湘潭 | 韶山市鄉鎮機關 | 財會 | 1 | 3 |
湘潭 | 韶山市紀委監委派駐紀檢監察組 | 執紀執法 | 1 | 3 |
湘潭 | 中共韶山市委組織部 | 綜合管理1 | 1 | 9 |
湘潭 | 中共韶山市委組織部 | 綜合管理2 | 1 | 5 |
湘潭 | 中共韶山市委宣傳部 | 綜合管理 | 1 | 21 |
湘潭 | 韶山市民政局 | 綜合管理 | 1 | 14 |
湘潭 | 韶山市農業農村水利局 | 財務會計 | 1 | 0 |
湘潭 | 韶山市審計局 | 綜合管理 | 1 | 5 |
湘潭 | 韶山市市場監管和科技工信局 | 綜合崗位1 | 1 | 4 |
湘潭 | 韶山市市場監管和科技工信局 | 綜合崗位2 | 1 | 1 |
湘潭 | 韶山市司法局鄉鎮司法所 | 司法助理員 | 1 | 1 |
湘潭 | 韶山市社會救助事務中心 | 綜合管理 | 1 | 0 |
湘潭 | 韶山市農業發展服務中心 | 農技指導 | 1 | 4 |
湘潭 | 韶山市社會經濟調查隊 | 綜合崗位1 | 1 | 0 |
湘潭 | 韶山市社會經濟調查隊 | 綜合崗位2 | 1 | 1 |
湘潭 | 韶山市財政事務中心 | 綜合管理 | 1 | 2 |
湘潭 | 韶山市鄉鎮財政服務中心 | 綜合管理 | 1 | 1 |
湘潭 | 韶山市就業服務中心 | 財務 | 1 | 1 |
湘潭 | 韶山市供銷合作聯合社 | 綜合管理 | 1 | 3 |
湘潭 | 韶山市科學技術協會 | 綜合管理 | 1 | 8 |
湘潭 | 湘潭市中級人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市中級人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭市中級人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 4 |
湘潭 | 湘潭縣人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭縣人民法院 | 法官助理(執行) | 1 | 1 |
湘潭 | 湘鄉市人民法院 | 財會人員 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘鄉市人民法院 | 司法警察 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘鄉市人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
湘潭 | 湘鄉市人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市雨湖區人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭市雨湖區人民法院 | 計算機人員 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭市雨湖區人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 0 |
湘潭 | 湘潭市雨湖區人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 5 |
湘潭 | 湘潭市雨湖區人民法院 | 法官助理(3) | 4 | 5 |
湘潭 | 湘潭市雨湖區人民法院 | 法官助理(4) | 2 | 0 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區人民法院 | 黨建專干 | 2 | 15 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區人民法院 | 法官助理(執行) | 2 | 2 |
湘潭 | 湘潭市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭市岳塘區人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭市雨湖區人民檢察院 | 法醫 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭市雨湖區人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 5 |
湘潭 | 湘潭市雨湖區人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘鄉市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘鄉市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘鄉市人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘鄉市人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
湘潭 | 韶山市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 1 |
湘潭 | 韶山市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 2 |
湘潭 | 韶山市人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭縣人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市公安局 | 信息通信 | 2 | 5 |
湘潭 | 湘潭市公安局 | 網絡安全管理 | 2 | 9 |
湘潭 | 湘潭市公安局 | 物證檢驗及鑒定 | 1 | 7 |
湘潭 | 湘潭市公安局 | 外語及少數民族語言翻譯 | 1 | 9 |
湘潭 | 湘潭市公安局 | 特警 | 6 | 13 |
湘潭 | 湘潭市公安局 | 基層民警 | 7 | 29 |
湘潭 | 湘潭縣公安局 | 網絡安全管理 | 2 | 11 |
湘潭 | 湘潭縣公安局 | 金融財會 | 1 | 6 |
湘潭 | 湘潭縣公安局 | 基層民警1 | 2 | 3 |
湘潭 | 湘潭縣公安局 | 基層民警2 | 2 | 1 |
湘潭 | 湘潭縣公安局 | 基層民警3 | 2 | 3 |
湘潭 | 湘鄉市公安局 | 網絡安全管理 | 4 | 7 |
湘潭 | 湘鄉市公安局 | 基層民警1 | 3 | 6 |
湘潭 | 湘鄉市公安局 | 基層民警2 | 6 | 5 |
湘潭 | 湘鄉市公安局 | 基層民警3 | 2 | 11 |
湘潭 | 韶山市公安局 | 網絡安全管理 | 1 | 4 |
湘潭 | 韶山市公安局 | 金融財會 | 1 | 5 |
湘潭 | 湘潭市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 行政執法1 | 8 | 10 |
湘潭 | 湘潭市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 行政執法2 | 2 | 13 |
湘潭 | 湘潭市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 綜合業務 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 文字綜合 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 行政執法 | 2 | 11 |
湘潭 | 湘鄉生態環境保護綜合行政執法大隊 | 行政執法 | 2 | 4 |
湘潭 | 湘鄉生態環境保護綜合行政執法大隊 | 環境管理 | 2 | 0 |
湘潭 | 韶山生態環境保護綜合行政執法大隊 | 行政執法 | 1 | 0 |
湘潭 | 韶山生態環境保護綜合行政執法大隊 | 環境管理 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市交通運輸綜合行政執法支隊 | 交通綜合執法 | 4 | 0 |
湘潭 | 湘潭市交通運輸綜合行政執法支隊 | 法規審核 | 2 | 2 |
湘潭 | 湘潭市交通運輸綜合行政執法支隊 | 安全監督執法 | 2 | 2 |
湘潭 | 湘潭市交通運輸綜合行政執法支隊 | 交通信息監測 | 2 | 0 |
湘潭 | 湘潭市農業綜合行政執法支隊 | 政策法規1 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市農業綜合行政執法支隊 | 政策法規2 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭市農業綜合行政執法支隊 | 行政執法 | 4 | 10 |
湘潭 | 湘潭市文化市場綜合行政執法支隊 | 綜合管理 | 2 | 12 |
湘潭 | 湘潭市文化市場綜合行政執法支隊 | 行政執法 | 3 | 2 |
湘潭 | 湘潭市應急管理綜合行政執法支隊 | 綜合管理 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市應急管理綜合行政執法支隊 | 安全生產監管執法1 | 1 | 4 |
湘潭 | 湘潭市應急管理綜合行政執法支隊 | 安全生產監管執法2 | 2 | 1 |
湘潭 | 湘潭市城市管理綜合行政執法支隊 | 文字綜合 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市城市管理綜合行政執法支隊 | 行政執法 | 3 | 6 |
湘潭 | 湘潭市市場監管綜合行政執法支隊雨湖大隊 | 基層執法1 | 2 | 0 |
湘潭 | 湘潭市市場監管綜合行政執法支隊雨湖大隊 | 基層執法2 | 2 | 1 |
湘潭 | 湘潭市應急管理綜合行政執法支隊雨湖大隊 | 基層執法1 | 2 | 4 |
湘潭 | 湘潭市應急管理綜合行政執法支隊雨湖大隊 | 基層執法2 | 2 | 2 |
湘潭 | 湘潭市應急管理綜合行政執法支隊雨湖大隊 | 業務管理 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市應急管理綜合行政執法支隊岳塘大隊 | 安全監督執法 | 4 | 6 |
湘潭 | 湘潭市市場監管綜合行政執法支隊岳塘大隊 | 綜合執法1 | 2 | 0 |
湘潭 | 湘潭市市場監管綜合行政執法支隊岳塘大隊 | 綜合執法2 | 2 | 1 |
湘潭 | 湘潭市市場監管綜合行政執法支隊岳塘大隊 | 綜合執法3 | 2 | 2 |
湘潭 | 湘潭市市場監管綜合行政執法支隊岳塘大隊 | 綜合執法4 | 2 | 3 |
湘潭 | 湘潭縣農業綜合行政執法大隊 | 綜合執法 | 2 | 0 |
湘潭 | 湘潭縣文化市場綜合行政執法大隊 | 綜合執法 | 2 | 2 |
湘潭 | 湘潭縣應急管理綜合行政執法大隊 | 綜合執法 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭縣市場監管綜合行政執法大隊 | 綜合執法 | 2 | 4 |
湘潭 | 湘潭縣城市管理綜合行政執法大隊 | 綜合執法 | 3 | 5 |
湘潭 | 韶山市農業綜合行政執法大隊 | 農業執法 | 1 | 0 |
湘潭 | 韶山市農業綜合行政執法大隊 | 文字綜合 | 1 | 0 |
湘潭 | 韶山市市場監管綜合行政執法大隊 | 綜合管理1 | 1 | 0 |
湘潭 | 韶山市市場監管綜合行政執法大隊 | 綜合管理2 | 1 | 0 |
湘潭 | 韶山市交通運輸綜合行政執法大隊 | 交通執法1 | 1 | 0 |
湘潭 | 韶山市交通運輸綜合行政執法大隊 | 交通執法2 | 1 | 0 |
湘潭 | 韶山市城市管理綜合行政執法大隊 | 城管執法1 | 1 | 0 |
湘潭 | 韶山市城市管理綜合行政執法大隊 | 城管執法2 | 1 | 0 |
湘潭 | 韶山市文化旅游市場綜合行政執法大隊 | 旅游執法 | 1 | 0 |
(責任編輯:李明)
- 2025年湖南省考常德考區報名繳費人數統計(截至2月20日9時)
- 2025年湖南省考懷化考區報名繳費人數統計(截至2月20日9時)
- 2025年湖南省考郴州考區報名繳費人數統計(截至2月20日9時)
- 2025年湖南省考省直考區報名繳費人數統計(截至2月20日9時)
- 截至2月20日9時,2025湖南省考邵陽考區報名繳費4495人,最熱職位92:1
- 2025年湖南省考長沙考區報名繳費人數統計(截至2月20日9時)
- 2025年甘肅省公務員考試繳費即將截止http://60.164.220.222:7620/tip/stdlogin.do?method=fwdLoginPag
- 2025年湖南省考岳陽考區報名繳費人數統計(截至2月20日9時)
- 截至2月20日9時,2025湖南省考-綜合執法崗位報名繳費3788人,最熱職位109:1
- 2025年湖南省考湘潭考區報名繳費人數統計(截至2月20日9時)