2025年湖南省考長沙考區報名繳費人數統計(截至2月20日9時)
點擊下載:湖南省2025年考試錄用公務員報名繳費人數統計(截至2月20日9時)
下面是湖南中公教育根據湖南人事考試網官網發布的《湖南省2025年考試錄用公務員報名繳費人數統計(截至2月20日9時)》的內容整理而成。具體湖南省考報名繳費數據以官方為準,下面內容僅供參考。
2025年湖南省考長沙考區報名繳費人數統計(截至2月20日9時)
截止至2月20日9時湖南長沙考區報名繳費:9280人;競爭比為:164:1;平均競爭比為8.31:1
考區 | 單位名稱 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報考人數 |
長沙 | 中共長沙市委辦公室 | 財務 | 1 | 28 |
長沙 | 長沙市檔案館 | 檔案管理 | 1 | 29 |
長沙 | 中共長沙市委宣傳部 | 文字綜合1 | 1 | 41 |
長沙 | 中共長沙市委宣傳部 | 文字綜合2 | 1 | 43 |
長沙 | 中共長沙市委宣傳部 | 文字綜合3 | 1 | 12 |
長沙 | 中共長沙市委宣傳部 | 文字綜合4 | 1 | 36 |
長沙 | 長沙市新聞中心 | 文字綜合 | 1 | 8 |
長沙 | 中國國民黨革命委員會長沙市委員會 | 綜合文秘 | 1 | 50 |
長沙 | 九三學社長沙市委員會 | 綜合文秘 | 1 | 137 |
長沙 | 長沙市工商業聯合會 | 綜合文秘 | 1 | 19 |
長沙 | 長沙市各民主黨派機關事務辦公室 | 財務 | 1 | 11 |
長沙 | 長沙市臺灣同胞聯誼會 | 綜合文秘 | 1 | 62 |
長沙 | 中共長沙市委社會工作部 | 綜合管理1 | 1 | 37 |
長沙 | 中共長沙市委社會工作部 | 綜合管理2 | 1 | 22 |
長沙 | 長沙市網絡監測與研判中心 | 網絡輿情監測1 | 1 | 27 |
長沙 | 長沙市網絡監測與研判中心 | 網絡輿情監測2 | 1 | 46 |
長沙 | 長沙市網絡監測與研判中心 | 網絡輿情分析1 | 1 | 10 |
長沙 | 長沙市網絡監測與研判中心 | 網絡輿情分析2 | 1 | 18 |
長沙 | 中共長沙市委外事工作委員會辦公室 | 英語翻譯 | 1 | 3 |
長沙 | 長沙市人民對外友好協會辦公室 | 英語翻譯 | 1 | 13 |
長沙 | 中共長沙市直屬機關工作委員會 | 文字綜合 | 1 | 32 |
長沙 | 長沙市發展和改革委員會 | 文字綜合1 | 1 | 39 |
長沙 | 長沙市發展和改革委員會 | 文字綜合2 | 1 | 1 |
長沙 | 長沙市發展和改革委員會 | 經濟管理 | 1 | 50 |
長沙 | 長沙市發展和改革委員會 | 計算機 | 1 | 41 |
長沙 | 長沙市教育局 | 綜合管理 | 1 | 16 |
長沙 | 長沙市科學技術局 | 科技管理1 | 1 | 44 |
長沙 | 長沙市科學技術局 | 科技管理2 | 1 | 19 |
長沙 | 長沙市民族宗教事務局 | 行政綜合 | 1 | 9 |
長沙 | 長沙市生活無著人員救助管理站 | 綜合文秘 | 1 | 67 |
長沙 | 長沙市生活無著人員救助管理站 | 救助管理 | 1 | 5 |
長沙 | 長沙市福利企業行業管理辦公室 | 黨建綜合 | 1 | 11 |
長沙 | 長沙市財政局 | 財政綜合1 | 1 | 4 |
長沙 | 長沙市財政局 | 財政綜合2 | 1 | 3 |
長沙 | 長沙市財政局 | 財政業務1 | 1 | 17 |
長沙 | 長沙市財政局 | 財政業務2 | 1 | 22 |
長沙 | 長沙市國庫集中支付核算中心 | 財政業務1 | 1 | 12 |
長沙 | 長沙市國庫集中支付核算中心 | 財政業務2 | 1 | 9 |
長沙 | 長沙市就業服務中心 | 統計綜合 | 1 | 9 |
長沙 | 長沙市社會保險服務中心 | 系統管理 | 1 | 26 |
長沙 | 長沙市社會保險服務中心 | 統計綜合 | 1 | 6 |
長沙 | 長沙市社會保險服務中心 | 綜合業務1 | 1 | 9 |
長沙 | 長沙市社會保險服務中心 | 綜合業務2 | 1 | 32 |
長沙 | 長沙市失業保險服務中心 | 執法輔助1 | 1 | 2 |
長沙 | 長沙市失業保險服務中心 | 執法輔助2 | 1 | 0 |
長沙 | 長沙市工傷保險服務中心 | 工傷醫療待遇審核 | 1 | 12 |
長沙 | 長沙市自然資源和規劃局 | 業務專干1 | 1 | 4 |
長沙 | 長沙市自然資源和規劃局 | 業務專干2 | 1 | 45 |
長沙 | 長沙市自然資源和規劃局 | 業務專干3 | 1 | 67 |
長沙 | 長沙市自然資源和規劃局 | 業務專干4 | 2 | 20 |
長沙 | 長沙市生態環境局瀏陽分局 | 綜合管理1 | 1 | 8 |
長沙 | 長沙市生態環境局瀏陽分局 | 綜合管理2 | 1 | 24 |
長沙 | 長沙市住房和城鄉建設局 | 綜合管理 | 1 | 8 |
長沙 | 長沙市住房和城鄉建設局 | 信息化建設管理 | 1 | 15 |
長沙 | 長沙市住房和城鄉建設局 | 消防管理 | 1 | 46 |
長沙 | 長沙市住房和城鄉建設局 | 建設工程管理 | 1 | 49 |
長沙 | 長沙市交通運輸局 | 安全監督 | 1 | 26 |
長沙 | 長沙市水運事務中心 | 港航管理 | 1 | 27 |
長沙 | 長沙市水運事務中心 | 船舶電氣輪機檢驗 | 1 | 13 |
長沙 | 長沙市水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 3 | 17 |
長沙 | 長沙市農業農村局 | 鄉村資源新媒體設計專干 | 1 | 14 |
長沙 | 長沙市文化旅游廣電局 | 文字綜合 | 1 | 13 |
長沙 | 長沙市文化旅游廣電局 | 文物保護 | 1 | 3 |
長沙 | 長沙市文化旅游廣電局 | 文旅管理 | 1 | 40 |
長沙 | 長沙市衛生健康委員會 | 衛生應急 | 1 | 4 |
長沙 | 長沙市計劃生育協會 | 綜合文秘 | 1 | 12 |
長沙 | 長沙市健康促進指導中心 | 健康管理 | 1 | 64 |
長沙 | 長沙市健康促進指導中心 | 財務管理 | 1 | 4 |
長沙 | 長沙市審計局 | 審計1 | 1 | 2 |
長沙 | 長沙市審計局 | 審計2 | 1 | 22 |
長沙 | 長沙市審計局 | 審計3 | 1 | 38 |
長沙 | 長沙市審計局 | 審計4 | 1 | 9 |
長沙 | 長沙市審計局 | 審計5 | 1 | 15 |
長沙 | 長沙市審計局 | 審計6 | 1 | 13 |
長沙 | 長沙市審計局 | 文字綜合 | 1 | 9 |
長沙 | 長沙市退役軍人事務局 | 黨務專干 | 1 | 29 |
長沙 | 長沙市應急管理局 | 安全監管 | 1 | 40 |
長沙 | 長沙市人民政府國有資產監督管理委員會 | 投融資管理 | 1 | 30 |
長沙 | 長沙市人民政府國有資產監督管理委員會 | 文字綜合 | 1 | 71 |
長沙 | 長沙市林業局 | 森林資源調查 | 1 | 44 |
長沙 | 長沙市統計局 | 綜合統計1 | 1 | 16 |
長沙 | 長沙市統計局 | 綜合統計2 | 1 | 19 |
長沙 | 長沙市醫療事務中心 | 疾病數據監測 | 1 | 0 |
長沙 | 長沙市醫療事務中心 | 數據分析 | 1 | 5 |
長沙 | 長沙市醫療事務中心 | 稽核審核 | 1 | 72 |
長沙 | 長沙市醫療事務中心 | 財務管理 | 1 | 6 |
長沙 | 長沙市醫療事務中心 | 信息技術 | 1 | 32 |
長沙 | 長沙市政務服務中心 | 綜合管理1 | 1 | 4 |
長沙 | 長沙市政務服務中心 | 綜合管理2 | 1 | 5 |
長沙 | 長沙市數據局 | 數據管理 | 1 | 43 |
長沙 | 中國人民政治協商會議湖南省長沙市委員會機關 | 文字綜合 | 1 | 1 |
長沙 | 中共長沙市委黨校 | 教務管理 | 1 | 42 |
長沙 | 中共長沙市委黨校 | 財務專干 | 1 | 8 |
長沙 | 中共長沙市委黨校 | 文字綜合 | 1 | 98 |
長沙 | 中共長沙市委黨校 | 基建專干 | 1 | 112 |
長沙 | 長沙市地方志編纂室 | 財務管理 | 1 | 28 |
長沙 | 長沙市文學藝術界聯合會 | 文字綜合 | 1 | 48 |
長沙 | 長沙市社會科學界聯合會(長沙社會科學院) | 文字綜合 | 1 | 12 |
長沙 | 長沙市會展工作管理辦公室 | 會展專干 | 1 | 12 |
長沙 | 湖南湘江新區所屬鄉鎮(街道) | 綜合管理1 | 2 | 31 |
長沙 | 湖南湘江新區所屬鄉鎮(街道) | 綜合管理2 | 2 | 171 |
長沙 | 湖南湘江新區雷鋒街道 | 綜合管理 | 1 | 10 |
長沙 | 湖南湘江新區雷鋒街道 | 法務專干 | 1 | 2 |
長沙 | 湖南湘江新區麓谷街道 | 經濟發展專干 | 1 | 11 |
長沙 | 湖南湘江新區麓谷街道 | 法務專干 | 1 | 2 |
長沙 | 湖南湘江新區經濟發展局(長沙市岳麓區發改局) | 經濟(產業)分析 | 1 | 7 |
長沙 | 湖南湘江新區經濟發展局(長沙市岳麓區發改局) | 能源發展與資源節約政策研究 | 1 | 3 |
長沙 | 長沙市岳麓區司法局基層司法所 | 司法助理員1 | 1 | 0 |
長沙 | 長沙市岳麓區司法局基層司法所 | 司法助理員2 | 1 | 1 |
長沙 | 中共長沙市岳麓區委黨校 | 綜合管理1 | 1 | 0 |
長沙 | 中共長沙市岳麓區委黨校 | 綜合管理2 | 1 | 0 |
長沙 | 長沙市岳麓區國庫集中支付中心 | 財政金融業務1 | 1 | 6 |
長沙 | 長沙市岳麓區國庫集中支付中心 | 財政金融業務2 | 1 | 6 |
長沙 | 長沙市岳麓區市場監督管理局基層市場監管所 | 綜合管理 | 1 | 28 |
長沙 | 長沙市岳麓區公共工程建設中心 | 工程現場管理1 | 1 | 15 |
長沙 | 長沙市岳麓區公共工程建設中心 | 工程現場管理2 | 1 | 8 |
長沙 | 長沙市岳麓區經濟調查隊 | 經濟運行與統計分析 | 1 | 21 |
長沙 | 中共長沙市芙蓉區紀律檢查委員會、長沙市芙蓉區監察委員會 | 執紀執法1 | 1 | 10 |
長沙 | 中共長沙市芙蓉區紀律檢查委員會、長沙市芙蓉區監察委員會 | 執紀執法2 | 1 | 10 |
長沙 | 中共長沙市芙蓉區委組織部 | 文字綜合 | 1 | 20 |
長沙 | 中共長沙市芙蓉區委宣傳部 | 工作人員 | 1 | 8 |
長沙 | 中共長沙市芙蓉區委網信辦 | 網絡執法 | 1 | 3 |
長沙 | 長沙市芙蓉區民政局 | 綜合管理 | 1 | 20 |
長沙 | 長沙市芙蓉區財政局 | 會計 | 1 | 37 |
長沙 | 長沙市芙蓉區人力資源和社會局 | 法律專干 | 1 | 9 |
長沙 | 長沙市芙蓉區審計局 | 審計專干 | 1 | 16 |
長沙 | 長沙市芙蓉區應急管理局 | 安全監管 | 1 | 17 |
長沙 | 長沙市芙蓉區市場監督管理局 | 綜合管理1 | 1 | 10 |
長沙 | 長沙市芙蓉區市場監督管理局 | 綜合管理2 | 1 | 25 |
長沙 | 長沙市芙蓉區統計局 | 統計專干 | 1 | 41 |
長沙 | 長沙市芙蓉區數據局(區行政審批服務局) | 數字專干 | 1 | 18 |
長沙 | 共青團長沙市芙蓉區委員會 | 文字綜合 | 1 | 68 |
長沙 | 長沙市芙蓉區接待服務中心 | 文字綜合 | 1 | 1 |
長沙 | 中共長沙市芙蓉區委基層黨建工作領導小組辦公室 | 文字綜合 | 1 | 3 |
長沙 | 長沙市芙蓉區國庫集中支付中心 | 財務 | 1 | 26 |
長沙 | 長沙市芙蓉區經濟調查隊 | 統計專干 | 1 | 7 |
長沙 | 長沙市芙蓉區醫療事務中心 | 會計 | 1 | 10 |
長沙 | 長沙市芙蓉區所屬街道 | 綜合管理 | 2 | 15 |
長沙 | 長沙市天心區司法局基層司法所 | 基層司法所司法助理員 | 1 | 2 |
長沙 | 長沙市天心區所屬街道 | 基層服務1 | 2 | 21 |
長沙 | 長沙市天心區所屬街道 | 基層服務2 | 1 | 45 |
長沙 | 長沙市天心區新聞中心 | 新聞宣傳 | 1 | 7 |
長沙 | 長沙市天心區接待服務中心 | 綜合管理1 | 1 | 3 |
長沙 | 長沙市天心區接待服務中心 | 綜合管理2 | 1 | 16 |
長沙 | 長沙市天心區社會救助事務中心 | 文字綜合 | 1 | 24 |
長沙 | 長沙市天心區政務服務中心 | 數字經濟 | 1 | 11 |
長沙 | 長沙市天心區政務服務中心 | 信息化管理 | 1 | 21 |
長沙 | 中共長沙市開福區委員會政法委員會 | 執法監督 | 1 | 8 |
長沙 | 長沙市開福區民政局 | 養老服務 | 1 | 6 |
長沙 | 長沙市開福區衛生健康局 | 社康管理 | 1 | 21 |
長沙 | 長沙市開福區審計局 | 審計專干 | 1 | 12 |
長沙 | 長沙市開福區所屬街道 | 綜合管理1 | 2 | 19 |
長沙 | 長沙市開福區所屬街道 | 綜合管理2 | 2 | 97 |
長沙 | 長沙市雨花區司法局 | 法律專干1 | 1 | 4 |
長沙 | 長沙市雨花區司法局 | 法律專干2 | 1 | 11 |
長沙 | 長沙市雨花區接待服務中心 | 文秘 | 2 | 10 |
長沙 | 中共長沙市雨花區委組織部黨員教育中心 | 文字綜合 | 2 | 17 |
長沙 | 長沙市雨花區歸僑僑眷聯合會 | 綜合管理 | 1 | 29 |
長沙 | 長沙市雨花區國庫集中支付中心 | 會計 | 1 | 6 |
長沙 | 長沙市雨花區政務服務中心 | 數據資源管理 | 1 | 107 |
長沙 | 長沙市雨花區所屬街道(鎮) | 綜合管理1 | 3 | 44 |
長沙 | 長沙市雨花區所屬街道(鎮) | 綜合管理2 | 2 | 177 |
長沙 | 中共長沙市雨花區委員會所屬工作機關 | 文字綜合1 | 1 | 16 |
長沙 | 中共長沙市雨花區委員會所屬工作機關 | 文字綜合2 | 1 | 45 |
長沙 | 中共長沙市雨花區委社會工作部 | 綜合管理 | 1 | 9 |
長沙 | 長沙市雨花區科學技術局 | 綜合管理 | 1 | 145 |
長沙 | 中共長沙市望城區紀律檢查委員會、長沙市望城區監察委員會 | 執紀審查人員 | 1 | 7 |
長沙 | 中共長沙市望城區紀律檢查委員會、長沙市望城區監察委員會 | 文字綜合 | 1 | 32 |
長沙 | 中共長沙市望城區委組織部 | 行政綜合1 | 3 | 58 |
長沙 | 中共長沙市望城區委組織部 | 行政綜合2 | 3 | 83 |
長沙 | 長沙市望城區區直單位 | 文字綜合1 | 1 | 4 |
長沙 | 長沙市望城區區直單位 | 文字綜合2 | 1 | 17 |
長沙 | 長沙市望城區區直單位 | 業務專干1 | 1 | 28 |
長沙 | 長沙市望城區區直單位 | 業務專干2 | 1 | 48 |
長沙 | 長沙市望城區區直單位 | 政策研究1 | 1 | 5 |
長沙 | 長沙市望城區區直單位 | 政策研究2 | 1 | 12 |
長沙 | 長沙市望城區區直單位 | 工程管理1 | 1 | 1 |
長沙 | 長沙市望城區區直單位 | 工程管理2 | 1 | 5 |
長沙 | 長沙市望城區司法局所屬鄉鎮(街道)司法所 | 司法助理員1 | 2 | 5 |
長沙 | 長沙市望城區司法局所屬鄉鎮(街道)司法所 | 司法助理員2 | 2 | 3 |
長沙 | 長沙市望城區財政局 | 財政管理1 | 1 | 8 |
長沙 | 長沙市望城區財政局 | 財政管理2 | 1 | 18 |
長沙 | 長沙市望城區發展和改革局 | 工程預結算管理 | 1 | 36 |
長沙 | 長沙市望城區科學技術局 | 產業分析 | 1 | 8 |
長沙 | 長沙市望城區農業農村局 | 綜合管理 | 1 | 164 |
長沙 | 長沙市望城區審計局 | 法規專干 | 1 | 4 |
長沙 | 長沙市望城區數據局 | 數據管理 | 1 | 28 |
長沙 | 長沙市望城區城市管理和綜合執法局 | 文字綜合 | 1 | 16 |
長沙 | 長沙市望城區發展和改革局 | 財政綜合 | 1 | 11 |
長沙 | 長沙市望城區所屬參照公務員法管理單位 | 綜合管理1 | 2 | 16 |
長沙 | 長沙市望城區所屬參照公務員法管理單位 | 綜合管理2 | 2 | 16 |
長沙 | 長沙市望城區所屬參照公務員法管理單位 | 財政管理1 | 2 | 7 |
長沙 | 長沙市望城區所屬參照公務員法管理單位 | 財政管理2 | 2 | 7 |
長沙 | 長沙市望城區所屬參照公務員法管理單位 | 財務專干1 | 1 | 2 |
長沙 | 長沙市望城區所屬參照公務員法管理單位 | 財務專干2 | 1 | 1 |
長沙 | 長沙市望城區所屬參照公務員法管理單位 | 法務專干1 | 2 | 1 |
長沙 | 長沙市望城區所屬參照公務員法管理單位 | 法務專干2 | 2 | 7 |
長沙 | 長沙市望城區新聞中心 | 文字綜合 | 1 | 8 |
長沙 | 長沙市望城區社會救助中心 | 綜合管理 | 1 | 40 |
長沙 | 長沙市望城區國庫集中支付核算中心 | 金融專干 | 1 | 3 |
長沙 | 長沙市望城區醫療事務中心 | 財務管理 | 1 | 17 |
長沙 | 長沙市望城區重點建設項目事務中心 | 財務綜合 | 1 | 2 |
長沙 | 長沙市望城區農機事務中心 | 農技專干1 | 1 | 16 |
長沙 | 長沙市望城區農機事務中心 | 農技專干2 | 1 | 16 |
長沙 | 長沙市望城區檔案館 | 檔案信息專干 | 1 | 4 |
長沙 | 長沙市望城區供銷合作社聯合社 | 服務專干 | 1 | 30 |
長沙 | 長沙市望城區社會保險服務中心 | 信息管理 | 1 | 37 |
長沙 | 長沙市望城區所屬鄉鎮(街道) | 文字綜合1 | 1 | 6 |
長沙 | 長沙市望城區所屬鄉鎮(街道) | 文字綜合2 | 1 | 10 |
長沙 | 長沙市望城區所屬鄉鎮(街道) | 工程管理1 | 1 | 25 |
長沙 | 長沙市望城區所屬鄉鎮(街道) | 工程管理2 | 1 | 12 |
長沙 | 長沙市望城區所屬鄉鎮(街道) | 綜合管理 | 2 | 13 |
長沙 | 長沙市望城區銅官街道 | 綜合管理 | 1 | 46 |
長沙 | 長沙市望城區烏山街道 | 綜合管理 | 1 | 2 |
長沙 | 長沙市望城區月亮島街道 | 文字綜合 | 1 | 9 |
長沙 | 長沙市望城區高塘嶺街道 | 農技專干 | 1 | 12 |
長沙 | 長沙市望城區靖港鎮 | 宣傳專干1 | 1 | 4 |
長沙 | 長沙市望城區靖港鎮 | 宣傳專干2 | 1 | 7 |
長沙 | 長沙市望城區靖港鎮 | 行政綜合 | 1 | 45 |
長沙 | 長沙市望城區靖港鎮 | 經濟發展專干 | 1 | 4 |
長沙 | 長沙縣縣直機關 | 文字綜合1 | 2 | 5 |
長沙 | 長沙縣縣直機關 | 文字綜合2 | 2 | 14 |
長沙 | 長沙縣縣直機關 | 綜合管理1 | 1 | 23 |
長沙 | 長沙縣縣直機關 | 綜合管理2 | 1 | 35 |
長沙 | 中共長沙縣紀律檢查委員會、長沙縣監察委員會 | 執紀審查1 | 1 | 6 |
長沙 | 中共長沙縣紀律檢查委員會、長沙縣監察委員會 | 執紀審查2 | 1 | 3 |
長沙 | 中共長沙縣委組織部 | 新聞宣傳專干 | 1 | 4 |
長沙 | 長沙縣縣直機關 | 文字綜合3 | 2 | 10 |
長沙 | 長沙縣縣直機關 | 文字綜合4 | 2 | 19 |
長沙 | 長沙縣科學技術局 | 產業發展專干 | 1 | 12 |
長沙 | 長沙縣商務局 | 經濟管理 | 1 | 8 |
長沙 | 長沙縣行政執法局 | 法制審核 | 1 | 1 |
長沙 | 長沙縣市場監督管理局 | 法制審核 | 1 | 5 |
長沙 | 長沙縣自然資源局 | 規劃綜合管理 | 1 | 16 |
長沙 | 長沙縣發改局 | 經濟管理 | 1 | 30 |
長沙 | 長沙縣歸僑僑眷聯合會 | 綜合管理 | 1 | 4 |
長沙 | 長沙縣所屬參照公務員法管理單位 | 財政管理1 | 1 | 8 |
長沙 | 長沙縣所屬參照公務員法管理單位 | 財政管理2 | 1 | 6 |
長沙 | 長沙縣醫療事務中心 | 綜合管理 | 1 | 64 |
長沙 | 長沙縣醫療事務中心 | 財務管理 | 1 | 10 |
長沙 | 長沙縣醫療事務中心 | 信息技術 | 1 | 35 |
長沙 | 長沙縣渣土事務中心 | 城市管理 | 1 | 12 |
長沙 | 長沙縣失業保險服務中心 | 人社專干1 | 1 | 3 |
長沙 | 長沙縣失業保險服務中心 | 人社專干2 | 1 | 11 |
長沙 | 長沙縣失業保險服務中心 | 人社專干3 | 1 | 4 |
長沙 | 長沙縣新聞中心 | 文字綜合 | 1 | 9 |
長沙 | 長沙縣機關事務中心 | 法律專干 | 1 | 5 |
長沙 | 長沙縣檔案館 | 檔案管理 | 1 | 7 |
長沙 | 長沙縣國庫集中支付中心 | 財政管理1 | 1 | 2 |
長沙 | 長沙縣國庫集中支付中心 | 財政管理2 | 1 | 1 |
長沙 | 長沙縣市場監督管理局派駐鄉鎮(街道)機關 | 藥械化監管 | 1 | 23 |
長沙 | 長沙縣市場監督管理局派駐鄉鎮(街道)機關 | 特種設備安全監管員 | 4 | 51 |
長沙 | 長沙縣市場監督管理局?梨市場監督管理所 | 文字綜合 | 1 | 35 |
長沙 | 長沙縣司法局金井司法所 | 司法助理員 | 1 | 7 |
長沙 | 長沙縣所屬鄉鎮(街道) | 文字綜合1 | 3 | 8 |
長沙 | 長沙縣所屬鄉鎮(街道) | 文字綜合2 | 3 | 32 |
長沙 | 長沙縣所屬鄉鎮(街道) | 財務管理1 | 2 | 11 |
長沙 | 長沙縣所屬鄉鎮(街道) | 財務管理2 | 2 | 23 |
長沙 | 長沙縣所屬鄉鎮(街道) | 綜合管理1 | 3 | 20 |
長沙 | 長沙縣所屬鄉鎮(街道) | 綜合管理2 | 2 | 75 |
長沙 | 長沙縣黃興鎮人民政府 | 文字綜合 | 1 | 20 |
長沙 | 長沙縣黃興鎮人民政府 | 綜合管理 | 1 | 31 |
長沙 | 長沙縣江背鎮人民政府 | 文旅專干 | 1 | 10 |
長沙 | 長沙縣江背鎮人民政府 | 綜合管理 | 1 | 8 |
長沙 | 長沙縣春華鎮人民政府 | 綜合管理1 | 1 | 56 |
長沙 | 長沙縣春華鎮人民政府 | 綜合管理2 | 1 | 11 |
長沙 | 長沙縣金井鎮人民政府 | 黨建專干 | 1 | 30 |
長沙 | 長沙縣金井鎮人民政府 | 綜合管理 | 1 | 19 |
長沙 | 長沙縣黃花鎮人民政府 | 城鄉規劃 | 1 | 19 |
長沙 | 長沙縣青山鋪鎮人民政府 | 治安專干 | 1 | 5 |
長沙 | 長沙縣安沙鎮人民政府 | 工程管理 | 1 | 33 |
長沙 | 長沙縣星沙街道 | 財務管理 | 1 | 24 |
長沙 | 長沙縣星沙街道 | 綜合管理 | 1 | 3 |
長沙 | 長沙縣星沙街道 | 黨建專干 | 1 | 0 |
長沙 | 長沙縣?梨街道 | 經濟發展專干 | 1 | 4 |
長沙 | 長沙縣泉塘街道 | 財務會計 | 1 | 2 |
長沙 | 中共瀏陽市紀律檢查委員會、瀏陽市監察委員會 | 機關執紀執法1 | 1 | 4 |
長沙 | 中共瀏陽市紀律檢查委員會、瀏陽市監察委員會 | 機關執紀執法2 | 1 | 8 |
長沙 | 中共瀏陽市委統一戰線工作部 | 機關工作人員 | 1 | 72 |
長沙 | 瀏陽市人力資源和社會局 | 財務管理 | 1 | 5 |
長沙 | 瀏陽市人力資源和社會局 | 勞動監察執法管理 | 1 | 3 |
長沙 | 瀏陽市自然資源局 | 自然資源執法管理 | 1 | 43 |
長沙 | 瀏陽市文化旅游廣電體育局 | 旅游專干1 | 1 | 8 |
長沙 | 瀏陽市文化旅游廣電體育局 | 旅游專干2 | 1 | 30 |
長沙 | 瀏陽市文化旅游廣電體育局 | 宣傳專干 | 1 | 14 |
長沙 | 瀏陽市衛生健康局 | 醫政醫管工作人員 | 1 | 25 |
長沙 | 瀏陽市農業農村局 | 機關工作人員 | 1 | 15 |
長沙 | 瀏陽市市場監督管理局 | 市場監管1 | 1 | 5 |
長沙 | 瀏陽市市場監督管理局 | 市場監管2 | 1 | 17 |
長沙 | 瀏陽市市場監督管理局 | 藥械監管 | 1 | 22 |
長沙 | 瀏陽市市場監督管理局 | 信息化管理 | 1 | 34 |
長沙 | 瀏陽市市場監督管理局 | 綜合管理 | 1 | 16 |
長沙 | 瀏陽市應急管理局 | 財務管理 | 1 | 7 |
長沙 | 瀏陽市司法局所屬鄉鎮(街道)司法所 | 社區矯正專干 | 3 | 4 |
長沙 | 瀏陽市司法局所屬鄉鎮(街道)司法所 | 法制審查專干1 | 1 | 1 |
長沙 | 瀏陽市司法局所屬鄉鎮(街道)司法所 | 法制審查專干2 | 1 | 1 |
長沙 | 瀏陽市總工會 | 綜合管理 | 1 | 57 |
長沙 | 瀏陽市計劃生育協會 | 公共衛生管理工作人員 | 1 | 21 |
長沙 | 瀏陽市國庫集中支付中心 | 工程造價評審1 | 1 | 14 |
長沙 | 瀏陽市國庫集中支付中心 | 工程造價評審2 | 1 | 6 |
長沙 | 瀏陽市國庫集中支付中心 | 財務管理1 | 1 | 2 |
長沙 | 瀏陽市國庫集中支付中心 | 財務管理2 | 1 | 2 |
長沙 | 瀏陽市庫區移民事務中心 | 項目管理 | 1 | 3 |
長沙 | 瀏陽市農村經營管理站 | 業務管理 | 1 | 7 |
長沙 | 瀏陽市醫療事務中心 | 醫保稽核 | 1 | 6 |
長沙 | 瀏陽市醫療事務中心 | 財務管理 | 1 | 0 |
長沙 | 瀏陽市鄉鎮街道 | 經濟發展專干1 | 2 | 10 |
長沙 | 瀏陽市鄉鎮街道 | 經濟發展專干2 | 8 | 19 |
長沙 | 瀏陽市鄉鎮街道 | 信息管理專干 | 2 | 15 |
長沙 | 瀏陽市鄉鎮街道 | 財務管理專干 | 3 | 8 |
長沙 | 瀏陽市鄉鎮街道 | 綜治維穩專干 | 2 | 4 |
長沙 | 瀏陽市鄉鎮街道 | 環保專干 | 2 | 5 |
長沙 | 瀏陽市鄉鎮街道 | 城建規劃專干 | 3 | 21 |
長沙 | 瀏陽市鄉鎮街道 | 農業事務管理專干 | 2 | 4 |
長沙 | 瀏陽市鄉鎮街道 | 統計專干 | 3 | 20 |
長沙 | 瀏陽市鄉鎮街道 | 機關工作人員1 | 15 | 74 |
長沙 | 瀏陽市鄉鎮街道 | 機關工作人員2 | 3 | 19 |
長沙 | 瀏陽市鄉鎮街道 | 機關工作人員3 | 7 | 152 |
長沙 | 瀏陽市集里街道辦事處 | 工程管理專干 | 1 | 5 |
長沙 | 瀏陽市永和鎮人民政府 | 城建規劃專干 | 1 | 3 |
長沙 | 瀏陽市張坊鎮人民政府 | 城建規劃專干 | 1 | 9 |
長沙 | 瀏陽市鎮頭鎮人民政府 | 國土資源管理專干 | 1 | 11 |
長沙 | 瀏陽市鎮頭鎮人民政府 | 人武專干 | 1 | 17 |
長沙 | 瀏陽市洞陽鎮人民政府 | 農業事務管理專干 | 1 | 5 |
長沙 | 瀏陽市龍伏鎮人民政府 | 綜治維穩專干 | 1 | 2 |
長沙 | 瀏陽市大圍山鎮人民政府 | 機關工作人員 | 1 | 14 |
長沙 | 中共寧鄉市紀律檢查委員會、寧鄉市監察委員會 | 綜合執法1 | 1 | 5 |
長沙 | 中共寧鄉市紀律檢查委員會、寧鄉市監察委員會 | 綜合執法2 | 1 | 5 |
長沙 | 寧鄉市市直機關 | 綜合管理1 | 3 | 24 |
長沙 | 寧鄉市市直機關 | 綜合管理2 | 3 | 32 |
長沙 | 中共寧鄉市委辦公室 | 財務崗位 | 1 | 4 |
長沙 | 中共寧鄉市委宣傳部 | 綜合管理1 | 1 | 1 |
長沙 | 中共寧鄉市委宣傳部 | 綜合管理2 | 1 | 5 |
長沙 | 中共寧鄉市委社會工作部 | 綜合管理 | 1 | 1 |
長沙 | 寧鄉市市直機關 | 綜合管理3 | 1 | 13 |
長沙 | 寧鄉市市直機關 | 綜合管理4 | 1 | 18 |
長沙 | 寧鄉市市直機關 | 法務專干1 | 1 | 0 |
長沙 | 寧鄉市市直機關 | 法務專干2 | 1 | 0 |
長沙 | 寧鄉市人民政府辦公室 | 黨建專干1 | 1 | 1 |
長沙 | 寧鄉市人民政府辦公室 | 黨建專干2 | 1 | 3 |
長沙 | 寧鄉市人民政府辦公室 | 綜合管理1 | 1 | 5 |
長沙 | 寧鄉市人民政府辦公室 | 綜合管理2 | 1 | 0 |
長沙 | 寧鄉市工業和信息化局 | 綜合管理 | 1 | 14 |
