秋霞鲁丝片Av无码少妇,少妇无码太爽了不卡视频在线看,亚洲午夜无码片在线观看影院猛

            400-900-8885

            2025文山州事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(截止2月20日17:30)

            崗位代碼 招聘單位 崗位名稱 招聘人數 報考人數 審核通過人數 已繳費人數
            15326200101 中共文山州委辦公室綜合服務中心 綜合服務 1 109 107 41
            15326200201 文山州電影事業管理中心 會計 1 36 29 12
            15326200202 文山州融媒體中心 新聞現場主持人 2 17 9 16
            15326200301 文山州社會治安綜合治理中心 信息技術員 1 81 79 23
            15326200401 文山職業技術學院 人工智能技術教師 1 2 2 2
            15326200402 文山職業技術學院 中藥制藥教師 1 9 9 9
            15326200403 文山州工商信息管理學校 烹飪教師 1 10 6 2
            15326200404 文山州工商信息管理學校 新能源汽車教師 1 4 0 0
            15326200405 文山州民族職業技術學校 機電教師 1 21 18 9
            15326200406 文山州民族職業技術學校 音樂教師 1 49 41 13
            15326200407 文山農業學校 農學專業教師 1 3 2 1
            15326200408 文山農業學校 無人機專業教師 1 10 9 1
            15326200409 文山州衛生學校 康復治療教師 1 91 86 43
            15326200410 文山州體育職業學校 擊劍教練 1 6 3 5
            15326200411 文山州體育職業學校 體操教練 1 3 1 3
            15326200412 文山州體育職業學校 游泳教練 1 5 3 5
            15326200413 文山州體育職業學校 體育教練 1 19 9 6
            15326200414 文山州第一中學 中學語文教師 2 134 117 47
            15326200415 文山州第一中學 中學數學教師 2 51 46 28
            15326200416 文山州第一中學 中學英語教師 2 89 78 50
            15326200417 文山州第一中學 中學物理教師 2 50 42 15
            15326200418 文山州第一中學 中學化學教師 1 67 54 26
            15326200419 文山州第一中學 中學地理教師 1 40 36 16
            15326200420 文山州第一中學 中學體育教師 1 135 118 33
            15326200421 文山州特殊教育學校 特殊教育教師 2 44 27 10
            15326200501 文山州社會福利院 臨床醫生 1 1 0 0
            15326200502 文山州社會福利院 康復醫生 1 22 16 5
            15326200503 文山州社會福利院 康復醫生 1 52 0 0
            15326200601 文山州法律援助中心 法律援助工作人員 1 33 26 8
            15326200701 文山州財政局國庫支付中心 會計 1 34 32 13
            15326200801 文山州生態環境局各分局生態環境監測站 環境監測技術員 4 147 136 36
            15326200802 文山州生態環境局各分局生態環境監測站 環境監測技術員 3 156 136 40
            15326200901 文山州地方公路管理處 公路橋梁養護技術員 1 29 26 7
            15326201001 文山州圖書館 活動部管理員 1 184 129 47
            153262010011 文山州圖書館 活動部管理員 1 0 0 0
            15326201002 文山州旅游質量綜合服務中心 辦公室人員 1 92 85 14
            15326201003 文山州旅游質量綜合服務中心 辦公室人員 1 19 19 5
            15326201101 文山州疾病預防控制中心 檢驗技術員 1 33 33 12
            15326201102 文山州疾病預防控制中心 檢驗技術員 1 75 70 19
            15326201103 文山州疾病預防控制中心 公衛醫師 3 10 10 5
            15326201104 文山州疾病預防控制中心 公衛醫師 3 32 31 9
            15326201105 文山州第二人民醫院 文秘 2 167 147 62
            15326201106 文山州第二人民醫院 人事管理 1 88 80 26
            15326201107 文山州第二人民醫院 信息技術員 1 67 56 28
            153262011071 文山州第二人民醫院 信息技術員 1 0 0 0
            15326201108 文山州第二人民醫院 臨床護士 5 243 227 105
            15326201109 文山州第二人民醫院 臨床醫生 2 12 12 7
            15326201110 文山州第二人民醫院 醫學影像技術員 1 105 97 35
            15326201111 文山州第二人民醫院 心電腦電醫生 1 2 2 1
            15326201112 文山州第二人民醫院 超聲醫生 1 6 6 2
            15326201113 文山州120急救中心 護理 5 157 146 56
            15326201114 文山州120急救中心 信息技術員 1 91 85 33
            15326201115 文山州120急救中心 內控審計 1 36 32 10
            15326201201 文山州政府投資審計中心 審計員 1 35 34 7
            15326201202 文山市政府投資審計中心 審計員 1 40 38 10
            15326201203 麻栗坡縣政府投資審計中心 審計員 1 20 17 2
            15326201301 文山州廣播電視局事業發展中心 采編人員 1 32 30 10
            15326201401 西疇縣自然保護區管護分局 監測員 1 8 7 0
            15326201402 丘北普者黑省級自然保護區管護局 技術員 1 9 7 0
            15326201403 廣南八寶省級自然保護區管護局 技術員 1 15 14 1
            15326201501 文山州政府采購和出讓中心 審核員 1 17 9 2
            15326201601 文山州檢驗檢測認證院 藥品檢測人員 1 13 11 5
            15326201602 文山州檢驗檢測認證院 特種設備檢驗人員 1 35 9 4
            15326201701 文山州民營企業服務中心 行政管理員 1 92 57 10
            15326201801 文山州各縣(市)事業單位 工作人員 8 67 21 19
            15326210101 文山市第一中學 數學教師 2 33 31 5
            15326210102 文山市第一中學 物理教師 1 12 12 5
            15326210103 文山實驗小學 小學教育 1 51 40 9
            15326210201 文山市疾病預防控制中心 公衛醫師 2 3 3 2
            15326210202 文山市疾病預防控制中心 公衛醫師 2 15 11 6
            15326210203 文山市疾病預防控制中心 醫學檢驗 2 31 23 8
            15326210204 文山市疾病預防控制中心 醫學檢驗 1 1 1 1
            15326210205 文山市人民醫院 臨床醫生 2 15 14 3
            15326210206 文山市人民醫院 放射醫生 2 7 5 4
            15326210207 文山市人民醫院 內控審計 1 38 36 14
            15326210208 文山市第二人民醫院 臨床醫生 4 6 3 1
            15326210210 文山市第二人民醫院 臨床藥師 1 48 39 16
            15326210211 文山市第二人民醫院 內控審計 2 70 62 13
            15326210212 文山市第二人民醫院 信息技術員 1 101 88 26
            15326210213 文山市第二人民醫院 技術員 1 67 48 20
            15326210214 文山市婦幼保健計劃生育服務中心 臨床醫生 3 1 0 0
            15326210301 文山市鄉鎮(街道)事業單位 技術員 5 94 89 49
            15326210302 文山市鄉鎮事業單位 技術員 5 132 127 65
            15326210303 文山市鄉鎮(街道)黨群服務中心 文化宣傳員 3 211 194 77
            15326210304 文山市鄉鎮黨群服務中心 會計 5 114 106 54
            15326210305 文山市鄉鎮綜合行政執法隊 行政執法 4 45 44 18
            15326210306 文山市鄉鎮綜合行政執法隊 行政執法 4 52 48 22
            15326210307 文山市鄉鎮(街道)綜合和技術服務中心 林業技術員 2 12 12 6
            15326210308 文山市鄉鎮綜合和技術服務中心 林業技術員 2 8 8 5
            15326210309 文山市鄉鎮綜合和技術服務中心 水利技術員 2 17 16 9
            15326210310 文山市鄉鎮綜合和技術服務中心 水利技術員 2 5 5 3
            15326210311 文山市鄉鎮綜合和技術服務中心 農業技術員 4 28 27 10
            15326210312 文山市鄉鎮綜合和技術服務中心 農業技術員 4 36 34 13
            15326210313 文山市鄉鎮綜合和技術服務中心 畜牧獸醫技術員 2 7 7 3
            15326210314 文山市鄉鎮綜合和技術服務中心 畜牧獸醫技術員 2 3 3 2
            15326210401 文山市新平街道城鎮建設發展服務中心 技術員 1 44 44 16
            15326210402 文山市新平街道綜合行政執法隊 行政執法 1 29 28 11
            15326210501 文山市東山彝族鄉黨群服務中心 技術員 1 46 45 21
            15326210601 文山市小街鎮黨群服務中心 技術員 1 47 44 21
            15326210701 文山市德厚鎮黨群服務中心 業務員 1 25 25 5
            15326210801 文山市追栗街鎮綜合行政執法隊 應急救援 1 9 9 5
            15326210901 文山市薄竹鎮綜合和技術服務中心 林業技術員 1 8 8 1
            15326211001 文山市平壩鎮綜合和技術服務中心 林業技術員 1 64 51 38
            15326211201 文山市馬塘鎮綜合和技術服務中心 水利技術員 1 20 16 5
            15326211301 文山市德厚鎮綜合和技術服務中心 畜牧獸醫技術員 1 6 6 0
            15326211401 文山市民兵訓練基地服務中心 技術員 1 2 1 1
            15326220101 硯山縣鄉鎮綜合行政執法隊 消防救援 2 15 14 10
            15326220201 硯山縣稼依鎮綜合和技術服務中心 業務員 1 12 9 8
            15326220301 硯山縣阿猛鎮黨群服務中心 業務員 1 42 42 20
            15326220401 硯山縣八嘎鄉黨群服務中心 業務員 1 23 20 15
            15326220501 硯山縣阿舍鄉黨群服務中心 業務員 1 14 14 4
            15326220601 硯山縣鄉鎮綜合和技術服務中心 農業技術員 3 20 20 7
            15326220602 硯山縣鄉鎮綜合和技術服務中心 林業技術員 3 7 7 6
            15326220603 硯山縣鄉鎮綜合和技術服務中心 水利技術員 4 10 10 6
            15326220604 硯山縣鄉鎮綜合和技術服務中心 畜牧獸醫技術員 4 10 10 5
            15326220605 硯山縣鄉鎮黨群服務中心 會計 4 71 70 24
            15326220701 硯山縣江那鎮城鎮建設發展服務中心 技術員 1 23 22 16
            15326220801 硯山縣市場監督管理服務中心 管理員 1 6 1 1
            15326230101 西疇縣中醫醫院 口腔醫生 1 14 14 6
            15326230102 西疇縣中醫醫院 康復醫生 1 17 16 6
            15326230103 西疇縣疾病預防控制中心 內控審計 1 21 19 2
            15326230104 西疇縣第一人民醫院 臨床醫生 2 54 50 20
            15326230105 西疇縣第一人民醫院 外科臨床醫生 2 16 16 5
            15326230106 西疇縣新馬街衛生院 臨床護士 1 124 118 57
            15326230201 西疇縣法斗鄉黨群服務中心 會計 1 15 14 3
            15326230202 西疇縣法斗鄉黨群服務中心 業務員 1 98 95 33
            15326230203 西疇縣法斗鄉綜合行政執法隊 業務員 1 37 34 12
            15326230301 西疇縣西灑鎮城鎮建設發展服務中心 業務員 2 62 60 14
            15326230401 西疇縣蚌谷鄉綜合和技術服務中心 畜牧獸醫技術員 1 1 1 0
            15326230402 西疇縣蚌谷鄉黨群服務中心 文化宣傳員 1 26 26 11
            15326230403 西疇縣蚌谷鄉行政綜合執法隊 應急救援 1 6 6 5
            15326230501 西疇縣董馬鄉黨群服務中心 會計 1 17 15 3
            15326230502 西疇縣董馬鄉綜合行政執法隊 應急救援 1 6 6 2
            15326230503 西疇縣董馬鄉綜合行政執法隊 業務員 1 13 12 4
            15326230601 西疇縣蓮花塘鄉綜合和技術服務中心 技術員 1 14 13 4
            15326230701 西疇縣新馬街鄉黨群服務中心 會計 1 33 30 3
            15326230702 西疇縣新馬街鄉黨群服務中心 業務員 1 103 102 32
            15326230703 西疇縣新馬街鄉黨群服務中心 業務員 1 83 79 18
            15326230801 西疇縣柏林鄉黨群服務中心 文化宣傳員 1 69 65 8
            15326230802 西疇縣柏林鄉黨群服務中心 會計 1 41 36 1
            15326230803 西疇縣柏林鄉綜合行政執法隊 業務員 1 19 15 6
            15326230901 西疇縣興街鎮黨群服務中心 文化宣傳員 1 39 34 10
            15326230902 西疇縣興街鎮黨群服務中心 業務員 1 22 22 9
            15326230903 西疇縣興街鎮綜合和技術服務中心 林業技術員 1 9 9 2
            15326230904 西疇縣興街鎮綜合行政執法隊 業務員 1 8 8 3
            15326231001 西疇縣雞街鄉綜合和技術服務中心 業務員 1 25 25 3
            15326231002 西疇縣雞街鄉綜合和技術服務中心 水利技術員 1 7 6 2
            15326231003 西疇縣雞街鄉黨群服務中心 業務員 1 30 26 17
            15326231004 西疇縣雞街鄉黨群服務中心 文化宣傳員 1 89 85 30
            15326240101 麻栗坡縣民兵訓練基地服務中心 管理員 2 13 10 4
            15326240201 麻栗坡縣人民醫院 皮膚科醫生 1 0 0 0
            15326240202 麻栗坡縣縣級衛生事業單位 影像醫生 2 8 5 0
            15326240203 麻栗坡縣中醫醫院 骨傷、康復醫生 1 1 0 0
            15326240204 麻栗坡縣婦幼保健院 麻醉醫生 1 10 9 5
            15326240205 麻栗坡縣皮膚病防治站 臨床醫生 2 19 14 9
            15326240301 麻栗坡縣鄉鎮綜合和技術服務中心、鄉鎮興邊富民事務中心 業務員 11 159 100 69
            15326240302 麻栗坡縣鄉鎮綜合和技術服務中心、鄉鎮興邊富民事務中心 技術員 4 65 41 24
            15326240303 麻栗坡縣鄉鎮綜合行政執法隊 行政執法 3 30 21 5
            15326240304 麻栗坡縣鄉鎮黨群服務中心 業務員 2 36 21 8
            15326240501 麻栗坡縣鄉鎮黨群服務中心 業務員 3 82 64 36
            15326240701 麻栗坡縣鄉鎮黨群服務中心 業務員 3 14 11 9
            15326240702 麻栗坡縣鄉鎮綜合和技術服務中心 林業技術員 3 3 3 1
            15326240703 麻栗坡縣鄉鎮綜合和技術服務中心 農業技術員 4 18 10 6
            15326240704 麻栗坡縣鄉鎮綜合行政執法隊 消防救援 2 11 8 7
            15326240705 麻栗坡縣鄉鎮綜合和技術服務中心 畜牧獸醫技術員 3 13 10 3
            15326240801 麻栗坡縣八布鄉綜合和技術服務中心 業務員 1 14 12 4
            15326240802 麻栗坡縣八布鄉黨群服務中心 業務員 1 16 15 11
            15326240901 麻栗坡縣董干鎮黨群服務中心 業務員 1 9 7 3
            15326240902 麻栗坡縣董干鎮綜合和技術服務中心 農業技術員 1 51 46 20
            15326240903 麻栗坡縣董干鎮綜合和技術服務中心 水利技術員 1 3 2 0
            15326241001 麻栗坡縣猛硐瑤族鄉綜合和技術服務中心 業務員 1 10 9 5
            15326250101 中共馬關縣委黨校 專職教師 1 4 2 2
            15326250201 馬關縣鄉鎮黨群服務中心 業務員 3 112 95 33
            15326250202 馬關縣鄉鎮黨群服務中心 業務員 3 169 137 44
            15326250203 馬關縣鄉鎮綜合行政執法隊 管理員 3 47 38 9
            15326250204 馬關縣鄉鎮綜合和技術服務中心 業務員 3 79 57 17
            15326250205 馬關縣鄉鎮綜合和技術服務中心 業務員 3 59 42 10
            15326250206 馬關縣鄉鎮綜合和技術服務中心 業務員 3 168 152 70
            15326250207 馬關縣鄉鎮綜合和技術服務中心 業務員 3 233 214 113
            15326250208 馬關縣鄉鎮綜合和技術服務中心 會計 5 117 104 18
            15326250209 馬關縣鄉鎮興邊富民事務中心 業務員 3 145 137 51
            15326250301 馬關縣南撈鄉黨群服務中心 管理員 1 12 12 5
            15326250401 馬關縣古林箐鄉綜合行政執法隊 管理員 1 38 38 25
            15326250501 馬關縣大栗樹鄉綜合行政執法隊 管理員 1 71 68 28
            15326250502 馬關縣大栗樹鄉綜合和技術服務中心 業務員 1 39 39 24
            15326250601 馬關縣篾廠鄉綜合和技術服務中心 業務員 1 34 29 17
            15326250701 馬關縣夾寒箐鎮綜合和技術服務中心 業務員 1 18 17 14
            15326260101 丘北縣融媒體中心 播音主持 1 7 7 7
            15326260201 中共丘北縣委黨校 2 52 47 51
            15326260301 丘北縣縣級中學校 高中數學教師 3 44 40 14
            15326260302 丘北縣第一中學校 高中物理教師 1 14 12 6
            15326260303 丘北縣第一中學校 高中歷史教師 1 36 30 7
            15326260304 丘北縣雙龍營鎮第一中學校 初中英語教師 1 59 50 4
            15326260305 丘北縣曰者中學校 初中心理健康教師 1 20 16 3
            15326260306 丘北縣官寨鄉中心學校 初中語文教師 1 77 64 8
            15326260401 丘北縣人民醫院 外科醫生 1 2 2 0
            15326260402 丘北縣人民醫院 外科醫生 1 3 3 1
            15326260403 丘北縣人民醫院 腫瘤內科醫生 1 8 8 4
            15326260404 丘北縣人民醫院 兒科醫生 1 17 17 9
            15326260405 丘北縣中醫醫院 臨床醫生 1 6 4 0
            15326260406 丘北縣中醫醫院 中醫醫生 1 12 9 4
            15326260407 丘北縣婦幼保健院 臨床醫生 1 5 5 3
            15326260408 丘北縣鄉(鎮)衛生院 口腔醫生 2 18 18 8
            15326260409 丘北縣官寨鄉衛生院 臨床藥學 1 81 72 28
            15326260410 丘北縣平寨鄉衛生院 臨床醫生 1 60 58 22
            15326260411 丘北縣清水江衛生院 臨床護士 1 21 20 6
            15326260501 丘北縣檢驗檢測所 計量檢定員 1 79 74 14
            15326260601 丘北縣鄉鎮綜合和技術服務中心 林業技術員 1 5 4 0
            15326260602 丘北縣鄉鎮綜合和技術服務中心 林業技術員 1 6 6 2
            15326260603 丘北縣鄉鎮綜合和技術服務中心 水利技術員 2 4 4 2
            15326260604 丘北縣鄉鎮綜合和技術服務中心 水利技術員 2 2 2 2
            15326260605 丘北縣鄉鎮綜合和技術服務中心 農業技術員 1 8 8 2
            15326260606 丘北縣鄉鎮綜合和技術服務中心 農業技術員 1 16 15 3
            15326260607 丘北縣鄉鎮綜合和技術服務中心 技術員 1 12 12 5
            15326260608 丘北縣鄉鎮綜合和技術服務中心 技術員 1 7 6 1
            15326260609 丘北縣鄉鎮黨群服務中心 會計 2 26 26 3
            15326260610 丘北縣鄉鎮黨群服務中心 會計 2 72 70 10
            15326260611 丘北縣鄉鎮綜合行政執法隊 行政執法 2 17 15 3
            15326260612 丘北縣鄉鎮綜合行政執法隊 行政執法 2 17 16 1
            15326260701 丘北縣膩腳鄉綜合行政執法隊 行政執法 1 8 8 0
            15326260702 丘北縣膩腳鄉綜合行政執法隊 行政執法 1 10 8 2
            15326260703 丘北縣膩腳鄉黨群服務中心 業務員 1 36 33 13
            15326260704 丘北縣膩腳鄉綜合和技術服務中心 技術員 1 26 25 5
            15326260801 丘北縣官寨鄉黨群服務中心 業務員 1 13 13 8
            15326260802 丘北縣官寨鄉綜合和技術服務中心 農業技術員 1 13 12 1
            15326260901 丘北縣平寨鄉黨群服務中心 業務員 1 35 32 21
            15326261001 丘北縣舍得鄉綜合和技術服務中心 會計 1 28 28 13
            15326261101 丘北縣雙龍營鎮綜合行政執法隊 行政執法 1 15 15 7
            15326261201 丘北縣天星鄉綜合行政執法隊 行政執法 1 11 8 2
            15326261202 丘北縣天星鄉綜合行政執法隊 行政執法 1 14 7 2
            15326261301 丘北縣曰者鎮綜合和技術服務中心 林業技術員 1 7 6 3
            15326261302 丘北縣曰者鎮黨群服務中心 業務員 1 22 22 6
            15326261401 丘北縣檔案館 檔案管理業務員 1 13 1 2
            15326270101 廣南縣鄉鎮綜合和技術服務中心 農業技術員 8 61 53 31
            15326270102 廣南縣鄉鎮綜合和技術服務中心 林業技術員 6 38 35 19
            15326270103 廣南縣鄉鎮綜合和技術服務中心 水利技術員 10 38 27 14
            15326270104 廣南縣鄉鎮綜合行政執法隊 行政執法 6 30 27 14
            15326270105 廣南縣鄉鎮綜合行政執法隊 行政執法 6 21 16 11
            15326270106 廣南縣黑支果鄉綜合行政執法隊 行政執法 1 93 91 45
            15326270107 廣南縣鄉鎮綜合行政執法隊 行政執法 5 18 17 9
            15326270108 廣南縣鄉鎮綜合和技術服務中心 技術員 2 116 99 57
            15326270109 廣南縣鄉鎮綜合和技術服務中心 技術員 2 37 34 27
            15326270110 廣南縣鄉鎮綜合和技術服務中心 技術員 3 112 106 31
            15326270111 廣南縣鄉鎮黨群服務中心 統計員 5 163 152 37
            15326270112 廣南縣鄉鎮黨群服務中心 文秘 2 109 107 34
            15326270113 廣南縣鄉鎮綜合和技術服務中心 會計 5 144 136 80
            15326270114 廣南縣鄉鎮黨群服務中心 管理員 2 32 29 9
            15326270115 廣南縣鄉鎮綜合行政執法隊 管理員 2 85 81 43
            15326270116 廣南縣鄉鎮綜合行政執法隊 管理員 2 20 15 6
            15326270201 廣南縣者兔鄉黨群服務中心 文化宣傳員 1 29 24 11
            15326270301 廣南縣篆角鄉黨群服務中心 管理員 1 42 38 21
            15326280101 富寧縣民族文化工作隊 演員 2 77 74 77
            15326280102 富寧縣民族文化工作隊 演員 2 47 46 47
            15326280201 富寧縣新華鎮城鎮建設發展服務中心 技術員 1 110 109 30
            15326280301 富寧縣新華鎮綜合行政執法隊 應急救援 1 11 8 4
            15326280401 富寧縣板侖鄉黨群服務中心 管理員 2 36 24 10
            15326280402 富寧縣板侖鄉綜合和技術服務中心 業務員 1 36 34 8
            15326280403 富寧縣板侖鄉綜合行政執法隊 行政執法 2 59 58 16
            15326280501 富寧縣歸朝鎮黨群服務中心 會計 2 35 33 5
            15326280502 富寧縣歸朝鎮綜合和技術服務中心 農業技術員 1 18 16 3
            15326280503 富寧縣歸朝鎮綜合和技術服務中心 林業技術員 1 16 12 3
            15326280504 富寧縣歸朝鎮綜合和技術服務中心 水利技術員 1 9 8 4
            15326280505 富寧縣歸朝鎮綜合行政執法隊 行政執法 1 18 15 6
            15326280601 富寧縣谷拉鄉黨群服務中心 會計 1 19 17 6
            15326280602 富寧縣谷拉鄉綜合和技術服務中心 技術員 1 20 19 10
            15326280603 富寧縣谷拉鄉綜合和技術服務中心 林業技術員 1 7 7 5
            15326280604 富寧縣谷拉鄉綜合和技術服務中心 水利技術員 2 3 3 2
            15326280605 富寧縣谷拉鄉綜合行政執法隊 行政執法 1 67 64 25
            15326280701 富寧縣洞波鄉綜合行政執法大隊 行政執法 1 9 5 1
            15326280702 富寧縣洞波鄉黨群服務中心 會計 1 35 32 1
            15326280703 富寧縣洞波鄉黨群服務中心 會計 1 6 4 2
            15326280704 富寧縣洞波鄉黨群服務中心 業務員 1 56 54 30
            15326280705 富寧縣洞波鄉黨群服務中心 業務員 1 80 78 33
            15326280706 富寧縣洞波鄉黨群服務中心 業務員 1 64 53 10
            15326280707 富寧縣洞波鄉綜合和技術服務中心 林業技術員 1 10 10 5
            15326280708 富寧縣洞波鄉綜合和技術服務中心 林業技術員 1 6 6 2
            15326280801 富寧縣者桑鄉黨群服務中心 會計 1 19 19 4
            15326280802 富寧縣者桑鄉黨群服務中心 業務員 1 77 73 25
            15326280803 富寧縣者桑鄉綜合和技術服務中心 水利技術員 1 4 4 1
            15326280804 富寧縣者桑鄉綜合和技術服務中心 畜牧獸醫技術員 1 5 4 2
            15326280805 富寧縣者桑鄉綜合行政執法隊 行政執法 1 25 24 6
            15326280901 富寧縣剝隘鎮黨群服務中心 會計 1 16 13 1
            15326280902 富寧縣剝隘鎮綜合行政執法隊 行政執法 1 9 9 5
            15326280903 富寧縣剝隘鎮綜合行政執法隊 行政執法 1 21 18 6
            15326280904 富寧縣剝隘鎮綜合行政執法隊 應急救援 1 2 2 1
            15326280905 富寧縣剝隘鎮綜合和技術服務中心 技術員 1 13 12 3
            15326280906 富寧縣剝隘鎮綜合和技術服務中心 技術員 1 19 15 4
            15326281001 富寧縣那能鄉黨群服務中心 技術員 2 55 50 11
            15326281002 富寧縣那能鄉綜合和技術服務中心 農業技術員 1 7 6 5
            15326281003 富寧縣那能鄉綜合和技術服務中心 林業技術員 1 4 4 0
            15326281004 富寧縣那能鄉綜合和技術服務中心 業務員 1 42 41 7
            15326281005 富寧縣那能鄉綜合行政執法隊 應急救援 1 70 65 16
            15326281006 富寧縣那能鄉綜合行政執法隊 應急救援 1 11 7 5
            15326281101 富寧縣花甲鄉黨群服務中心 業務員 1 18 16 11
            15326281102 富寧縣花甲鄉綜合行政執法隊 行政執法 1 6 4 3
            15326281103 富寧縣花甲鄉綜合和技術服務中心 會計 1 7 5 2
            15326281104 富寧縣花甲鄉綜合和技術服務中心 會計 1 13 10 3
            15326281105 富寧縣花甲鄉綜合和技術服務中心 會計 1 12 11 4
            15326281201 富寧縣阿用鄉黨群服務中心 會計 1 27 24 5
            15326281202 富寧縣阿用鄉黨群服務中心 會計 1 47 42 12
            15326281203 富寧縣阿用鄉黨群服務中心 會計 1 36 31 6
            15326281204 富寧縣阿用鄉黨群服務中心 業務員 1 30 27 8
            15326281205 富寧縣阿用鄉黨群服務中心 業務員 1 40 34 12
            15326281206 富寧縣阿用鄉黨群服務中心 業務員 1 76 73 21
            15326281207 富寧縣阿用鄉綜合行政執法隊 業務員 2 154 142 30
            15326281301 富寧縣里達鎮黨群服務中心 會計 1 15 13 7
            15326281302 富寧縣里達鎮黨群服務中心 業務員 1 60 49 13
            15326281303 富寧縣里達鎮綜合行政執法隊 綜合執法 1 69 65 37
            15326281401 富寧縣木央鎮黨群服務中心 業務員 1 21 13 7
            15326281402 富寧縣木央鎮黨群服務中心 業務員 2 91 82 15
            15326281403 富寧縣木央鎮綜合行政執法隊 應急救援 1 40 30 18
            15326281404 富寧縣木央鎮興邊富民事務中心 技術員 1 104 96 15
            15326281405 富寧縣木央鎮綜合和技術服務中心 農業技術員 1 14 11 3
            15326281406 富寧縣木央鎮綜合和技術服務中心 林業技術員 1 5 5 2
            15326281407 富寧縣木央鎮綜合和技術服務中心 水利技術員 1 9 9 0
            15326281408 富寧縣木央鎮綜合和技術服務中心 畜牧獸醫技術員 1 7 7 0
            15326281501 富寧縣田蓬鎮綜合和技術服務中心 水利技術員 1 9 9 0
            15326281502 富寧縣田蓬鎮綜合和技術服務中心 水利技術員 1 7 6 1
            15326281503 富寧縣田蓬鎮綜合和技術服務中心 農業技術員 2 19 17 3
            15326281504 富寧縣田蓬鎮綜合和技術服務中心 林業技術員 1 6 5 0
            15326281505 富寧縣田蓬鎮綜合和技術服務中心 畜牧獸醫技術員 1 3 3 1
            15326281506 富寧縣田蓬鎮黨群服務中心 會計 1 24 21 6
            15326281507 富寧縣田蓬鎮綜合行政執法隊 行政執法 1 43 36 4
            15326281508 富寧縣田蓬鎮綜合行政執法隊 應急救援 1 7 4 3

            原標題:2025年文山州事業單位公開招聘報考情況統計(截止2月20日17:30)

            文章來源:http://wszrsj.ynws.gov.cn/wszrsw/tzgg/pc/content/content_1892508138999209984.html

            (責任編輯:李明)

            直播公開課
            網校師資
            會員免費專區
            會員特惠專區

            日利奇之5-20下,學生用戶胡

            • 年度會員年度會員 68
            • 終身會員 198
            尊享12大會員特權
            1. 好課免費

            人工咨詢

            全國統一咨詢熱線

            400-900-8885

            課程咨詢請按1
            售后服務請按2
            9:00-21:00 節假日不休

            商務合作

            企業微信

            微信掃碼添加

            考編考證必備小工具
            中公網校小程序
            精選免費公開課
            中公網校視頻號
            中公教育官方網課平臺
            中公網校極速版APP
            資訊答疑試題
            中公網校公眾號

            Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

            京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網安備11010802020664號 電子營業執照

            熟妇人妻中文av无码| 欧美亚洲精品中文字幕乱码免费高清| 天堂а在线中文在线新版| 最近更新中文字幕第一页| 无码国产精品一区二区免费vr| 久久精品无码一区二区日韩AV| 最近中文字幕mv免费高清视频8| 无码人妻久久一区二区三区免费丨| 性无码专区一色吊丝中文字幕| 无码乱码av天堂一区二区| 免费无码又爽又黄又刺激网站| 无码精品A∨在线观看十八禁| 国产成人亚洲综合无码| 久久无码AV一区二区三区| 亚洲精品一级无码中文字幕| 亚洲一区爱区精品无码| 久久亚洲春色中文字幕久久久| 少妇精品无码一区二区三区| 最近2019年免费中文字幕高清| A级毛片无码久久精品免费| 免费看无码特级毛片| 中文字幕无码一区二区免费 | 国产成人无码专区| 国产综合无码一区二区辣椒 | 中文字幕av无码一区二区三区电影 | 成人午夜亚洲精品无码网站| 日韩精品无码一本二本三本| 欧美日韩中文国产一区| 久久青青草原亚洲av无码app| 最近更新中文字幕第一页| 四虎成人精品国产永久免费无码 | 亚洲国产成人片在线观看无码| 亚洲乱码中文字幕综合| 嫩草影院无码av| 无码国内精品久久人妻蜜桃| 精品无码成人片一区二区98| 最近中文字幕mv免费高清视频8| 中文精品无码中文字幕无码专区| 国产99久久九九精品无码| 无码137片内射在线影院| 中文字幕无码精品三级在线电影|