2025年湖南省考永州考區報名繳費人數統計(截至2月21日9時)
點擊下載:湖南省2025年考試錄用公務員報名繳費人數統計(截至2月21日9時)
下面是湖南中公教育根據湖南人事考試網官網發布的《湖南省2025年考試錄用公務員報名繳費人數統計(截至2月21日9時)》的內容整理而成。具體湖南省考報名繳費數據以官方為準,下面內容僅供參考。
2025年湖南省考永州考區報名繳費人數統計(截至2月21日9時)
截止至2月21日9時湖南永州考區報名繳費:5864人;競爭比為:312.5:1;平均競爭比為7.05:1
考區 | 單位名稱 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報考人數 |
永州 | 中共永州市委組織部 | 文字綜合 | 1 | 2 |
永州 | 中共永州市委統一戰線工作部 | 文字綜合 | 1 | 60 |
永州 | 永州市人民政府辦公室 | 值班值守 | 1 | 14 |
永州 | 永州市工業和信息化局 | 產業經濟管理 | 1 | 19 |
永州 | 永州市自然資源和規劃局 | 規劃部門業務 | 1 | 2 |
永州 | 永州市生態環境局江永分局 | 文字綜合 | 1 | 5 |
永州 | 永州市生態環境局江華分局 | 文字綜合 | 1 | 11 |
永州 | 永州市衛生健康委員會 | 醫學管理 | 1 | 20 |
永州 | 永州市老干部休養所 | 文字綜合 | 1 | 1 |
永州 | 永州市救助管理站 | 綜合管理 | 1 | 2 |
永州 | 永州市國庫集中支付中心 | 計算機 | 1 | 16 |
永州 | 永州市國庫集中支付中心 | 財務管理 | 1 | 12 |
永州 | 永州市就業服務中心 | 失業保險業務經辦 | 1 | 18 |
永州 | 永州市社會保險服務中心 | 文字綜合 | 1 | 6 |
永州 | 永州市農機事務中心 | 農機科研與推廣 | 1 | 10 |
永州 | 永州市畜牧水產事務中心 | 畜牧水產管理 | 1 | 21 |
永州 | 永州市城市園林綠化服務中心 | 綜合管理 | 1 | 20 |
永州 | 永州市醫療事務中心 | 財務管理 | 1 | 7 |
永州 | 永州市醫療事務中心 | 醫保經辦審核 | 1 | 13 |
永州 | 永州市政務服務中心 | 計算機信息 | 1 | 14 |
永州 | 冷水灘區財政事務中心 | 基層財政所1 | 3 | 7 |
永州 | 冷水灘區財政事務中心 | 基層財政所2 | 3 | 9 |
永州 | 冷水灘區歸僑僑眷聯合會 | 文字綜合 | 1 | 18 |
永州 | 中國共產主義青年團冷水灘區委員會 | 文字綜合 | 2 | 24 |
永州 | 冷水灘區婦女聯合會 | 權益部 | 1 | 5 |
永州 | 冷水灘區婦女聯合會 | 辦公室 | 1 | 20 |
永州 | 冷水灘區醫療事務中心 | 財務管理1 | 1 | 13 |
永州 | 冷水灘區醫療事務中心 | 財務管理2 | 1 | 8 |
永州 | 冷水灘區就業服務中心 | 文字綜合 | 1 | 4 |
永州 | 冷水灘區就業服務中心 | 綜合管理 | 1 | 9 |
永州 | 冷水灘區勞動失業保險服務中心 | 財務管理 | 2 | 7 |
永州 | 冷水灘區勞動失業保險服務中心 | 綜合管理1 | 1 | 9 |
永州 | 冷水灘區勞動失業保險服務中心 | 綜合管理2 | 1 | 5 |
永州 | 冷水灘區社會保險服務中心 | 綜合管理1 | 1 | 8 |
永州 | 冷水灘區社會保險服務中心 | 綜合管理2 | 1 | 7 |
永州 | 冷水灘區社會保險服務中心 | 綜合管理3 | 1 | 2 |
永州 | 冷水灘區社會保險服務中心 | 綜合管理4 | 1 | 5 |
永州 | 冷水灘區社會保險服務中心 | 財務管理 | 2 | 5 |
永州 | 冷水灘區考古研究和文物保護中心 | 文物管理 | 1 | 2 |
永州 | 中共冷水灘區委黨校 | 綜合管理 | 1 | 11 |
永州 | 冷水灘區公路建設養護中心 | 會計 | 1 | 5 |
永州 | 冷水灘區公路建設養護中心 | 工程技術員 | 1 | 17 |
永州 | 冷水灘區公路建設養護中心 | 養護技術員 | 1 | 8 |
永州 | 冷水灘區公路建設養護中心 | 政工 | 1 | 9 |
永州 | 冷水灘區民政事務中心 | 網絡管理 | 1 | 6 |
永州 | 冷水灘區民政事務中心 | 文字綜合1 | 2 | 5 |
永州 | 冷水灘區民政事務中心 | 文字綜合2 | 2 | 9 |
永州 | 冷水灘區黨員教育中心 | 綜合管理 | 1 | 4 |
永州 | 冷水灘區老干部休養所 | 綜合管理 | 2 | 16 |
永州 | 零陵區人力資源和社會局 | 文字綜合 | 1 | 22 |
永州 | 零陵區自然資源局 | 綜合管理 | 1 | 21 |
永州 | 零陵區住房和城鄉建設局 | 辦公室工作人員 | 1 | 11 |
永州 | 零陵區衛生健康局 | 綜合管理 | 1 | 11 |
永州 | 零陵區市場監督管理局 | 綜合管理 | 1 | 3 |
永州 | 零陵區市場監督管理局 | 特種設備安全監察1 | 1 | 9 |
永州 | 零陵區市場監督管理局 | 特種設備安全監察2 | 1 | 10 |
永州 | 零陵區市場監督管理局 | 法律法規 | 1 | 3 |
永州 | 零陵區財政局鄉鎮財政所 | 鄉鎮財政所 | 3 | 15 |
永州 | 零陵區 | 鄉鎮街道機關工作人員1 | 4 | 35 |
永州 | 零陵區 | 鄉鎮街道機關工作人員2 | 3 | 26 |
永州 | 零陵區 | 鄉鎮街道機關工作人員3 | 3 | 29 |
永州 | 零陵區 | 鄉鎮街道機關工作人員4(村、社區黨組織書記) | 2 | 7 |
永州 | 零陵區 | 鄉鎮街道機關工作人員5(村、社區干部) | 1 | 34 |
永州 | 零陵區 | 鄉鎮街道機關工作人員6(鄉鎮(街道)事業站所工作人員) | 1 | 3 |
永州 | 祁陽市市場監督管理局 | 鄉鎮基層所工作人員1 | 1 | 0 |
永州 | 祁陽市市場監督管理局 | 鄉鎮基層所工作人員2 | 1 | 7 |
永州 | 祁陽市市場監督管理局 | 鄉鎮基層所工作人員3 | 1 | 6 |
永州 | 祁陽市市場監督管理局 | 鄉鎮基層所工作人員4 | 1 | 0 |
永州 | 祁陽市市場監督管理局 | 鄉鎮基層所工作人員5 | 1 | 6 |
永州 | 祁陽市交通運輸局 | 工作人員 | 1 | 9 |
永州 | 祁陽市應急管理局 | 工作人員 | 1 | 4 |
永州 | 祁陽市司法局 | 司法所司法助理員 | 1 | 0 |
永州 | 祁陽市財政事務中心 | 工作人員 | 1 | 4 |
永州 | 祁陽市國庫集中支付中心 | 工作人員 | 1 | 4 |
永州 | 祁陽市 | 鄉鎮機關工作人員1 | 5 | 111 |
永州 | 祁陽市 | 鄉鎮機關工作人員2 | 5 | 121 |
永州 | 祁陽市 | 鄉鎮機關工作人員3 | 2 | 20 |
永州 | 祁陽市 | 鄉鎮機關工作人員4 | 2 | 10 |
永州 | 祁陽市 | 鄉鎮職位(村、社區黨組織書記) | 3 | 13 |
永州 | 祁陽市 | 鄉鎮職位(村、社區干部) | 1 | 29 |
永州 | 祁陽市 | 鄉鎮職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 1 | 15 |
永州 | 祁陽市 | 鄉鎮職位(事業站所工作人員) | 2 | 8 |
永州 | 祁陽市 | 鄉鎮職位(人武專干) | 1 | 12 |
永州 | 中共東安縣委辦公室 | 財務管理 | 1 | 0 |
永州 | 中共東安縣委辦公室 | 綜合管理 | 2 | 7 |
永州 | 中共東安縣紀律檢查委員會、東安縣監察委員會 | 執紀執法1 | 2 | 2 |
永州 | 中共東安縣紀律檢查委員會、東安縣監察委員會 | 執紀執法2 | 2 | 1 |
永州 | 中共東安縣紀律檢查委員會、東安縣監察委員會 | 執紀執法3 | 1 | 3 |
永州 | 中共東安縣紀律檢查委員會、東安縣監察委員會 | 執紀執法4 | 1 | 1 |
永州 | 中共東安縣委組織部 | 綜合管理 | 2 | 10 |
永州 | 中共東安縣委巡察工作領導小組辦公室 | 執紀執法 | 1 | 0 |
永州 | 東安縣市場監督管理局 | 鄉鎮站所1 | 6 | 23 |
永州 | 東安縣市場監督管理局 | 鄉鎮站所2 | 4 | 7 |
永州 | 東安縣檔案館 | 檔案管理 | 1 | 11 |
永州 | 東安縣醫療事務中心 | 基金監管 | 3 | 15 |
永州 | 東安縣水利和庫區移民事務中心 | 綜合管理 | 1 | 8 |
永州 | 東安縣公路建設養護中心 | 財務管理 | 1 | 3 |
永州 | 東安縣 | 鄉鎮機關1 | 3 | 4 |
永州 | 東安縣 | 鄉鎮機關2 | 3 | 3 |
永州 | 東安縣 | 鄉鎮機關3 | 4 | 3 |
永州 | 東安縣 | 鄉鎮機關4(人武專干) | 1 | 17 |
永州 | 東安縣 | 鄉鎮機關5(村、社區黨組織書記) | 2 | 14 |
永州 | 東安縣 | 鄉鎮機關6(村、社區干部) | 1 | 46 |
永州 | 東安縣 | 鄉鎮機關7(事業站所工作人員) | 1 | 12 |
永州 | 中共雙牌縣委辦公室 | 綜合管理1 | 1 | 4 |
永州 | 中共雙牌縣委辦公室 | 綜合管理2 | 1 | 1 |
永州 | 雙牌縣人民政府辦公室 | 文字綜合1 | 1 | 2 |
永州 | 雙牌縣人民政府辦公室 | 文字綜合2 | 1 | 22 |
永州 | 中共雙牌縣紀律檢查委員會、雙牌縣監察委員會 | 工作人員 | 1 | 0 |
永州 | 雙牌縣國庫支付核算中心 | 工作人員1 | 1 | 1 |
永州 | 雙牌縣國庫支付核算中心 | 工作人員2 | 1 | 4 |
永州 | 雙牌縣水運事務中心 | 應急求援 | 1 | 14 |
永州 | 雙牌縣醫療事務中心 | 審核結算 | 1 | 17 |
永州 | 雙牌縣政務服務中心 | 文字綜合1 | 1 | 2 |
永州 | 雙牌縣政務服務中心 | 文字綜合2 | 1 | 2 |
永州 | 雙牌縣 | 鄉鎮機關1 | 3 | 12 |
永州 | 雙牌縣 | 鄉鎮機關2 | 3 | 8 |
永州 | 雙牌縣 | 鄉鎮機關3 | 1 | 0 |
永州 | 雙牌縣 | 鄉鎮機關4 | 1 | 2 |
永州 | 雙牌縣 | 鄉鎮機關5 | 1 | 5 |
永州 | 雙牌縣 | 鄉鎮機關6 | 2 | 0 |
永州 | 雙牌縣 | 鄉鎮機關7 | 2 | 5 |
永州 | 雙牌縣 | 鄉鎮機關8(村、社區黨組織書記) | 1 | 1 |
永州 | 雙牌縣 | 鄉鎮機關9(村、社區干部) | 1 | 11 |
永州 | 中共道縣紀律檢查委員會、道縣監察委員會 | 綜合管理1 | 1 | 0 |
永州 | 中共道縣紀律檢查委員會、道縣監察委員會 | 綜合管理2 | 1 | 1 |
永州 | 中共道縣紀律檢查委員會、道縣監察委員會 | 綜合管理3 | 1 | 0 |
永州 | 中共道縣紀律檢查委員會、道縣監察委員會 | 綜合管理4 | 1 | 7 |
永州 | 中共道縣縣委社會工作部 | 綜合管理 | 1 | 4 |
永州 | 道縣科技和工業信息化局 | 綜合管理 | 1 | 14 |
永州 | 道縣住房和城鄉建設局 | 綜合管理 | 1 | 12 |
永州 | 道縣農業農村局 | 綜合管理 | 1 | 6 |
永州 | 道縣審計局 | 綜合管理 | 1 | 7 |
永州 | 道縣應急管理局 | 綜合管理 | 1 | 10 |
永州 | 道縣統計局 | 綜合管理 | 1 | 6 |
永州 | 道縣信訪局 | 綜合管理 | 1 | 8 |
永州 | 道縣數據局 | 綜合管理 | 1 | 14 |
永州 | 道縣果蔬發展服務中心 | 綜合管理 | 1 | 1 |
永州 | 道縣農村經營服務站 | 綜合管理 | 1 | 6 |
永州 | 道縣烤煙事務中心 | 綜合管理 | 1 | 2 |
永州 | 中國共產主義青年團道縣委員會 | 綜合管理 | 1 | 9 |
永州 | 道縣 | 鄉鎮機關1 | 3 | 30 |
永州 | 道縣 | 鄉鎮機關2 | 3 | 22 |
永州 | 道縣 | 鄉鎮機關3(村、社區黨組織書記) | 3 | 16 |
永州 | 道縣 | 鄉鎮機關4(村、社區干部) | 1 | 23 |
永州 | 道縣 | 鄉鎮機關5(鄉鎮事業站所工作人員) | 2 | 14 |
永州 | 道縣 | 鄉鎮機關6(人武專干) | 1 | 16 |
永州 | 道縣 | 鄉鎮機關7("四項目"人員及大學生退役士兵) | 1 | 8 |
永州 | 寧遠縣司法局 | 鄉鎮(街道)司法所 | 2 | 6 |
永州 | 寧遠縣財政事務中心 | 計算機信息 | 1 | 5 |
永州 | 寧遠縣財政事務中心 | 文字綜合 | 1 | 2 |
永州 | 寧遠縣政務服務中心 | 信息管理 | 1 | 16 |
永州 | 寧遠縣農機事務中心 | 農機監理 | 1 | 5 |
永州 | 寧遠縣畜牧水產事務中心 | 畜牧水產 | 1 | 5 |
永州 | 寧遠縣就業服務中心 | 文字綜合 | 1 | 2 |
永州 | 寧遠縣社會保險服務中心 | 財務管理 | 1 | 4 |
永州 | 寧遠縣公路建設養護中心 | 干線公路部、農村公路部 | 1 | 18 |
永州 | 寧遠縣 | 街道辦事處工作人員1 | 2 | 11 |
永州 | 寧遠縣 | 街道辦事處工作人員2 | 2 | 11 |
永州 | 寧遠縣 | 鄉鎮機關1 | 10 | 96 |
永州 | 寧遠縣 | 鄉鎮機關2 | 10 | 86 |
永州 | 寧遠縣 | 鄉鎮機關3(艱苦邊遠地區鄉鎮政府工作人員) | 6 | 25 |
永州 | 寧遠縣 | 鄉鎮機關4(少數民族鄉鎮政府工作人員) | 2 | 2 |
永州 | 寧遠縣 | 鄉鎮機關5 | 2 | 19 |
永州 | 寧遠縣 | 鄉鎮機關6(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 1 | 10 |
永州 | 寧遠縣 | 鄉鎮機關7(事業站所人員) | 2 | 5 |
永州 | 寧遠縣 | 鄉鎮機關8(村、社區黨組織書記) | 2 | 16 |
永州 | 寧遠縣 | 鄉鎮機關9(村、社區干部) | 1 | 32 |
永州 | 寧遠縣財政所 | 鄉鎮財政所1 | 7 | 22 |
永州 | 寧遠縣財政所 | 鄉鎮財政所2 | 7 | 17 |
永州 | 中共江永縣紀律檢查委員會、江永縣監察委員會 | 執紀執法1 | 1 | 3 |
永州 | 中共江永縣紀律檢查委員會、江永縣監察委員會 | 執紀執法2 | 1 | 1 |
永州 | 中共江永縣紀律檢查委員會、江永縣監察委員會 | 執紀執法3 | 1 | 2 |
永州 | 中共江永縣委辦公室 | 綜合管理 | 1 | 10 |
永州 | 中共江永縣委辦公室 | 管理 | 1 | 7 |
永州 | 中共江永縣委組織部 | 綜合管理1 | 1 | 1 |
永州 | 中共江永縣委組織部 | 綜合管理2 | 1 | 2 |
永州 | 江永縣人力資源和社會局 | 財務管理 | 1 | 3 |
永州 | 江永縣科技和工業信息化局 | 經濟運行 | 1 | 1 |
永州 | 江永縣 | 鄉鎮機關1(人武專干) | 1 | 13 |
永州 | 江永縣 | 鄉鎮機關2(村、社區黨組織書記) | 2 | 5 |
永州 | 江永縣 | 鄉鎮機關3(村、社區干部) | 1 | 12 |
永州 | 江永縣 | 鄉鎮機關4(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 1 | 7 |
永州 | 江永縣 | 鄉鎮機關5(鄉鎮(街道)事業站所工作人員) | 1 | 1 |
永州 | 江永縣 | 鄉鎮機關6 | 2 | 12 |
永州 | 江永縣 | 鄉鎮機關7 | 2 | 7 |
永州 | 江永縣 | 鄉鎮機關8 | 2 | 18 |
永州 | 江永縣 | 鄉鎮機關9 | 2 | 11 |
永州 | 江永縣 | 鄉鎮機關10 | 1 | 31 |
永州 | 中共江華瑤族自治縣委辦公室 | 文字綜合 | 1 | 4 |
永州 | 中共江華瑤族自治縣委辦公室 | 管理 | 1 | 6 |
永州 | 中共江華瑤族自治縣委組織部 | 工作人員 | 1 | 1 |
永州 | 中共江華瑤族自治縣委宣傳部 | 辦公室工作人員 | 1 | 3 |
永州 | 江華瑤族自治縣人民政府辦公室 | 文字綜合1 | 1 | 4 |
永州 | 江華瑤族自治縣人民政府辦公室 | 文字綜合2 | 1 | 4 |
永州 | 江華瑤族自治縣教育局 | 基建股 | 1 | 7 |
永州 | 江華瑤族自治縣民政局 | 綜合辦公室 | 1 | 9 |
永州 | 江華瑤族自治縣財政局 | 工作人員 | 1 | 9 |
永州 | 江華瑤族自治縣自然資源局 | 自然資源綜合業務管理 | 1 | 10 |
永州 | 江華瑤族自治縣住房和城鄉建設局 | 生產安全管理1 | 1 | 4 |
永州 | 江華瑤族自治縣住房和城鄉建設局 | 生產安全管理2 | 1 | 4 |
永州 | 江華瑤族自治縣衛生健康局 | 文字綜合1 | 1 | 4 |
永州 | 江華瑤族自治縣衛生健康局 | 文字綜合2 | 1 | 14 |
永州 | 江華瑤族自治縣審計局 | 審計人員 | 1 | 8 |
永州 | 江華瑤族自治縣應急管理局 | 工作人員 | 1 | 2 |
永州 | 江華瑤族自治縣市場監督管理局 | 文字綜合 | 1 | 2 |
永州 | 江華瑤族自治縣市場監督管理局 | 財務管理 | 1 | 2 |
永州 | 江華瑤族自治縣市場監督管理局 | 辦公室工作人員 | 1 | 19 |
永州 | 江華瑤族自治縣市場監督管理局鄉鎮市場監督管理所 | 食品檢驗 | 1 | 10 |
永州 | 中國共產主義青年團江華瑤族自治縣委員會 | 辦公室工作人員 | 1 | 0 |
永州 | 江華瑤族自治縣檔案館 | 檔案利用編研室 | 1 | 11 |
永州 | 江華瑤族自治縣老干部服務中心 | 工作人員1 | 1 | 3 |
永州 | 江華瑤族自治縣老干部服務中心 | 工作人員2 | 1 | 2 |
永州 | 江華瑤族自治縣湘西地區開發事務中心 | 綜合室工作人員 | 1 | 5 |
永州 | 江華瑤族自治縣民政事務中心 | 綜合辦公室1 | 1 | 2 |
永州 | 江華瑤族自治縣民政事務中心 | 綜合辦公室2 | 1 | 3 |
永州 | 江華瑤族自治縣國庫集中支付中心 | 工作人員1 | 1 | 4 |
永州 | 江華瑤族自治縣國庫集中支付中心 | 工作人員2 | 2 | 5 |
永州 | 江華瑤族自治縣國庫集中支付中心 | 工作人員3 | 2 | 6 |
永州 | 江華瑤族自治縣工傷保險服務中心 | 財務管理 | 1 | 1 |
永州 | 江華瑤族自治縣社會保險服務中心 | 參保登記1 | 1 | 10 |
永州 | 江華瑤族自治縣社會保險服務中心 | 參保登記2 | 1 | 18 |
永州 | 江華瑤族自治縣公路建設養護中心 | 公路養護專業技術 | 2 | 6 |
永州 | 江華瑤族自治縣水利和庫區移民事務中心 | 規劃和后期扶持室工作人員 | 1 | 2 |
永州 | 江華瑤族自治縣農機事務中心 | 綜合室 | 1 | 8 |
永州 | 江華瑤族自治縣社會經濟調查隊 | 社會經濟調查員 | 1 | 1 |
永州 | 江華瑤族自治縣文學藝術界聯合會 | 辦公室工作人員 | 1 | 345 |
永州 | 江華瑤族自治縣司法局鄉鎮司法所 | 鄉鎮司法所司法助理員1 | 1 | 2 |
永州 | 江華瑤族自治縣司法局鄉鎮司法所 | 鄉鎮司法所司法助理員2 | 1 | 8 |
永州 | 江華瑤族自治縣 | 鄉鎮機關1 | 2 | 23 |
永州 | 江華瑤族自治縣 | 鄉鎮機關2 | 2 | 25 |
永州 | 江華瑤族自治縣 | 鄉鎮機關3 | 2 | 7 |
永州 | 江華瑤族自治縣 | 鄉鎮機關4 | 2 | 4 |
永州 | 江華瑤族自治縣 | 鄉鎮機關5 | 2 | 10 |
永州 | 江華瑤族自治縣 | 鄉鎮機關6 | 2 | 7 |
永州 | 江華瑤族自治縣 | 鄉鎮機關7(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 2 | 35 |
永州 | 江華瑤族自治縣 | 鄉鎮機關8(人武專干) | 2 | 103 |
永州 | 江華瑤族自治縣 | 鄉鎮機關9(村、社區黨組織書記) | 3 | 15 |
永州 | 江華瑤族自治縣 | 鄉鎮機關10(村、社區干部) | 1 | 23 |
永州 | 江華瑤族自治縣 | 鄉鎮機關11(鄉鎮、街道事業站所工作人員) | 1 | 8 |
永州 | 江華瑤族自治縣財政局(鄉鎮財政所) | 鄉鎮財政所工作人員1 | 3 | 3 |
永州 | 江華瑤族自治縣財政局(鄉鎮財政所) | 鄉鎮財政所工作人員2 | 3 | 5 |
永州 | 中共新田縣紀律檢查委員會、新田縣監察委員會 | 工作人員1 | 2 | 3 |
永州 | 中共新田縣紀律檢查委員會、新田縣監察委員會 | 工作人員2 | 1 | 0 |
永州 | 中共新田縣紀律檢查委員會、新田縣監察委員會 | 工作人員3 | 2 | 1 |
永州 | 中共新田縣委辦公室 | 工作人員1 | 1 | 7 |
永州 | 中共新田縣委辦公室 | 工作人員2 | 1 | 1 |
永州 | 中共新田縣委宣傳部 | 工作人員 | 1 | 0 |
永州 | 新田縣市場監督管理局 | 鄉鎮市場監督管理所1 | 2 | 12 |
永州 | 新田縣市場監督管理局 | 鄉鎮市場監督管理所2 | 2 | 5 |
永州 | 新田縣重點項目服務中心 | 工作人員 | 1 | 8 |
永州 | 新田縣水旱災害防御事務中心 | 工作人員 | 1 | 4 |
永州 | 新田縣水利和庫區移民事務中心 | 工作人員1 | 1 | 15 |
永州 | 新田縣水利和庫區移民事務中心 | 工作人員2 | 1 | 16 |
永州 | 新田縣農村經營服務站 | 工作人員 | 2 | 245 |
永州 | 新田縣檔案館 | 工作人員 | 1 | 88 |
永州 | 新田縣接待服務中心 | 工作人員 | 1 | 3 |
永州 | 新田縣機關事務服務中心 | 工作人員 | 1 | 11 |
永州 | 新田縣老干部服務中心 | 工作人員 | 1 | 7 |
永州 | 新田縣財政局鄉鎮財政所 | 工作人員1 | 3 | 6 |
永州 | 新田縣財政局鄉鎮財政所 | 工作人員2 | 3 | 11 |
永州 | 新田縣 | 鄉鎮機關1 | 2 | 727 |
永州 | 新田縣 | 鄉鎮機關2(村、社區黨組織書記) | 2 | 13 |
永州 | 新田縣 | 鄉鎮機關3(村、社區干部) | 1 | 25 |
永州 | 新田縣 | 鄉鎮人武專干 | 1 | 89 |
永州 | 中共藍山縣委黨史研究室(縣地方志編纂室) | 辦公室文秘1 | 1 | 5 |
永州 | 中共藍山縣委黨史研究室(縣地方志編纂室) | 辦公室文秘2 | 1 | 1 |
永州 | 藍山縣黨員教育中心 | 辦公室文秘 | 1 | 0 |
永州 | 藍山縣農村經營服務站 | 財務管理 | 1 | 3 |
永州 | 藍山縣農村經營服務站 | 綜合管理人員1 | 1 | 1 |
永州 | 藍山縣農村經營服務站 | 綜合管理人員2 | 1 | 7 |
永州 | 藍山縣社會經濟調查隊 | 綜合管理人員1 | 1 | 3 |
永州 | 藍山縣社會經濟調查隊 | 綜合管理人員2 | 1 | 3 |
永州 | 藍山縣政務服務中心 | 文字綜合人員 | 1 | 1 |
永州 | 藍山縣就業服務中心 | 財務管理 | 1 | 4 |
永州 | 藍山縣農機事務中心 | 工作人員 | 1 | 0 |
永州 | 藍山縣烤煙事務中心 | 工作人員 | 1 | 2 |
永州 | 藍山縣供銷合作聯社 | 工作人員 | 1 | 7 |
永州 | 藍山縣畜牧水產事務中心 | 綜合管理人員 | 1 | 28 |
永州 | 藍山縣水利和庫區移民事務中心 | 綜合管理人員 | 1 | 4 |
永州 | 藍山縣政務服務中心 | 綜合管理人員 | 1 | 7 |
永州 | 藍山縣 | 鄉鎮財政所工作人員1 | 1 | 4 |
永州 | 藍山縣 | 鄉鎮財政所工作人員2 | 1 | 0 |
永州 | 藍山縣 | 鄉鎮工作人員1 | 1 | 11 |
永州 | 藍山縣 | 鄉鎮工作人員2(村、社區黨組織書記) | 1 | 8 |
永州 | 藍山縣 | 鄉鎮工作人員3(村、社區干部) | 1 | 27 |
永州 | 永州市金洞管理區區機關 | 綜合管理1 | 1 | 3 |
永州 | 永州市金洞管理區區機關 | 綜合管理2 | 3 | 22 |
永州 | 永州市金洞管理區 | 鄉鎮機關1 | 3 | 33 |
永州 | 永州市金洞管理區 | 鄉鎮機關2 | 1 | 3 |
永州 | 永州市金洞管理區 | 鄉鎮機關3 | 1 | 48 |
永州 | 永州市金洞管理區 | 鄉鎮機關4 | 1 | 111 |
永州 | 永州市回龍圩管理區機關 | 綜合管理1 | 1 | 2 |
永州 | 永州市回龍圩管理區機關 | 綜合管理2 | 1 | 5 |
永州 | 永州市回龍圩管理區農業綜合開發辦公室 | 綜合管理 | 1 | 11 |
永州 | 永州市回龍圩管理區回龍圩鎮司法所 | 綜合管理 | 1 | 5 |
永州 | 永州市中級人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 1 |
永州 | 永州市中級人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
永州 | 永州市中級人民法院 | 法官助理(3) | 2 | 2 |
永州 | 永州市中級人民法院 | 法官助理(4) | 1 | 1 |
永州 | 永州市中級人民法院 | 司法特警 | 1 | 13 |
永州 | 永州市冷水灘區人民法院 | 法官助理(1) | 4 | 4 |
永州 | 永州市冷水灘區人民法院 | 法官助理(2) | 4 | 12 |
永州 | 永州市冷水灘區人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 5 |
永州 | 永州市冷水灘區人民法院 | 司法特警 | 2 | 0 |
永州 | 永州市冷水灘區人民法院 | 財會人員 | 1 | 5 |
永州 | 永州市零陵區人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 4 |
永州 | 永州市零陵區人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 1 |
永州 | 永州市零陵區人民法院 | 綜合文秘(1) | 1 | 4 |
永州 | 永州市零陵區人民法院 | 綜合文秘(2) | 1 | 28 |
永州 | 祁陽市人民法院 | 財會人員 | 1 | 5 |
永州 | 祁陽市人民法院 | 司法特警 | 1 | 2 |
永州 | 祁陽市人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
永州 | 祁陽市人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 3 |
永州 | 祁陽市人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 1 |
永州 | 祁陽市人民法院 | 司法行政人員 | 1 | 6 |
永州 | 東安縣人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 1 |
永州 | 東安縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
永州 | 東安縣人民法院 | 司法行政人員 | 1 | 4 |
永州 | 東安縣人民法院 | 檔案管理 | 1 | 2 |
永州 | 道縣人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 2 |
永州 | 道縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 5 |
永州 | 道縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 1 |
永州 | 江永縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
永州 | 江永縣人民法院 | 財會人員 | 1 | 1 |
永州 | 江永縣人民法院 | 司法行政人員 | 1 | 6 |
永州 | 江華瑤族自治縣人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 1 |
永州 | 江華瑤族自治縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 2 |
永州 | 江華瑤族自治縣人民法院 | 財會人員 | 1 | 0 |
永州 | 江華瑤族自治縣人民法院 | 司法技術人員 | 1 | 3 |
永州 | 江華瑤族自治縣人民法院 | 檔案管理 | 1 | 8 |
永州 | 江華瑤族自治縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 2 |
永州 | 寧遠縣人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 1 |
永州 | 寧遠縣人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 3 |
永州 | 寧遠縣人民法院 | 新媒體運營 | 1 | 19 |
永州 | 寧遠縣人民法院 | 司法特警 | 1 | 1 |
永州 | 新田縣人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
永州 | 新田縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 2 |
永州 | 新田縣人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 2 |
永州 | 藍山縣人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 1 |
永州 | 藍山縣人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 1 |
永州 | 永州市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 0 |
永州 | 永州市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
永州 | 永州市冷水灘區人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 5 |
永州 | 永州市冷水灘區人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 1 |
永州 | 永州市冷水灘區人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 1 |
永州 | 永州市零陵區人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 0 |
