2025年湖南省考株洲考區報名繳費人數統計(截至2月21日9時)
點擊下載:湖南省2025年考試錄用公務員報名繳費人數統計(截至2月21日9時)
下面是湖南中公教育根據湖南人事考試網官網發布的《湖南省2025年考試錄用公務員報名繳費人數統計(截至2月21日9時)》的內容整理而成。具體湖南省考報名繳費數據以官方為準,下面內容僅供參考。
2025年湖南省考株洲考區報名繳費人數統計(截至2月21日9時)
截止至2月21日9時湖南株洲考區報名繳費:3029人;競爭比為:68:1;平均競爭比為4.61:1
考區 | 單位名稱 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報考人數 |
株洲 | 中共株洲市紀律檢查委員會、株洲市監察委員會 | 執紀執法1 | 2 | 21 |
株洲 | 中共株洲市紀律檢查委員會、株洲市監察委員會 | 執紀執法2 | 2 | 7 |
株洲 | 中共株洲市委社會工作部 | 綜合管理 | 1 | 20 |
株洲 | 株洲市總工會 | 財會 | 1 | 17 |
株洲 | 株洲市社會科學界聯合會 | 綜合管理 | 1 | 12 |
株洲 | 株洲市發展和改革委員會 | 業務綜合 | 2 | 35 |
株洲 | 株洲市司法局 | 社區矯正 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市強制隔離戒毒所 | 戒毒民警 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市工傷保險服務中心 | 法律崗位 | 1 | 4 |
株洲 | 株洲市生態環境局 | 文字綜合 | 1 | 15 |
株洲 | 株洲市生態環境局天元分局 | 生態環境管理 | 1 | 20 |
株洲 | 株洲市生態環境局石峰分局 | 生態環境管理 | 1 | 9 |
株洲 | 株洲市生態環境局荷塘分局 | 生態環境管理 | 1 | 10 |
株洲 | 株洲市農機事務中心 | 業務綜合 | 2 | 1 |
株洲 | 株洲市商務局 | 業務綜合1 | 1 | 22 |
株洲 | 株洲市商務局 | 業務綜合2 | 1 | 34 |
株洲 | 株洲市文化旅游廣電體育局 | 綜合管理1 | 1 | 5 |
株洲 | 株洲市文化旅游廣電體育局 | 綜合管理2 | 1 | 12 |
株洲 | 株洲市衛生健康委員會 | 醫療衛生管理 | 1 | 3 |
株洲 | 株洲市園林綠化中心 | 園林綠化 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市統計局普查中心 | 業務綜合1 | 1 | 3 |
株洲 | 株洲市統計局普查中心 | 業務綜合2 | 1 | 5 |
株洲 | 株洲市數據局 | 業務綜合1 | 1 | 6 |
株洲 | 株洲市數據局 | 業務綜合2 | 1 | 7 |
株洲 | 中共炎陵縣委組織部 | 綜合崗位 | 1 | 3 |
株洲 | 炎陵縣人民政府辦公室 | 文字綜合 | 1 | 4 |
株洲 | 炎陵縣發展和改革局 | 項目管理 | 1 | 15 |
株洲 | 炎陵縣司法局基層司法所 | 基層司法所職位1 | 1 | 9 |
株洲 | 炎陵縣司法局基層司法所 | 基層司法所職位2 | 1 | 2 |
株洲 | 炎陵縣財政局 | 綜合崗位 | 1 | 5 |
株洲 | 炎陵縣財政事務中心 | 業務綜合 | 1 | 0 |
株洲 | 炎陵縣社會保險服務中心 | 信息管理 | 1 | 2 |
株洲 | 炎陵縣社會保險服務中心 | 基金財務 | 1 | 1 |
株洲 | 炎陵縣商務局 | 業務綜合 | 1 | 4 |
株洲 | 炎陵縣林業局 | 業務綜合 | 1 | 3 |
株洲 | 炎陵縣信訪局 | 綜合崗位 | 1 | 1 |
株洲 | 炎陵縣 | 鄉鎮普通職位1 | 2 | 25 |
株洲 | 炎陵縣 | 鄉鎮普通職位2 | 1 | 16 |
株洲 | 炎陵縣 | 鄉鎮職位(村、社區黨組織書記) | 1 | 13 |
株洲 | 炎陵縣 | 鄉鎮職位(村、社區干部) | 1 | 34 |
株洲 | 炎陵縣 | 鄉鎮財政辦公室職位1 | 2 | 4 |
株洲 | 炎陵縣 | 鄉鎮財政辦公室職位2 | 2 | 0 |
株洲 | 炎陵縣 | 鄉鎮財政辦公室職位3 | 3 | 23 |
株洲 | 中共茶陵縣委辦公室 | 文字綜合 | 1 | 15 |
株洲 | 中共茶陵縣委組織部 | 綜合崗位1 | 1 | 5 |
株洲 | 中共茶陵縣委組織部 | 綜合崗位2 | 1 | 6 |
株洲 | 茶陵縣自然資源局 | 綜合崗位 | 1 | 31 |
株洲 | 茶陵縣商務局 | 綜合管理 | 1 | 5 |
株洲 | 茶陵縣檔案館(茶陵縣黨史和縣志研究室) | 檔案管理 | 1 | 21 |
株洲 | 茶陵縣市場監督管理局基層監管所 | 行政執法 | 1 | 47 |
株洲 | 茶陵縣財政事務中心 | 財務會計 | 3 | 16 |
株洲 | 茶陵縣供銷合作社聯合社 | 文字綜合 | 1 | 3 |
株洲 | 茶陵縣人力資源和社會局 | 文字綜合 | 1 | 10 |
株洲 | 茶陵縣社會保險服務中心 | 財務管理1 | 1 | 0 |
株洲 | 茶陵縣社會保險服務中心 | 財務管理2 | 1 | 2 |
株洲 | 茶陵縣交通事務中心 | 公路建養管理1 | 1 | 2 |
株洲 | 茶陵縣交通事務中心 | 公路建養管理2 | 1 | 0 |
株洲 | 茶陵縣交通事務中心 | 文秘綜合 | 1 | 3 |
株洲 | 茶陵縣醫療事務中心 | 信息化管理 | 1 | 7 |
株洲 | 茶陵縣殘疾人聯合會 | 業務綜合 | 1 | 3 |
株洲 | 茶陵縣衛生健康局 | 醫政管理 | 1 | 4 |
株洲 | 茶陵縣統計局 | 綜合管理 | 1 | 7 |
株洲 | 茶陵縣司法局基層司法所 | 基層司法所職位1 | 1 | 0 |
株洲 | 茶陵縣司法局基層司法所 | 基層司法所職位2 | 1 | 2 |
株洲 | 茶陵縣司法局基層司法所 | 基層司法所職位3 | 1 | 1 |
株洲 | 茶陵縣 | 鄉鎮(街道)財政辦公室1 | 1 | 1 |
株洲 | 茶陵縣 | 鄉鎮(街道)財政辦公室2 | 1 | 1 |
株洲 | 茶陵縣 | 鄉鎮職位(村、社區黨組織書記) | 3 | 18 |
株洲 | 茶陵縣 | 鄉鎮職位(村、社區干部) | 1 | 35 |
株洲 | 中共攸縣紀律檢查委員會、攸縣監察委員會 | 執紀執法 | 2 | 0 |
株洲 | 中共攸縣紀律檢查委員會、攸縣監察委員會 | 綜合管理1 | 2 | 19 |
株洲 | 中共攸縣紀律檢查委員會、攸縣監察委員會 | 綜合管理2 | 2 | 21 |
株洲 | 攸縣人民政府辦公室 | 綜合管理1 | 1 | 1 |
株洲 | 攸縣人民政府辦公室 | 綜合管理2 | 1 | 9 |
株洲 | 攸縣人民政府辦公室 | 綜合管理3 | 1 | 3 |
株洲 | 攸縣科技和工業信息化局 | 業務綜合 | 1 | 28 |
株洲 | 攸縣人力資源和社會局 | 法制專干1 | 1 | 1 |
株洲 | 攸縣人力資源和社會局 | 法制專干2 | 1 | 2 |
株洲 | 攸縣林業局 | 會計 | 1 | 2 |
株洲 | 攸縣市場監督管理局基層監管所 | 特種設備安全監察 | 3 | 12 |
株洲 | 攸縣市場監督管理局基層監管所 | 業務綜合 | 1 | 10 |
株洲 | 攸縣醫療局 | 業務綜合 | 1 | 19 |
株洲 | 攸縣司法局 | 行政復議1 | 1 | 0 |
株洲 | 攸縣司法局 | 行政復議2 | 1 | 0 |
株洲 | 攸縣司法局基層司法所 | 基層司法所職位1 | 2 | 0 |
株洲 | 攸縣司法局基層司法所 | 基層司法所職位2 | 2 | 1 |
株洲 | 攸縣財政事務中心 | 財政業務1 | 1 | 5 |
株洲 | 攸縣財政事務中心 | 財政業務2 | 1 | 2 |
株洲 | 攸縣工傷保險服務中心 | 法制專干 | 1 | 0 |
株洲 | 攸縣社會保險服務中心 | 財務人員 | 1 | 7 |
株洲 | 攸縣社會保險服務中心 | 法制專干1 | 1 | 0 |
株洲 | 攸縣社會保險服務中心 | 法制專干2 | 1 | 0 |
株洲 | 攸縣交通事務中心 | 業務綜合 | 1 | 11 |
株洲 | 攸縣交通事務中心 | 綜合管理 | 1 | 3 |
株洲 | 攸縣農村經濟管理服務站 | 財務人員 | 1 | 0 |
株洲 | 攸縣農村經濟管理服務站 | 業務綜合 | 1 | 1 |
株洲 | 攸縣畜牧水產事務中心 | 業務綜合 | 1 | 4 |
株洲 | 攸縣 | 鄉鎮(街道)職位(村、社區黨組織書記) | 4 | 27 |
株洲 | 攸縣 | 鄉鎮(街道)職位(村、社區干部) | 1 | 39 |
株洲 | 攸縣 | 鄉鎮(街道)職位(事業站所) | 2 | 0 |
株洲 | 攸縣 | 鄉鎮(街道)職位(服務基層項目人員及大學生退役士兵) | 1 | 10 |
株洲 | 攸縣 | 鄉鎮(街道)普通職位1 | 2 | 2 |
株洲 | 攸縣 | 鄉鎮(街道)普通職位2 | 2 | 1 |
株洲 | 攸縣 | 鄉鎮(街道)普通職位3 | 2 | 8 |
株洲 | 攸縣 | 鄉鎮(街道)普通職位4 | 2 | 1 |
株洲 | 攸縣 | 鄉鎮(街道)普通職位5 | 2 | 2 |
株洲 | 攸縣 | 鄉鎮(街道)普通職位6 | 2 | 3 |
株洲 | 攸縣 | 鄉鎮(街道)財政所職位1 | 3 | 4 |
株洲 | 攸縣 | 鄉鎮(街道)財政所職位2 | 3 | 4 |
株洲 | 醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位1 | 1 | 19 |
株洲 | 醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位2 | 1 | 31 |
株洲 | 醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位3 | 1 | 3 |
株洲 | 醴陵市市場監管局基層監管所 | 基層監管所職位1 | 1 | 11 |
株洲 | 醴陵市市場監管局基層監管所 | 基層監管所職位2 | 1 | 9 |
株洲 | 醴陵市農業農村局 | 綜合崗位 | 2 | 11 |
株洲 | 醴陵市審計局 | 綜合審計1 | 1 | 2 |
株洲 | 醴陵市審計局 | 綜合審計2 | 1 | 4 |
株洲 | 醴陵市信訪局 | 綜合崗位1 | 1 | 9 |
株洲 | 醴陵市信訪局 | 綜合崗位2 | 1 | 8 |
株洲 | 醴陵市社會保險服務中心 | 社保綜合1 | 1 | 2 |
株洲 | 醴陵市社會保險服務中心 | 社保綜合2 | 1 | 5 |
株洲 | 醴陵市 | 鄉鎮職位(村、社區黨組織書記) | 2 | 11 |
株洲 | 醴陵市 | 鄉鎮職位(村、社區干部) | 2 | 70 |
株洲 | 中共株洲市淥口區紀律檢查委員會、株洲市淥口區監察委員會 | 執紀執法1 | 1 | 3 |
株洲 | 中共株洲市淥口區紀律檢查委員會、株洲市淥口區監察委員會 | 執紀執法2 | 1 | 8 |
株洲 | 株洲市淥口區自然資源局 | 業務綜合 | 1 | 18 |
株洲 | 株洲市淥口區住房和城鄉建設局 | 業務崗位1 | 1 | 25 |
株洲 | 株洲市淥口區住房和城鄉建設局 | 業務崗位2 | 1 | 8 |
株洲 | 株洲市淥口區文化旅游廣電體育局 | 業務綜合 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市淥口區衛生健康局 | 綜合管理1 | 1 | 17 |
株洲 | 株洲市淥口區衛生健康局 | 綜合管理2 | 1 | 21 |
株洲 | 株洲市淥口區審計局 | 業務綜合 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市淥口區市場監督管理局基層監管所 | 基層監管所職位1 | 1 | 5 |
株洲 | 株洲市淥口區市場監督管理局基層監管所 | 基層監管所職位2 | 1 | 6 |
株洲 | 株洲市淥口區統計局 | 綜合管理 | 1 | 4 |
株洲 | 株洲市淥口區數據局 | 業務綜合 | 1 | 11 |
株洲 | 株洲市淥口區殘疾人聯合會 | 業務綜合 | 1 | 3 |
株洲 | 株洲市淥口區社會經濟抽樣調查隊 | 統計業務 | 1 | 4 |
株洲 | 株洲市淥口區農機事務中心 | 綜合崗位 | 1 | 3 |
株洲 | 株洲市淥口區 | 鄉鎮職位(村、社區黨組織書記) | 2 | 11 |
株洲 | 株洲市淥口區 | 鄉鎮職位(村、社區干部) | 1 | 43 |
株洲 | 株洲市淥口區 | 鄉鎮財政辦公室職位1 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市淥口區 | 鄉鎮財政辦公室職位2 | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市天元區市場監督管理局 | 業務綜合1 | 1 | 3 |
株洲 | 株洲市天元區市場監督管理局 | 業務綜合2 | 2 | 29 |
株洲 | 株洲市天元區 | 鄉鎮(街道)普通職位1 | 2 | 15 |
株洲 | 株洲市天元區 | 鄉鎮(街道)普通職位2 | 2 | 10 |
株洲 | 株洲市天元區 | 鄉鎮(街道)職位(村、社區黨組織書記) | 2 | 12 |
株洲 | 株洲市天元區 | 鄉鎮(街道)職位(村、社區干部) | 1 | 73 |
株洲 | 中共株洲市蘆淞區委員會辦公室 | 業務綜合 | 1 | 9 |
株洲 | 株洲市蘆淞區司法局 | 法律業務 | 2 | 7 |
株洲 | 株洲市蘆淞區住房和城鄉建設局 | 項目管理 | 1 | 8 |
株洲 | 株洲市蘆淞區市場監督管理局基層監管所 | 基層監管所職位1 | 1 | 4 |
株洲 | 株洲市蘆淞區市場監督管理局基層監管所 | 基層監管所職位2 | 2 | 39 |
株洲 | 株洲市蘆淞區市場監督管理局基層監管所 | 基層監管所職位3 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市蘆淞區社會保險服務中心 | 綜合管理 | 1 | 4 |
株洲 | 株洲市蘆淞區就業服務中心 | 業務綜合 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市蘆淞區流動人口計劃生育管理站 | 業務綜合 | 1 | 8 |
株洲 | 株洲市蘆淞區經濟社會調查中心 | 業務綜合 | 1 | 5 |
株洲 | 株洲市蘆淞區 | 鄉鎮職位(村、社區黨組織書記) | 2 | 10 |
株洲 | 株洲市蘆淞區 | 鄉鎮職位(村、社區干部) | 1 | 35 |
株洲 | 中共株洲市荷塘區紀律檢查委員會、株洲市荷塘區監察委員會 | 執紀執法1 | 1 | 4 |
株洲 | 中共株洲市荷塘區紀律檢查委員會、株洲市荷塘區監察委員會 | 執紀執法2 | 1 | 2 |
株洲 | 中共株洲市荷塘區委社會工作部 | 綜合管理 | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市荷塘區司法局基層司法所 | 基層司法所職位 | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市荷塘區市場監督管理局 | 業務綜合1 | 1 | 4 |
株洲 | 株洲市荷塘區市場監督管理局 | 業務綜合2 | 1 | 5 |
株洲 | 株洲市荷塘區市場監督管理局 | 業務綜合3 | 1 | 8 |
株洲 | 株洲市荷塘區市場監督管理局 | 業務綜合4 | 1 | 9 |
株洲 | 株洲市荷塘區市場監督管理局 | 業務綜合5 | 1 | 89 |
株洲 | 中共株洲市荷塘區委組織部黨員教育中心 | 綜合管理1 | 1 | 3 |
株洲 | 中共株洲市荷塘區委組織部黨員教育中心 | 綜合管理2 | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市荷塘區社會保險服務中心 | 業務綜合1 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市荷塘區社會保險服務中心 | 業務綜合2 | 1 | 5 |
株洲 | 株洲市荷塘區 | 街道職位(村、社區黨組織書記) | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市荷塘區 | 街道職位(村、社區干部) | 1 | 19 |
株洲 | 中共株洲市石峰區紀律檢查委員會、株洲市石峰區監察委員會 | 執紀執法1 | 1 | 3 |
株洲 | 中共株洲市石峰區紀律檢查委員會、株洲市石峰區監察委員會 | 執紀執法2 | 1 | 1 |
株洲 | 中共株洲市石峰區委社會工作部 | 綜合管理 | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市石峰區數據局 | 業務綜合 | 1 | 14 |
株洲 | 株洲市石峰區司法局基層司法所 | 社區矯正1 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市石峰區司法局基層司法所 | 社區矯正2 | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市石峰區市場監督管理局基層監管所 | 基層監管所職位1 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市石峰區市場監督管理局基層監管所 | 基層監管所職位2 | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市石峰區市場監督管理局基層監管所 | 基層監管所職位3 | 1 | 8 |
株洲 | 株洲市石峰區市場監督管理局基層監管所 | 基層監管所職位4 | 1 | 16 |
株洲 | 株洲市石峰區科技和工業信息化局 | 綜合崗位1 | 1 | 9 |
株洲 | 株洲市石峰區科技和工業信息化局 | 綜合崗位2 | 1 | 10 |
株洲 | 株洲市石峰區財政局 | 財政業務1 | 1 | 5 |
株洲 | 株洲市石峰區財政局 | 財政業務2 | 1 | 9 |
株洲 | 株洲市石峰區商務局 | 業務綜合 | 1 | 17 |
株洲 | 株洲市石峰區 | 鄉鎮職位(村、社區黨組織書記) | 1 | 7 |
株洲 | 株洲市石峰區 | 鄉鎮職位(村、社區干部) | 1 | 42 |
株洲 | 株洲市中級人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 10 |
株洲 | 株洲市中級人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 3 |
株洲 | 株洲市中級人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市荷塘區人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市荷塘區人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市蘆淞區人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 3 |
株洲 | 株洲市蘆淞區人民法院 | 法官助理(2) | 3 | 2 |
株洲 | 株洲市蘆淞區人民法院 | 綜合文秘(1) | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市蘆淞區人民法院 | 綜合文秘(2) | 1 | 6 |
株洲 | 株洲市石峰區人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 1 |
株洲 | 株洲市石峰區人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市石峰區人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市石峰區人民法院 | 司法警察 | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市天元區人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 5 |
株洲 | 株洲市天元區人民法院 | 法官助理(2) | 3 | 2 |
株洲 | 株洲市天元區人民法院 | 法官助理(3) | 2 | 11 |
株洲 | 株洲市天元區人民法院 | 法官助理(4) | 4 | 11 |
株洲 | 株洲市天元區人民法院 | 法官助理(5) | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市天元區人民法院 | 司法警察 | 1 | 9 |
株洲 | 株洲市淥口區人民法院 | 財會人員 | 1 | 4 |
株洲 | 株洲市淥口區人民法院 | 司法警察 | 1 | 1 |
株洲 | 醴陵市人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 8 |
株洲 | 醴陵市人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
株洲 | 醴陵市人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 3 |
株洲 | 醴陵市人民法院 | 法官助理(3) | 2 | 6 |
株洲 | 醴陵市人民法院 | 法官助理(4) | 1 | 0 |
株洲 | 醴陵市人民法院 | 司法警察 | 1 | 12 |
株洲 | 攸縣人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 0 |
株洲 | 攸縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 1 |
株洲 | 茶陵縣人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
株洲 | 茶陵縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
株洲 | 茶陵縣人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 2 |
株洲 | 茶陵縣人民法院 | 法官助理(4) | 1 | 1 |
株洲 | 茶陵縣人民法院 | 法官助理(5) | 1 | 0 |
株洲 | 炎陵縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 3 |
株洲 | 炎陵縣人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 2 |
株洲 | 炎陵縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 5 |
株洲 | 株洲市人民檢察院 | 綜合行政 | 1 | 21 |
株洲 | 株洲市人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市云龍地區人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市云龍地區人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 3 |
株洲 | 株洲市蘆淞區人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市蘆淞區人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市石峰區人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 4 |
株洲 | 株洲市石峰區人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市天元區人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 7 |
株洲 | 株洲市天元區人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市淥口區人民檢察院 | 財務人員 | 1 | 1 |
株洲 | 醴陵市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 3 |
株洲 | 醴陵市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
株洲 | 醴陵市人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 1 |
株洲 | 攸縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 1 |
株洲 | 攸縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 1 |
株洲 | 攸縣人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 0 |
株洲 | 攸縣人民檢察院 | 綜合行政1 | 1 | 1 |
株洲 | 攸縣人民檢察院 | 綜合行政2 | 1 | 4 |
株洲 | 茶陵縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 3 |
株洲 | 茶陵縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 2 |
株洲 | 茶陵縣人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 2 |
株洲 | 炎陵縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 1 |
株洲 | 炎陵縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市公安局 | 特警 | 10 | 33 |
株洲 | 株洲市公安局 | 外語及少數民族語言翻譯 | 1 | 3 |
株洲 | 株洲市公安局 | 民警1 | 5 | 8 |
株洲 | 株洲市公安局 | 民警2 | 8 | 36 |
株洲 | 株洲市公安局 | 民警3 | 2 | 11 |
株洲 | 株洲市公安局 | 民警4 | 10 | 89 |
株洲 | 株洲市公安局 | 民警5 | 2 | 1 |
株洲 | 株洲市公安局 | 民警6 | 4 | 6 |
株洲 | 株洲市公安局淥口分局 | 民警1 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市公安局淥口分局 | 民警2 | 1 | 1 |
株洲 | 醴陵市公安局 | 民警1 | 3 | 12 |
株洲 | 醴陵市公安局 | 民警2 | 2 | 6 |
株洲 | 醴陵市公安局 | 民警3 | 2 | 26 |
株洲 | 醴陵市公安局 | 民警4 | 1 | 0 |
株洲 | 醴陵市公安局 | 民警5 | 1 | 2 |
株洲 | 醴陵市公安局 | 外語及少數民族語言翻譯 | 1 | 1 |
株洲 | 攸縣公安局 | 基層民警1 | 2 | 0 |
株洲 | 攸縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 1 |
株洲 | 攸縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 2 |
株洲 | 攸縣公安局 | 基層民警4 | 1 | 22 |
株洲 | 攸縣公安局 | 特警 | 3 | 1 |
株洲 | 茶陵縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 10 |
株洲 | 茶陵縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 3 |
株洲 | 茶陵縣公安局 | 基層民警3 | 2 | 9 |
株洲 | 茶陵縣公安局 | 基層民警4 | 1 | 0 |
株洲 | 茶陵縣公安局 | 基層民警5 | 1 | 0 |
株洲 | 茶陵縣公安局交通警察大隊 | 基層民警1 | 2 | 0 |
株洲 | 茶陵縣公安局交通警察大隊 | 基層民警2 | 1 | 1 |
株洲 | 茶陵縣公安局交通警察大隊 | 基層民警3 | 1 | 4 |
株洲 | 炎陵縣公安局 | 基層民警1 | 4 | 9 |
株洲 | 炎陵縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 8 |
株洲 | 炎陵縣公安局 | 基層民警3 | 2 | 1 |
株洲 | 炎陵縣公安局交通警察大隊 | 基層民警 | 1 | 36 |
株洲 | 株洲市交通運輸綜合行政執法支隊 | 業務綜合1 | 4 | 23 |
株洲 | 株洲市交通運輸綜合行政執法支隊 | 業務綜合2 | 1 | 11 |
株洲 | 株洲市交通運輸綜合行政執法支隊 | 業務綜合3 | 2 | 8 |
株洲 | 株洲市交通運輸綜合行政執法支隊 | 業務綜合4 | 1 | 8 |
株洲 | 株洲市農業綜合行政執法支隊 | 業務綜合1 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市農業綜合行政執法支隊 | 業務綜合2 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市農業綜合行政執法支隊 | 業務綜合3 | 1 | 6 |
株洲 | 株洲市農業綜合行政執法支隊 | 業務綜合4 | 1 | 10 |
株洲 | 株洲市農業綜合行政執法支隊 | 業務綜合5 | 1 | 9 |
株洲 | 株洲市農業綜合行政執法支隊 | 業務綜合6 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市農業綜合行政執法支隊 | 法律崗位1 | 2 | 2 |
株洲 | 株洲市農業綜合行政執法支隊 | 法律崗位2 | 2 | 1 |
株洲 | 株洲市文化市場綜合行政執法支隊 | 業務綜合1 | 1 | 15 |
株洲 | 株洲市文化市場綜合行政執法支隊 | 業務綜合2 | 1 | 9 |
株洲 | 株洲市文化市場綜合行政執法支隊 | 業務綜合3 | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市文化市場綜合行政執法支隊 | 業務綜合4 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市文化市場綜合行政執法支隊 | 業務綜合5 | 1 | 12 |
株洲 | 株洲市文化市場綜合行政執法支隊 | 業務綜合6 | 1 | 4 |
株洲 | 株洲市文化市場綜合行政執法支隊 | 業務綜合7 | 1 | 13 |
株洲 | 株洲市市場監管綜合行政執法支隊 | 文字綜合1 | 2 | 5 |
株洲 | 株洲市市場監管綜合行政執法支隊 | 文字綜合2 | 1 | 3 |
株洲 | 株洲市市場監管綜合行政執法支隊 | 財務 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市市場監管綜合行政執法支隊 | 檔案管理 | 1 | 9 |
株洲 | 株洲市市場監管綜合行政執法支隊 | 法律崗位1 | 3 | 1 |
株洲 | 株洲市市場監管綜合行政執法支隊 | 法律崗位2 | 3 | 4 |
株洲 | 株洲市市場監管綜合行政執法支隊 | 法律崗位3 | 2 | 3 |
株洲 | 株洲市市場監管綜合行政執法支隊 | 業務綜合1 | 2 | 18 |
株洲 | 株洲市市場監管綜合行政執法支隊 | 業務綜合2 | 3 | 8 |
株洲 | 株洲市市場監管綜合行政執法支隊 | 業務綜合3 | 3 | 8 |
株洲 | 株洲市市場監管綜合行政執法支隊 | 業務綜合4 | 3 | 44 |
株洲 | 株洲市市場監管綜合行政執法支隊 | 業務綜合5 | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 財務管理1 | 1 | 4 |
株洲 | 株洲市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 財務管理2 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 生態環境1 | 2 | 6 |
株洲 | 株洲市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 生態環境2 | 2 | 4 |
株洲 | 株洲市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 生態環境3 | 2 | 2 |
株洲 | 株洲市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 生態環境4 | 2 | 4 |
株洲 | 株洲市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 生態環境5 | 1 | 3 |
株洲 | 株洲市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 生態環境6 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 生態環境7 | 3 | 2 |
株洲 | 株洲市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 生態環境8 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 生態環境9 | 4 | 18 |
株洲 | 炎陵縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 生態環境 | 1 | 1 |
株洲 | 茶陵縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 生態環境1 | 1 | 0 |
株洲 | 茶陵縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 生態環境2 | 1 | 1 |
株洲 | 醴陵市生態環境保護綜合行政執法大隊 | 生態環境1 | 1 | 1 |
株洲 | 醴陵市生態環境保護綜合行政執法大隊 | 生態環境2 | 1 | 3 |
株洲 | 炎陵縣農業綜合行政執法大隊 | 綜合崗位1 | 2 | 1 |
株洲 | 炎陵縣農業綜合行政執法大隊 | 綜合崗位2 | 2 | 23 |
株洲 | 炎陵縣文化市場綜合行政執法大隊 | 業務綜合1 | 1 | 5 |
株洲 | 炎陵縣文化市場綜合行政執法大隊 | 業務綜合2 | 1 | 2 |
