2016年延吉市事業單位公開招聘職位表【招154人】
2016吉林省延邊事業單位公開招聘154人公告發布,2016年12月8日至12月10日,上午8:30~11:00,下午1:00~4:00報名,2016年12月24日 9:30~11:00考試,職位表如下:
序號 | 主管部門 | 招聘單位名稱 | 單位代碼 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位級別 | 招聘崗位經費形式 | 招聘人數 | 民族 | 招聘崗位條件 | 考試科目 | 備注 |
1 | 延吉市教育局 | 延吉市蓓蕾幼兒園 | 101 | 保健醫生 | 01 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,女,全日制統招大專及以上學歷,臨床醫學、口腔醫學(技術)、中醫學、中西醫結合、中西醫臨床醫學、基礎醫學、預防醫學、食品衛生與營養學、中西醫結合臨床、口腔臨床醫學、兒科學、內科學、中醫兒科、營養與食品衛生學、兒少衛生與婦幼保健學專業。 | 通用知識 | |
2 | 延吉市教育局 | 延吉市蓓蕾幼兒園 | 101 | 幼兒教師 | 02 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 7 | 不限 | 35周歲以下,全日制統招中專及以上學歷(含延吉市職高幼師),中師、幼師、音樂教育、初等(小學)教育、學前教育(學)、音樂學、漢語言專業,具有教師資格證書。 | 幼兒教育學 幼兒心理學 |
|
3 | 延吉市教育局 | 延吉市依蘭幼兒園 | 102 | 保健醫生 | 01 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,女,全日制統招大專及以上學歷,臨床醫學、口腔醫學(技術)、中醫學、中西醫結合、中西醫臨床醫學、基礎醫學、預防醫學、食品衛生與營養學、中西醫結合臨床、口腔臨床醫學、兒科學、內科學、中醫兒科、營養與食品衛生學、兒少衛生與婦幼保健學學專業。 | 通用知識 | |
4 | 延吉市教育局 | 延吉市依蘭幼兒園 | 102 | 美術教師 | 02 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,全日制統招大專及以上學歷,美術教育、美術學、繪畫、雕塑、學科教學(美術)專業,具有教師資格證書,教師資格證專業與所報崗位相符。 | 幼兒教育學 幼兒心理學 |
|
5 | 延吉市教育局 | 延吉市依蘭幼兒園 | 102 | 幼兒教師 | 03 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 7 | 不限 | 35周歲以下,全日制統招中專及以上學歷(含延吉市職高幼師),中師、幼師、音樂教育、初等(小學)教育、學前教育(學)、音樂學、漢語言專業,具有教師資格證書。 | 幼兒教育學 幼兒心理學 |
|
6 | 延吉市教育局 | 延吉市向陽幼兒園 | 103 | 微課制作教師 | 01 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,男,全日制統招本科及以上學歷學位,教育技術學、藝術設計(學)專業,具有教師資格證書。 | 幼兒教育學 幼兒心理學 |
|
7 | 延吉市教育局 | 延吉市向陽幼兒園 | 103 | 幼兒教師 | 02 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 3 | 不限 | 35周歲以下,全日制統招中專及以上學歷(含延吉市職高幼師),中師、幼師、音樂教育、初等(小學)教育、學前教育(學)、音樂學、漢語言專業,具有教師資格證書。 | 幼兒教育學 幼兒心理學 |
|
8 | 延吉市教育局 | 延吉市六一 幼兒園 |
104 | 幼兒教師 | 01 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 2 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統招中專及以上學歷(含延吉市職高幼師),中師、幼師、音樂教育、初等(小學)教育、學前教育(學)、音樂學專業,具有教師資格證書。 | 幼兒教育學 幼兒心理學 |
|
9 | 延吉市教育局 | 延吉市六一 幼兒園 |
104 | 信息技術教師 | 02 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統招中專及以上學歷(含延吉市職高計算機),計算機類、現代教育技術、教育技術學專業,具有教師資格證書。 | 幼兒教育學 幼兒心理學 |
|
10 | 延吉市教育局 | 延吉市朝陽川幼兒園 | 105 | 會計 | 01 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統招本科及以上學歷學位,會計學、財務管理專業,具有會計從業資格證書。 | 通用知識 | |
11 | 延吉市教育局 | 延吉市朝陽川幼兒園 | 105 | 幼兒教師1 | 02 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 3 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統招中專及以上學歷(含延吉市職高幼師),中師、幼師、音樂教育、初等(小學)教育、學前教育(學)、音樂學專業,具有教師資格證書。 | 幼兒教育學 幼兒心理學 |
|
12 | 延吉市教育局 | 延吉市朝陽川幼兒園 | 105 | 幼兒教師2 | 03 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 3 | 不限 | 35周歲以下,全日制統招中專及以上學歷(含延吉市職高幼師),中師、幼師、音樂教育、初等(小學)教育、學前教育(學)、音樂學、漢語言專業,具有教師資格證書。 | 幼兒教育學 幼兒心理學 |
|
13 | 延吉市教育局 | 延吉市新苗 幼兒園 |
106 | 聲樂教師 | 01 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統招本科以上學歷學位,專業不限,具有教師資格證書。 | 幼兒教育學 幼兒心理學 |
|
14 | 延吉市教育局 | 延吉市金達萊幼兒園 | 107 | 聲樂教師 | 01 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統招本科以上學歷學位,音樂表演、音樂學、學科教學(音樂)專業,具有教師資格證書。 | 幼兒教育學 幼兒心理學 |
|
15 | 延吉市教育局 | 延吉市金達萊幼兒園 | 107 | 幼兒教師1 | 02 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,全日制統招中專及以上學歷(含延吉市職高幼師),中師、幼師、音樂教育、初等(小學)教育、學前教育(學)、音樂學、漢語言專業,具有教師資格證書。 | 幼兒教育學 幼兒心理學 |
|
16 | 延吉市教育局 | 延吉市金達萊幼兒園 | 107 | 幼兒教師2 | 03 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 11 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統招中專及以上學歷(含延吉市職高幼師),中師、幼師、音樂教育、初等(小學)教育、學前教育(學)、音樂學專業,具有教師資格證書。 | 幼兒教育學 幼兒心理學 |
|
17 | 延吉市教育局 | 延吉市金達萊幼兒園 | 107 | 會計1 | 04 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,全日制統招本科及以上學歷學位,會計學專業,具有會計師及以上專業技術資格證書。 | 通用知識 | |
18 | 延吉市教育局 | 延吉市金達萊幼兒園 | 107 | 會計2 | 05 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統招本科及以上學歷學位,會計學專業,具有會計從業資格證書。 | 通用知識 | |
19 | 延吉市教育局 | 延吉市實驗 幼兒園 |
108 | 會計 | 01 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統招大專及以上學歷,會計、會計學、財務管理專業,具有會計從業資格證書。 | 通用知識 | |
20 | 延吉市教育局 | 延吉市實驗 幼兒園 |
108 | 英語教師 | 02 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統招本科及以上學歷學位,英語、英語語言文學專業,漢族高中畢業,具有教師資格證,教師資格證專業與所報崗位相符。 | 幼兒教育學 幼兒心理學 |
|
21 | 延吉市教育局 | 延吉市實驗 幼兒園 |
108 | 舞蹈教師 | 03 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統招本科及以上學歷學位,舞蹈學、舞蹈表演、舞蹈編導專業,具有教師資格證。 | 幼兒教育學 幼兒心理學 |
|
22 | 延吉市教育局 | 延吉市實驗 幼兒園 |
108 | 保健醫生 | 04 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,女性,全日制統招大專及以上學歷,臨床醫學、口腔醫學(技術)、基礎醫學、預防醫學、兒科學、內科學、口腔臨床醫學、兒少衛生與婦幼保健學專業,具有執業醫師資格證。 | 通用知識 | |
23 | 延吉市教育局 | 延吉市實驗 幼兒園 |
108 | 幼兒教師 | 05 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 3 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統招中專及以上學歷(含延吉市職高幼師),中師、幼師、音樂教育、初等(小學)教育、學前教育(學)、音樂學專業,具有教師資格證書。 | 幼兒教育學 幼兒心理學 |
|
24 | 延吉市教育局 | 延吉市三道幼兒園 | 109 | 幼兒教師 | 01 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 5 | 不限 | 35周歲以下,全日制統招中專及以上學歷(含延吉市職高幼師),中師、幼師、漢語、音樂教育、初等(小學)教育、學前教育(學)、音樂學、漢語言專業,具有教師資格證書。 | 幼兒教育學 幼兒心理學 |
|
25 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市疾病預防控制中心 | 110 | 慢病防治 | 01 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,全日制統招本科及以上學歷學位,預防醫學專業。 | 通用知識 | |
26 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市疾病預防控制中心 | 110 | 傳染病防治 | 02 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統招本科及以上學歷學位,預防醫學專業。 | 通用知識 | |
27 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市疾病預防控制中心 | 110 | 蟲媒監測 | 03 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,男,全日制統招本科及以上學歷學位,預防醫學專業。 | 通用知識 | |
28 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市疾病預防控制中心 | 110 | 理化檢驗 | 04 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,全日制統招碩士及以上學歷學位,物理化學、無機化學專業。 | 通用知識 | |
29 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市疾病預防控制中心 | 110 | 財務管理 | 05 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統招本科及以上學歷學位,會計學、財務管理專業,具有會計從業資格證書。 | 通用知識 | |
30 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市婦幼保健所 | 111 | 健康教育 | 01 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統招碩士及以上學歷學位,兒科學、內科學、婦產科學專業。 | 臨床醫學 | |
31 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市婦幼保健所 | 111 | 檢驗 | 02 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,全日制統招大專及以上學歷,醫學檢驗技術、臨床醫學、臨床檢驗診斷學專業,具有執業醫師資格證書(臨床醫學檢驗)或臨床醫學檢驗技(師)及以上專業技術資格證書。 | 通用知識 | |
32 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市小營鎮中心衛生院 | 112 | 藥師 | 01 | 專業技術初級 | 差額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統招大專及以上學歷,藥學專業,具有執業藥師資格證書或藥師及以上專業技術資格證書,延邊州戶籍。 | 通用知識 | |
33 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市小營鎮中心衛生院 | 112 | 財務管理 | 02 | 專業技術初級 | 差額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統招本科及以上學歷學位,會計學、財務管理專業,具有會計從業資格證書,延邊州戶籍。 | 通用知識 | |
34 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市依蘭鎮中心衛生院 | 113 | 內科醫生 | 01 | 專業技術初級 | 差額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 36周歲以下,全日制統招大專及以上學歷,臨床醫學、內科學專業,具有助理及以上執業醫師資格證書。 | 臨床醫學 | |
35 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市依蘭鎮中心衛生院 | 113 | 檢驗 | 02 | 專業技術初級 | 差額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統招中專及以上學歷,醫學檢驗技術、臨床檢驗診斷學專業。 | 通用知識 | |
36 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市三道灣鎮中心衛生院 | 114 | 護士 | 01 | 專業技術初級 | 差額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,中專及以上學歷,護理(學)專業,具有護士執業證書。 | 護理學 | |
37 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市三道灣鎮中心衛生院 | 114 | 藥師 | 02 | 專業技術初級 | 差額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,大專及以上學歷,藥學類、中藥學類專業。 | 通用知識 | |
38 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市朝陽川鎮中心衛生院院 | 115 | 影像科醫生 | 01 | 專業技術初級 | 差額撥款 | 1 | 不限 | 36周歲以下,全日制統招本科及以上學歷學位, 醫學影像技術、影像醫學與核醫學專業,具有執業醫師資格證書。 | 臨床醫學 | |
39 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市朝陽川鎮中心衛生院院 | 115 | 普外科醫生 | 02 | 專業技術初級 | 差額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 36周歲以下,全日制統招本科及以上學歷學位,臨床醫學、外科學專業,具有執業醫師資格證書。 | 臨床醫學 | |
40 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市朝陽川鎮中心衛生院院 | 115 | 護士 | 03 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 2 | 不限 | 35周歲以下,全日制統招中專及以上學歷,護理(學)(不含涉外護理、高級護理)專業,具有護士執業證書。 | 護理學 | |
41 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市公園社區衛生服務中心 | 116 | 內科醫生 | 01 | 專業技術初級 | 差額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 36周歲以下,全日制統招本科及以上學歷學位,臨床醫學、內科學、兒科學專業,具有執業醫師資格證書。 | 臨床醫學 | |
42 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市公園社區衛生服務中心 | 116 | 全科醫生 | 02 | 專業技術初級 | 差額撥款 | 1 | 不限 | 36周歲以下,本科及以上學歷,中醫學專業,具有執業醫師資格證書(執業類別為中醫,執業范圍為全科醫學專業)。 | 通用知識 | |
43 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市建工社區衛生服務中心 | 117 | 醫師1 | 01 | 專業技術初級 | 差額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 36周歲以下,全日制統招本科及以上學歷學位,臨床醫學、中醫學、中西醫結合臨床,具有執業醫師資格證書。 | 通用知識 | |
44 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市建工社區衛生服務中心 | 117 | 醫師2 | 02 | 專業技術初級 | 差額撥款 | 1 | 不限 | 36周歲以下,全日制統招碩士及以上學歷學位,第一學歷為全日制統招本科,臨床醫學、中醫學、中西醫結合臨床,具有執業醫師資格證書。 | 通用知識 | |
45 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市建工社區衛生服務中心 | 117 | 中藥師 | 03 | 專業技術初級 | 差額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統招本科及以上學歷學位,中藥學專業,具有執業藥師資格證書(中藥學)。 | 通用知識 | |
46 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市新興社區衛生服務中心 | 118 | 檢驗 | 01 | 專業技術初級 | 差額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統招本科及以上學歷學位,醫學檢驗技術、臨床醫學(類)、臨床檢驗診斷學專業。 | 通用知識 | |
47 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市河南社區衛生服務中心 | 119 | 藥師 | 01 | 專業技術初級 | 差額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,全日制統招本科及以上學歷學位,藥學專業,具有執業藥師資格證書或藥師及以上專業技術資格證書。 | 通用知識 | |
48 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市進學社區衛生服務中心 | 120 | 藥師 | 01 | 專業技術初級 | 差額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統招本科及以上學歷學位,藥學、藥劑學專業。 | 通用知識 | |
49 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市進學社區衛生服務中心 | 120 | 婦幼保健醫生 | 02 | 專業技術初級 | 差額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 36周歲以下,全日制統招大專及以上學歷,臨床醫學專業,具有執業醫師資格證書。 | 臨床醫學 | |
50 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市北山社區衛生服務中心 | 121 | 婦幼保健醫生 | 01 | 專業技術初級 | 差額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 36周歲以下,全日制統招本科及以上學歷學位,婦幼保健醫學、婦產科學專業,具有執業醫師資格證書。 | 通用知識 | |
51 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市醫院(延吉市肛腸醫院) | 122 | 眼科醫生 | 01 | 專業技術初級 | 差額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,全日制統招大專及以上學歷,臨床醫學、眼科學、中醫學專業,具有執業醫師資格證書(眼科學或中醫學)。 | 通用知識 | |
52 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市醫院(延吉市肛腸醫院) | 122 | 護士 | 02 | 專業技術初級 | 差額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,全日制統招本科及以上學歷學位,護理學專業,具有護師及以上專業技術資格證書。 | 護理學 | |
53 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市醫院(延吉市肛腸醫院) | 122 | 檢驗 | 03 | 專業技術初級 | 差額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,全日制統招大專及以上學歷,醫學檢驗技術、臨床檢驗診斷學專業,具有臨床醫學檢驗技(士)及以上專業技術資格證書。 | 通用知識 | |
54 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市醫院 | 122 | 影像科醫生 | 04 | 專業技 術初級 |
差額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,全日制統招本科及以上學歷學位, 醫學影像技術、影像醫學與核醫學專業,具有執業醫師資格證書。 | 臨床醫學 | |
55 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市醫院 | 122 | 中醫皮膚科 | 05 | 專業技 術中級 |
差額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統招碩士及以上學歷學位(第一學歷全日制本科),中醫內科學專業,具有執業醫師資格證書,并具有主治醫師及以上專業技術資格證書。 | 通用知識 | |
56 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市中醫醫院 | 123 | 中醫醫生1 | 01 | 專業技術初級 | 差額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,全日制統招碩士及以上學歷學位,針灸推拿學、中西醫結合臨床專業,具有執業醫師資格證,且二年及以上三甲醫院工作經歷。 | 通用知識 | |
57 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市中醫醫院 | 123 | 中醫醫生2 | 02 | 專業技術初級 | 差額撥款 | 2 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統招碩士及以上學歷學位,針灸推拿學、中西醫結合臨床專業,具有執業醫師資格證,且二年及以上三甲醫院工作經歷。 | 通用知識 | |
58 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市中醫醫院 | 123 | 微生物檢驗 | 03 | 專業技術初級 | 差額撥款 | 2 | 不限 | 40周歲以下,全日制統招碩士及以上學歷學位,病原生物學、衛生毒理學專業,具有執業醫師資格證,且二年及以上三甲醫院工作經歷。 | 臨床醫學 | |
59 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市中醫醫院 | 123 | 中醫醫生 | 04 | 專業技術中級 | 差額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統招本科及以上學歷學位,中醫學專業,具有執業醫師資格證書和及主治醫師及以上專業技術資格證書,且二年以上三甲醫院工作經歷。 | 通用知識 | |
60 | 延吉市衛生和計劃生育局 | 延吉市急救中心 | 124 | 急救醫生 | 01 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 不限 | 36周歲以下,全日制統招大專及以上學歷,臨床醫學、中醫學、中西醫結合專業,具有執業醫師資格證書。 | 通用知識 | |
61 | 延吉市機構編制委員會辦公室 | 延吉市機構編制信息中心 | 125 | 計算機管理 | 01 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,男,全日制統招本科及以上學歷學位,信息管理與信息系統、計算機類專業。 | 通用知識 | |
62 | 延吉市司法局 | 延吉市社區矯正工作中心 | 126 | 社區矯正 | 01 | 管理十級職員 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統招本科及以上學歷學位,法學、心理學類專業。 | 通用知識 | 長期從事罪犯矯正工作,適宜男性報考。 |
63 | 延吉市民政局 | 延吉市救助管理站 | 127 | 流浪乞討人員救助 | 01 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,男,全日制統招本科及以上學歷學位,專業不限。 | 通用知識 | |
64 | 延吉市價格監督檢查局 | 延吉市價格認證中心 | 128 | 價格鑒定員 | 01 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,全日制統招本科及以上學歷學位,財政學、稅收學專業。 | 通用知識 | |
65 | 延吉市人力資源和社會局 | 延吉市人才服務中心 | 129 | 檔案管理 | 01 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,中共黨員,全日制統招本科及以上學歷學位,專業不限。 | 通用知識 | |
66 | 延吉市國土資源局 | 延吉市土地收購儲備中心 | 130 | 土地規劃 1 |
01 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,男,全日制統招本科及以上學歷學位,土地資源管理、地理信息科學、地圖學與地理信息系統專業。 | 通用知識 | |
67 | 延吉市國土資源局 | 延吉市土地收購儲備中心 | 130 | 土地規劃 2 |
02 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統招碩士及以上學歷學位(第一學歷全日制本科),土地資源管理專業。 | 通用知識 | |
68 | 延吉市國土資源局 | 延吉市礦產資源管理辦公室 | 131 | 地質監管 | 01 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,男,全日制統招碩士及以上學歷學位(第一學歷全日制本科),地質工程專業。 | 通用知識 | |
69 | 延吉市國土資源局 | 延吉市礦產資源管理辦公室 | 131 | 綜合管理 1 |
02 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,男,全日制統招本科及以上學歷學位,土地資源管理、地理信息科學、地圖學與地理信息系統專業。 | 通用知識 | |
70 | 延吉市國土資源局 | 延吉市礦產資源管理辦公室 | 131 | 綜合管理 2 |
03 | 管理十級職員 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統招本科及以上學歷學位,土地資源管理、地理信息科學、地圖學與地理信息系統專業。 | 通用知識 | 戶外工作,條件艱苦,適宜男性報考 |
71 | 延吉市國土資源局 | 延吉市國土資源局小營站 | 132 | 土地管理 | 01 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,男,全日制統招本科及以上學歷學位,土地資源管理、地理信息科學、地圖學與地理信息系統專業。 | 通用知識 | |
72 | 延吉市國土資源局 | 延吉市國土資源局依蘭站 | 133 | 土地管理 | 01 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,全日制統招碩士及以上學歷學位(第一學歷全日制本科),土地資源管理、地圖學與地理信息系統專業。 | 通用知識 | 戶外工作,條件艱苦,適宜男性報考 |
73 | 延吉市交通運輸局 | 延吉市公路工程建設管理中心 | 134 | 項目規劃建設1 | 01 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,男,全日制統招碩士及以上學歷學位,土木工程類專業。 | 通用知識 | |
74 | 延吉市交通運輸局 | 延吉市公路工程建設管理中心 | 134 | 項目規劃建設2 | 02 | 管理十級職員 | 全額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,男,全日制統招碩士及以上學歷學位,土木工程類專業。 | 通用知識 | |
75 | 延吉市交通運輸局 | 延吉市地方海事處(延吉市交通運輸管理所) | 135 | 稽查1 | 01 | 專業技術初級 | 自收自支 | 1 | 朝鮮族 |
35周歲以下,男,全日制統招大專及以上學歷,專業不限。 | 通用知識 | |
76 | 延吉市交通運輸局 | 延吉市地方海事處(延吉市交通運輸管理所) | 135 | 稽查2 | 02 | 專業技術初級 | 自收自支 | 1 | 不限 | 35周歲以下,男,大專及以上學歷,專業不限。 | 通用知識 | |
77 | 延吉市交通運輸局 | 延吉市地方海事處(延吉市交通運輸管理所) | 135 | 稽查3 | 03 | 專業技術初級 | 自收自支 | 1 | 不限 | 35周歲以下,大專及以上學歷,專業不限。 | 通用知識 | 需長期在外執勤,經常性加班或夜間執勤,適合男性報考。 |
78 | 延吉市農業局 | 延吉市農業環境保護監測站 | 136 | 農產品質量安全監督管理 | 01 | 管理十級職員 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統招本科及以上學歷學位,農學、園藝、食品質量與安全、農業資源與環境、生物工程、果樹學、蔬菜學、農業生物環境與能源工程專業。 | 通用知識 | 長期在艱苦環境下從事外業工作,適宜男性報考。 |
79 | 延吉市水利局 | 延吉市水政水資源管理中心 | 137 | 水利工程設計 | 01 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,本科及以上學歷,水利水電工程、水文與水資源工程、水工結構工程專業。 | 通用知識 | |
80 | 延吉市水利局 | 延吉市河道綜合管理處 | 138 | 水利工程管理1 | 01 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,男,全日制統招大專及以上學歷,水利工程、水利工程施工技術、水利水電建筑工程、水利水電工程管理、水利水電工程、水工結構工程等專業。 | 通用知識 | |
81 | 延吉市水利局 | 延吉市河道綜合管理處 | 138 | 水利工程管理2 | 02 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,全日制統招大專及以上學歷,水利工程、水利工程施工技術、水利水電建筑工程、水利水電工程管理、水利水電工程、水工結構工程等專業。 | 通用知識 | |
82 | 延吉市畜牧業管理局 | 延吉市動物衛生檢疫站 | 139 | 動物檢疫1 | 01 | 專業技術初級 | 財政撥款 | 2 | 朝鮮族 | 35周歲以下,男,全日制統招本科及以上學歷學位,動物科學、動物醫學、動物藥學、畜牧學、獸醫學專業。 | 通用知識 | |
83 | 延吉市畜牧業管理局 | 延吉市動物衛生檢疫站 | 139 | 動物檢疫2 | 02 | 專業技術初級 | 財政撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,男,全日制統招本科及以上學歷學位,動物科學、動物醫學、動物藥學、畜牧學、獸醫學專業。 | 通用知識 | |
84 | 延吉市文化廣電新聞出版局 | 延吉市文化館 | 140 | 民族聲樂演員1 | 01 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 30周歲以下,男,全日制統招本科及以上學歷學位,音樂表演專業。 | 免筆試 | |
85 | 延吉市文化廣電新聞出版局 | 延吉市文化館 | 140 | 民族聲樂演員2 | 02 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 30周歲以下,女,全日制統招本科及以上學歷學位,音樂表演專業。 | 免筆試 | |
86 | 延吉市文化廣電新聞出版局 | 延吉市朝鮮族非物質文化遺產保護中心 | 141 | 聲樂演員1 | 01 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 30周歲以下,男,全日制統招本科及以上學歷學位,音樂表演專業。 | 免筆試 | |
87 | 延吉市文化廣電新聞出版局 | 延吉市朝鮮族非物質文化遺產保護中心 | 141 | 聲樂演員2 | 02 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 30周歲以下,女,全日制統招本科及以上學歷學位,音樂表演專業。 | 免筆試 | |
88 | 延吉市文化廣電新聞出版局 | 延吉市朝鮮族非物質文化遺產保護中心 | 141 | 長嗩吶演奏員 | 03 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 30周歲以下,男,全日制統招本科及以上學歷學位,音樂表演專業。 | 免筆試 | |
89 | 延吉市文化廣電新聞出版局 | 延吉市朝鮮族非物質文化遺產保護中心 | 141 | 舞蹈演員 | 04 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 不限 | 30周歲以下,男170cm及以上,女160cm及以上,全日制統招中專及以上學歷,舞蹈表演、舞蹈學專業。 | 免筆試 | |
90 | 延吉市文化廣電新聞出版局 | 延吉市文化市場綜合執法大隊 | 142 | 文化執法 | 01 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統招本科及以上學歷學位,法學、法學理論專業,朝鮮族高中畢業。 | 通用知識 | 因夜間執法工作較多適合男性報考 |
91 | 延吉市文化廣電新聞出版局 | 延吉市文化市場綜合執法大隊 | 142 | 計算機管理 | 02 | 專業技術初級 | 全額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,全日制統招本科以及上學歷學位,計算機類專業。 | 通用知識 | 因夜間執法工作較多適合男性報考。 |
