北京事業單位:2013年北京豐臺區招聘329名工作人員公告
>>>>>>>點擊查看 2013年事業單位招聘考試 網校輔導課程
>>>>>>>點擊查看 2013年事業單位《老五課堂》公開課, 互動!
5、隨軍家屬符合年齡放寬條件的,需提供區民政部門出具的未領取自謀職業扶助金證明及中介機構出具的存檔證明;
6、2013年畢業的應屆畢業生,報名時需持校級畢業生就業主管部門蓋章的畢業生就業推薦表和教育部門蓋章的成績單等材料原件及復印件(在外地院校就讀的北京生源考生還需攜帶本人戶口本(卡)原件及復印件);
7、如招聘崗位要求一定工作年限的,除上述材料外,還需提供《勞動合同書》復印件、社會保險經辦機構出具的社會保險繳費證明材料。
以上證件均須提供原件。
(四)報名流程
1、填寫報名表;
2、招聘單位資格審查、初審蓋章;
3、區人力資源和社會局復審,復審通過人員,領取《領取準考證通知單》。
如招聘崗位的招聘人數為1人,且報名人數少于3人時,該崗位不納入本次招聘計劃,所涉及的應聘人員可以選擇其它崗位進行補報;如招聘崗位的招聘人數為2人(含)以上,且報名人數和招聘人數的比例小于3:1的,按比例削減招聘人數。如上述崗位為本次招聘特殊行業或緊缺專業的,經招聘單位申請,報區人力資源和社會局核準后,可實施招聘。
三、筆試事項
(一)筆試內容:綜合能力測試,本次考試不指定參考用書。
科目 | 班次 | 授課內容 | 課時 | 教師 | 價格 | 購買 | 試聽 | 聯報 | |
綜合能力測試 | 公共基礎知識 | 考點通講班 | 法律 | 16 | 任偉鵬、高國濤 | 400 | 購買 | 試聽 | 980 試聽 購買 ![]() |
政治 | 16 | 劉小凱 | 400 | 購買 | 試聽 | ||||
經濟 | 4 | 宋偉偉 | 100 | 購買 | 試聽 | ||||
行政管理 | 6 | 張梅芳 李蕾 | 150 | 購買 | 試聽 | ||||
公文 | 4 | 孫杏麗 | 100 | 購買 | 試聽 | ||||
科技/人文 | 4 | 高國濤 | 100 | 購買 | 試聽 | ||||
職業道德 | 1 | 易琨 | 25 | 購買 | 試聽 | ||||
時政熱點 | 13 | 送 | -- | -- | |||||
考點班 | 法律 | 12 | 任偉鵬、王園園 | 300 | 購買 | 試聽 | 680 購買 ![]() |
||
政治 | 10 | 孫昌偉 | 250 | 購買 | |||||
經濟 | 2 | 任偉鵬 | 50 | 購買 | |||||
管理 | 4 | 宋媛媛 | 100 | 購買 | |||||
公文 | 3 | 周冰 | 80 | 購買 | |||||
科技人文 | 1 | 任偉鵬 | 25 | 購買 | |||||
職業道德 | 1 | 易琨 | 25 | 購買 | |||||
時政熱點 | 13 | 聯報送 | -- | ||||||
考點串講班 |
法律 | 4 | 齊歡歡 | 100 | -- | 試聽 | 380 購買 ![]() |
||
政治 | 6 | 易琨 | 150 | -- | |||||
經濟 | 3 | 易琨 | 75 | -- | |||||
管理 | 2 | 宋媛媛 | 50 | -- | |||||
公文 | 2 | 易琨 | 50 | -- | |||||
科技人文 | 1 | 易琨 | 25 | -- | |||||
職業道德 | 2 | 易琨 | 50 | -- | |||||
時政熱點 | 13 | 聯報送 | -- | ||||||
班 | 700道(一) | 4 | 張超 |
700 購買 |
試聽 | ![]() |
|||
700道(二) | 4 | ||||||||
700道(三) | 4 | ||||||||
700道(四) | 4 | ||||||||
700道(五) | 4 | 王國鳳 | |||||||
700道(六) | 4 | ||||||||
700道(七) | 4 | ||||||||
職業能力測驗 | 考點通講班 | 數字推理及運算 | 12 | 單堂云 | 240 | 購買 | 880 購買 |
||
判斷推理 | 22 | 趙金川 | 440 | 購買 | |||||
言語理解與表達 | 20 | 王娜 | 400 | 購買 | |||||
資料分析 | 10 | 葛樹明 | 200 | 購買 | |||||
考點班 | 數字推理及運算 | 12 | 劉彥 | 240 | 購買 | 480 購買 |
|||
判斷推理 | 12 | 李國斌 劉彥 | 240 | 購買 | |||||
言語理解與表達 | 5 | 李琳 | 100 | 購買 | |||||
資料分析 | 3 | 張映月 | 80 | 購買 | |||||
考點串講班 | 數字推理及運算 | 3 | 李國斌 | 240 | -- | 試聽 | 240 購買 |
||
判斷推理 | 4 | 李國斌/李琳/王娜 | |||||||
言語理解與表達 | 3 | 王娜 | |||||||
資料分析 | 1 | 李國斌 |
(二)時間:2013年5月25日(星期六)
管理崗位和專業技術崗位 上午9:00—11:30(150分鐘)
工勤技能崗位 上午9:00—10:30(90分鐘)
(責任編輯:李明)