山東事業單位:2013年山東省棗莊滕州市事業單位招聘340人公告
>>>>>>>點擊查看 2013年事業單位招聘考試 網校輔導課程
>>>>>>>點擊查看 2013年事業單位《老五課堂》公開課, 互動!全程直播!
>>>>>>>2013年事業單位面試課程“1對6講練點評· 理論專講”協議,不過全退費!
筆試時間:2013年10月6日
上午8:00—9:30 公共基礎知識
上午10:00—11:30 申論(教學基礎知識、專業基礎知識)
科目 | 班次 | 授課內容 | 課時 | 教師 | 價格 | 購買 | 試聽 | 聯報 |
公共基礎知識 | 考點通講班 | 法律 | 16 | 齊歡歡、王園園 | 400 | 980 |
||
政治 | 16 | 劉小凱 | 400 | |||||
經濟 | 4 | 宋偉偉 | 100 | |||||
行政管理 | 6 | 張梅芳 李蕾 | 150 | |||||
公文 | 4 | 孫杏麗 | 100 | |||||
科技/人文 | 4 | 高國濤 | 100 | |||||
職業道德 | 1 | 易琨 | 25 | |||||
時政熱點 | 13 | 送 | -- | -- | ||||
省情分析 | 1 | 送 | -- | -- | ||||
考點班 | 法律 | 12 | 任偉鵬、王園園 | 300 | 680 |
|||
政治 | 10 | 孫昌偉 | 250 | |||||
經濟 | 2 | 任偉鵬 | 50 | |||||
管理 | 4 | 宋媛媛 | 100 | |||||
公文 | 3 | 周冰 | 80 | |||||
科技人文 | 1 | 任偉鵬 | 25 | |||||
職業道德 | 1 | 易琨 | 25 | |||||
時政熱點 | 13 | 聯報送 | -- | |||||
省情分析 | 1 | 聯報送 | -- | |||||
考點串講班 |
法律 | 4 | 齊歡歡 | 100 | -- | 380 |
||
政治 | 6 | 易琨 | 150 | -- | ||||
經濟 | 3 | 易琨 | 75 | -- | ||||
管理 | 2 | 宋媛媛 | 50 | -- | ||||
公文 | 2 | 易琨 | 50 | -- | ||||
科技人文 | 1 | 易琨 | 25 | -- | ||||
職業道德 | 2 | 易琨 | 50 | -- | ||||
時政熱點 | 13 | 聯報送 | -- | |||||
省情分析 | 1 | 聯報送 | -- | |||||
班 | 700道(一) | 4 | 張超 |
1400 |
||||
700道(二) | 4 | |||||||
700道(三) | 4 | |||||||
700道(四) | 4 | |||||||
700道(五) | 4 | 王國鳳 | ||||||
700道(六) | 4 | |||||||
700道(七) | 4 | |||||||
申論 | 考點班 | 申論 | 24 | 420 | -- | |||
考點串講班 | 申論 | 12 | 180 | -- | ||||
醫藥衛生專業基礎知識 (班) |
醫療基礎知識 | 診斷學 | 16 | 680元 | -- | |||
病理學 | ||||||||
藥理學 | ||||||||
解剖學 | ||||||||
生理學 | ||||||||
護理學 | 基礎護理 | 16 | 680元 | -- | ||||
呼吸系統疾病護理 | ||||||||
循環系統疾病護理 | ||||||||
消化系統疾病護理 | ||||||||
泌尿系統疾病護理 | ||||||||
內分泌與風濕病護理 | ||||||||
外科疾病護理 | ||||||||
婦產科疾病護理 | ||||||||
兒科疾病護理 | ||||||||
血液系統疾病護理 | ||||||||
中醫學 | 中醫基礎理論 | 16 | 680元 | -- | ||||
中醫診斷學 | ||||||||
中藥學 | ||||||||
方劑學 | ||||||||
中醫內科學 | ||||||||
外科、婦科、兒科 | ||||||||
針灸學 | ||||||||
教育基礎知識 | 考點班 | 教育學 | 10 | 路潔 | 250 | 580 |
||
心理學 | 8 | 200 | ||||||
教育心理學 | 8 | 200 | ||||||
教育法律法規 | 4 | 周君 | 100 | |||||
教師職業道德 | 1 | 50 | ||||||
筆試協議班 | ||||||||
班次 | 筆試科目 | 夯實基礎課程 | 技巧課程 | 考前沖刺課程 | 價格 | |||
中公網校2013 事業單位筆試 協議班Ⅰ |
公共基礎知識 | 考點通講班(64課時) | 700題(28課時) | 考點串講班(31課時) | 2280 1900 實收 380 |
面試人選從達到筆試合格分數線的應聘人員中,根據招聘計劃和招聘崗位(學科)按比例由到低分依次確定,達不到該比例的按實有人數確定,并按規定程序面向社會公布。面試人數按以下比例確定:相同崗位(學科)錄用計劃在10人以下的為1:3;10人(含)以上的為1:2(其中招聘計劃為10-13人的,進入面試人員統一確定為28人)。筆試合格人數出現空缺的崗位,取消招聘;達不到招聘比例的,按實有合格人數確定。
(責任編輯:李明)