2015年陜西省韓城事業單位招聘職位表
2015年韓城市事業單位公開招聘工作人員崗位計劃表 | ||||||||||||
序號 | 主管 部門 |
招聘單位 | 單位類型 | 崗位 名稱 |
崗位代碼 | 崗位類別 | 招聘人數 | 資格條件 | 備注 | |||
學歷性質 | 學歷 | 專業 | 其他 | |||||||||
1 | 教育局 | 農村中小學 | 全額事業 | 教師 | 01 | 專技 | 5 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 體育教育、運動訓練、音樂學、舞蹈學、美術學、繪畫 | 按總成績排名選崗,總成績相同按筆試成績確定排名。 | |
2 | 教育局 | 農村中小學 | 全額事業 | 教師 | 02 | 專技 | 15 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 物理學、化學、歷史學、地理科學、生物科學、數學與應用數學 | 取得教師資格證書 | |
3 | 教育局 | 市屬公辦幼兒園 | 全額事業 | 幼教 | 03 | 專技 | 10 | 全日制普通高校畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 體育教育、運動訓練、音樂學(音樂教育)、舞蹈學、美術學(美術教育)、繪畫 | 大專僅限韓城籍 | 按總成績排名選崗,總成績相同按筆試成績確定排名;括號內為大專專業名稱 |
4 | 教育局 | 西莊、龍門、桑樹坪鎮區域幼兒園 | 全額事業 | 幼教 | 04 | 專技 | 8 | 全日制普通高校畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 1、取得教師資格證書;2、大專僅限韓城籍。 | 按總成績排名選崗,總成績相同按筆試成績確定排名。 |
5 | 教育局 | 新城、鐵路幼兒園 | 全額事業 | 幼教 | 05 | 專技 | 8 | 全日制普通高校畢業生 | 專科及以上 | 不限。學前教育專業本科及以上畢業生直接進入面試,面試成績不低于本考場面試人員面試平均分者予以錄用,且不占招聘名額。 | 1、取得教師資格證書;2、大專僅限韓城籍。 | |
6 | 教育局 | 新城區盤樂、五星、第一幼兒園 | 全額事業 | 幼教 | 06 | 專技 | 8 | 全日制普通高校畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 1、取得教師資格證書;2、大專僅限韓城籍。 | |
7 | 教育局 | 金城辦、板橋鎮區域幼兒園 | 全額事業 | 幼教 | 07 | 專技 | 8 | 全日制普通高校畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 1、取得教師資格證書;2、大專僅限韓城籍。 | |
8 | 教育局 | 芝川、芝陽鎮區域幼兒園 | 全額事業 | 幼教 | 08 | 專技 | 8 | 全日制普通高校畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 1、取得教師資格證書;2、大專僅限韓城籍。 | 按總成績排名選崗,總成績相同按筆試成績確定排名。 |
9 | 景區管委會 | 下屬全額事業單位 | 全額事業 | 旅游營銷宣傳員 | 09 | 管理 | 7 | 全日制普通高校畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 市場營銷(市場開發與營銷、營銷與策劃)、漢語言文學(漢語)、人文教育(語文教育)、新聞學(新聞采編與制作)、行政管理 | 大專僅限韓城籍 | 括號內為大專專業名稱 |
10 | 景區管委會 | 下屬全額事業單位 | 全額事業 | 網絡圖文技術員 | 10 | 專技 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 視覺傳達設計 | ||
11 | 景區管委會 | 下屬全額事業單位 | 全額事業 | 旅游規劃編制員 | 11 | 管理 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 旅游管理 | ||
12 | 景區管委會 | 下屬全額事業單位 | 全額事業 | 中文導游講解員 | 12 | 專技 | 5 | 全日制普通高校畢業生 | 專科及以上 | 不限 | 1、年齡28周歲以下;2、男身高172cm以上,女身高162cm以上。3、普通話等級二甲及以上;4、大專僅限韓城籍。 | |
13 | 景區管委會 | 下屬全額事業單位 | 全額事業 | 小語種導游講解員 | 13 | 專技 | 3 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 小語種 | 1、年齡28周歲以下; 2、男身高172cm以上,女身高162cm以上。 |
|
14 | 景區管委會 | 下屬全額事業單位 | 全額事業 | 工程管理員 | 14 | 專技 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 工程管理 | ||
15 | 文體廣電局 | 廣播電視臺 | 全額事業 | 記者 | 15 | 專技 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 新聞學 | ||
16 | 文體廣電局 | 廣播電視臺 | 全額事業 | 電視新聞編輯 | 16 | 專技 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 廣播電視新聞學 | ||
17 | 文體廣電局 | 廣播電視臺 | 全額事業 | 網絡管理技術員 | 17 | 專技 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 軟件工程 | ||
18 | 文體廣電局 | 廣播電視臺 | 全額事業 | 廣播電視工程管理技術員 | 18 | 專技 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 廣播電視工程 通信工程 |
||
19 | 文體廣電局 | 廣播電視臺 | 全額事業 | 動漫制作技術員 | 19 | 專技 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 藝術設計學 | ||
20 | 文體廣電局 | 文化館 | 全額事業 | 文學創作 | 20 | 專技 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 漢語言文學 | ||
21 | 文體廣電局 | 文化館 | 全額事業 | 音樂作曲 | 21 | 專技 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 作曲與作曲技術理論 | ||
22 | 文體廣電局 | 文化市場綜合 執法大隊 |
全額事業 | 綜合 執法員 |
22 | 管理 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | ??萍耙陨?/td> | 文化產業管理(文化市場經營與管理) | 大專僅限韓城籍 | 括號內為大專專業名稱 |
(責任編輯:李明)