2014年云南紅河州屬事業單位招聘職位表
推薦閱讀:事業單位考試資訊|事業單位考試技巧|事業單位考試題庫|更多備考信息
崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 報到證或登記證 | 學歷類型 | 畢業 年份 |
專業類別 | 專業類別 | 專業類別 | 其它 | 是否特殊崗位 | 考試科目 |
001 | 紅河州教育局 | 紅河州民族師范 | 手工課教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 文化藝術類 | 具有教師資格證 | 否 | 文化(藝術) | ||
002 | 紅河州教育局 | 紅河州民族師范 | 舞蹈教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 舞蹈表演類 | 具有教師資格證 | 否 | 文化(藝術) | ||
003 | 紅河州教育局 | 紅河州民族師范 | 學前教育教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 學前教育類 | 具有教師資格證 | 否 | 學前教育 | ||
004 | 紅河州教育局 | 紅河州民族師范 | 學前教育教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 學前教育類 | 具有教師資格證 | 是 | 專業素質考核測試 | ||
005 | 紅河州教育局 | 紅河衛生職業學院 | 眼視光技術教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 眼科技術類 | 否 | 眼科 | |||
006 | 紅河州教育局 | 紅河州財經 | 會計教學 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 會計類 | 否 | 財務(會計) | |||
007 | 紅河州教育局 | 紅河州財經 | 建筑工程管理教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 建筑管理類 | 否 | 建筑(規劃) | |||
008 | 紅河州教育局 | 紅河州財經 | 建筑工程技術教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 建筑工程技術類 | 否 | 建筑(規劃) | |||
009 | 紅河州教育局 | 紅河州財經 | 文秘人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 文秘類 | 具有三級及以上秘書職業資格證 | 否 | 綜合基礎知識 | ||
010 | 紅河州教育局 | 紅河州財經 | 會計人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 會計類 | 具有會計從業資格證 | 否 | 財務(會計) | ||
011 | 紅河州教育局 | 紅河州財經 | 行政管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 行政管理類 | 否 | 綜合基礎知識 | |||
012 | 紅河州教育局 | 紅河州農業 | 勞動與社會崗位 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 社會學類 | 否 | 綜合基礎知識 | |||
013 | 紅河州教育局 | 紅河州農業 | 民族民俗文化教學人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 社會學類 | 是 | 專業素質考核測試 | |||
014 | 紅河州教育局 | 紅河州農業 | 校園網絡維修人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 電子電氣技術類 | 否 | 電子(電氣) | |||
015 | 紅河州教育局 | 紅河州農業 | 市場營銷教學人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 經濟貿易類 | 否 | 財務(會計) | |||
016 | 紅河州教育局 | 紅河州農業 | 計算機教學人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 計算機應用技術類 | 信息系統與信息服務類 | 否 | 計算機(信息技術) | ||
017 | 紅河州衛生局 | 紅河州第一人民醫院 | 消化內科醫師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 內科醫學類 | 具有醫師資格證 | 是 | 專業素質考核測試 | ||
018 | 紅河州衛生局 | 紅河州第一人民醫院 | 心血管內科醫師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫學類 | 內科醫學類 | 具有醫師資格證 | 是 | 專業素質考核測試 | |
019 | 紅河州衛生局 | 紅河州第一人民醫院 | 皮膚科 醫師 |
1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 皮膚醫學類 | 外科醫學類 | 內科醫學類 | 具有醫師資格證 | 是 | 專業素質考核測試 |
020 | 紅河州衛生局 | 紅河州第一人民醫院 | 臨床 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫學類 | 內科醫學類 | 外科醫學類 | 否 | 臨床醫學 | |
021 | 紅河州衛生局 | 紅河州第一人民醫院 | 口腔 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 口腔醫學類 | 否 | 口腔 | |||
022 | 紅河州衛生局 | 紅河州第一人民醫院 | 康復 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 中醫針灸推拿類 | 康復醫學類 | 否 | 康復醫學 | ||
023 | 紅河州衛生局 | 紅河州第一人民醫院 | 計算機網絡管理員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 計算機應用技術類 | 否 | 計算機(信息技術) | |||
024 | 紅河州衛生局 | 紅河州第二人民醫院 | 臨床 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫學類 | 精神醫學類 | 婦產醫學類 | 否 | 臨床醫學 | |
025 | 紅河州衛生局 | 紅河州第二人民醫院 | 口腔 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 口腔醫學類 | 具有口腔醫學(中級)專業技術資格證 | 否 | 口腔 | ||
026 | 紅河州衛生局 | 紅河州第二人民醫院 | 檢驗 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫學檢驗類 | 否 | 醫學檢驗 | |||
027 | 紅河州衛生局 | 紅河州第二人民醫院 | 病案管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 信息系統與信息服務類 | 衛生管理類 | 否 | 綜合基礎知識 | ||
028 | 紅河州衛生局 | 紅河州第二人民醫院 | 醫療器械維修 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 生物科學類 | 醫療設備類 | 電子電氣技術類 | 否 | 電子(電氣) | |
029 | 紅河州衛生局 | 紅河州第二人民醫院 | 行政管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 文秘類 | 行政管理類 | 否 | 綜合基礎知識 | ||
030 | 紅河州衛生局 | 紅河州第二人民醫院 | 財務 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 財務類 | 會計類 | 經濟貿易類 | 具有會計從業資格證 | 否 | 財務(會計) |
031 | 紅河州衛生局 | 紅河州第三人民醫院 | 中醫康復科 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 康復醫學類 | 否 | 康復醫學 | |||
032 | 紅河州衛生局 | 紅河州第三人民醫院 | 護理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 護理學類 | 否 | 護理 | |||
033 | 紅河州衛生局 | 紅河州第三人民醫院 | 泌尿外科 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫學類 | 外科醫學類 | 否 | 臨床醫學 | ||
034 | 紅河州衛生局 | 紅河州第三人民醫院 | 臨床 | # | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 內科醫學類 | 外科醫學類 | 腫瘤醫學類 | 否 | 臨床醫學 | |
035 | 紅河州衛生局 | 紅河州第四人民醫院 | 臨床 | # | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫學類 | 內科醫學類 | 外科醫學類 | 否 | 臨床醫學 | |
036 | 紅河州衛生局 | 紅河州第四人民醫院 | 臨床 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫學類 | 外科醫學類 | 具有中級職稱的年齡可放寬至40周歲 | 是 | 專業素質考核測試 | |
037 | 紅河州衛生局 | 紅河州第四人民醫院 | 婦產科主治醫師 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫學類 | 婦產醫學類 | 具有執業醫師資格證、婦產科學(中級)專業技術職稱資格證 | 否 | 臨床醫學 | |
038 | 紅河州衛生局 | 紅河州第四人民醫院 | 中西醫結合 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 中西醫結合類 | 否 | 臨床醫學 | |||
039 | 紅河州衛生局 | 紅河州第四人民醫院 | 護理 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | 否 | 護理 | |||
040 | 紅河州衛生局 | 紅河州第四人民醫院 | 藥師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 西醫藥學類 | 否 | 藥學 | |||
041 | 紅河州衛生局 | 紅河州傳染病醫院 | 臨床 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 臨床醫學類 | 否 | 臨床醫學 | |||
042 | 紅河州衛生局 | 紅河州傳染病醫院 | 臨床 | 5 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫學類 | 具有執業醫師資格證 | 否 | 臨床醫學 | ||
043 | 紅河州衛生局 | 紅河州傳染病醫院 | 護理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | 具有護士執業證 | 否 | 護理 | ||
044 | 紅河州衛生局 | 紅河州傳染病醫院 | 護理 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | 具有護士執業證 | 否 | 護理 | ||
045 | 紅河州衛生局 | 紅河州傳染病醫院 | 財務 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 不限 | 具有會計從業資格證 | 否 | 財務(會計) | ||
046 | 紅河州衛生局 | 紅河州皮膚病防治所 | 臨床 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫學類 | 具有執業醫師資格證 | 否 | 臨床醫學 | ||
047 | 紅河州財政局 | 紅河州預算編審中心 | 預算編審員 | 1 | 管理 | 男 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 財務類 | 具有會計從業資格證 | 否 | 財務(會計) | ||
048 | 紅河州財政局 | 紅河州預算編審中心 | 預算編審員 | 1 | 管理 | 女 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 財務類 | 具有會計從業資格證 | 否 | 財務(會計) | ||
049 | 紅河州財政局 | 紅河州預算編審中心 | 預算編審員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 財務類 | 經濟貿易類 | 具有會計從業資格證 | 否 | 財務(會計) | |
050 | 紅河州財政局 | 紅河州預算編審中心 | 預算編審員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 林業管理類 | 具有會計從業資格證 | 否 | 財務(會計) | ||
051 | 紅河州農業局 | 紅河州水產工作站 | 漁業生產 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 動物生產類 | 是 | 專業素質考核測試 | |||
052 | 紅河州農業局 | 紅河州農業科學研究所 | 土化儀器操作 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 化學技術類 | 是 | 專業素質考核測試 | |||
053 | 紅河州農業局 | 紅河州農業科學研究所 | 農產品質量檢測 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 農技推廣與加工貯藏類 | 是 | 專業素質考核測試 | |||
054 | 紅河州農業局 | 紅河州農業科學研究所 | 土壤肥料 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 種子與土壤類 | 是 | 專業素質考核測試 | |||
055 | 紅河州農業局 | 紅河州農業科學研究所 | 蔬菜栽培 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 植物生產類 | 是 | 專業素質考核測試 | |||
056 | 紅河州農業局 | 紅河州農業科學研究所 | 植物保護 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 植物生產類 | 是 | 專業素質考核測試 | |||
057 | 紅河州農業局 | 紅河州農村經營管理站 | 農村經濟管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 經濟管理類 | 財務類 | 否 | 財務(會計) | ||
058 | 紅河州農業局 | 紅河州茶桑果站 | 農技推廣 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 植物生產類 | 否 | 農業(畜牧) | |||
059 | 紅河州農業局 | 紅河州茶桑果站 | 農技推廣 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 植物生產類 | 否 | 農業(畜牧) | |||
060 | 紅河州農業局 | 紅河州茶桑果站 | 農技推廣 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 植物生產類 | 否 | 農業(畜牧) | |||
061 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設計研究院 | 工程技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 水利工程技術類 | 否 | 水利(水電) | |||
062 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設計研究院 | 工程技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 測繪測量類 | 否 | 水利(水電) | |||
063 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設計研究院 | 工程技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 建筑工程技術類 | 否 | 水利(水電) | |||
064 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設計研究院 | 工程技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 環境工程類 | 環境評價與水土保持類 | 否 | 水利(水電) | ||
065 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設計研究院 | 工程技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 建筑規劃類 | 否 | 建筑(規劃) | |||
066 | 紅河州水利局 | 紅河州南洞泵站工程管理處 | 工程技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 水利管理類 | 否 | 水利(水電) | |||
067 | 紅河州水利局 | 紅河州南洞泵站工程管理處 | 工程技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 水利工程技術類 | 否 | 水利(水電) | |||
068 | 紅河州水利局 | 紅河州南洞泵站工程管理處 | 工程技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 建筑管理類 | 否 | 建筑(規劃) | |||
069 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電工程地質鉆探隊 | 工程技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 水利規劃類 | 否 | 水利(水電) | |||
070 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電工程地質鉆探隊 | 工程技術 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 水利工程技術類 | 否 | 水利(水電) | |||
071 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電工程地質鉆探隊 | 工程技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 農業工程技術類 | 否 | 水利(水電) | |||
072 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電工程地質鉆探隊 | 工程技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 水文與水資源類 | 否 | 水利(水電) | |||
073 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電工程地質鉆探隊 | 工程技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 水利工程地質類 | 否 | 水利(水電) | |||
074 | 紅河州林業局 | 紅河州國營芷村林場 | 財務管理員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 財務類 | 具有會計從業資格證 | 否 | 財務(會計) | ||
075 | 紅河州林業局 | 紅河州國營芷村林場 | 林業技術員 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 林業農學類 | 否 | 林業(林學) | |||
076 | 紅河州林業局 | 紅河州國營芷村林場 | 林業經濟管理員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 經濟貿易類 | 否 | 財務(會計) | |||
077 | 紅河州林業局 | 紅河州國營芷村林場 | 防火管理員 | 6 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 林業農學類 | 否 | 林業(林學) | |||
078 | 紅河州林業局 | 紅河州國營芷村林場 | 林區防火員 | # | 工勤 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合基礎知識 | |||
079 | 紅河州林業局 | 紅河州國營石巖寨林場 | 財務管理員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 財務類 | 具有會計從業資格證 | 否 | 財務(會計) | ||
080 | 紅河州林業局 | 紅河州國營石巖寨林場 | 林業技術員 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 林業農學類 | 否 | 林業(林學) | |||
081 | 紅河州林業局 | 紅河州國營石巖寨林場 | 防火管理員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合基礎知識 | |||
082 | 紅河州交通運輸局 | 紅河州公路工程造價管理中心 | 會計 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 會計類 | 具有會計從業資格證、全國計算機等級考試二級及以上合格證書 | 否 | 財務(會計) | ||
083 | 紅河州交通運輸局 | 紅河州公路工程造價管理中心 | 會計 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 會計類 | 財務類 | 具有會計從業資格證 | 否 | 財務(會計) | |
084 | 紅河州政務服務管理局 | 紅河州公共資源交易中心 | 計算機管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 計算機網絡類 | 否 | 計算機(信息技術) | |||
085 | 紅河州政務服務管理局 | 紅河州公共資源交易中心 | 綜合文秘 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 法律類 | 否 | 法律(法規) | |||
086 | 紅河州政務服務管理局 | 紅河州公共資源交易中心 | 綜合文秘 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 不限 | 身高165cm及以上,普通話二級甲等及以上,全國計算機等級考試一級及以上 | 否 | 綜合基礎知識 | ||
087 | 紅河州政務服務管理局 | 紅河州公共資源交易中心 | 綜合文秘 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 不限 | 身高165cm及以上,普通話二級甲等及以上,全國計算機等級考試一級及以上 | 否 | 綜合基礎知識 | ||
088 | 紅河州人力資源和社會局 | 紅河州技工 | 電工實習教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 電子電器專業、電子信息專業、電氣工程及自動化專業 | 否 | 電子(電氣) | |||
089 | 紅河州人力資源和社會局 | 紅河州技工 | 數控實習教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 數控技術專業 | 具有普通車工和數控技師技術等級證書或工程師以上職稱的年齡可放寬至40歲以下 | 否 | 機電(設備) | ||
090 | 紅河州人力資源和社會局 | 紅河州技工 | 汽修理論教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 汽車設備維修類 | 否 | 機電(設備) | |||
091 | 紅河州人力資源和社會局 | 紅河州技工 | 汽修實習教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 汽車設備維修類 | 具有汽修技師技術等級證書或工程師以上職稱的年齡可放寬至40歲以下 | 否 | 機電(設備) | ||
092 | 紅河州人力資源和社會局 | 紅河州技工 | 焊工實習教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 焊接技術與自動化專業 | 具有焊工技師技術等級證書或工程師以上職稱的年齡可放寬至40歲以下 | 否 | 機電(設備) | ||
093 | 紅河州人力資源和社會局 | 紅河州技工 | 機械理論教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 機械與儀表類 | 否 | 機電(設備) | |||
094 | 紅河州人力資源和社會局 | 紅河州技工 | 會計理論教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 會計類 | 具有會計從業資格證 | 否 | 財務(會計) | ||
095 | 紅河州人力資源和社會局 | 紅河州技工 | 物流管理報關理論教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 物流管理類 | 否 | 綜合基礎知識 | |||
096 | 紅河州人力資源和社會局 | 紅河州技工 | 物流管理倉儲理論教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 物流管理類 | 否 | 綜合基礎知識 | |||
