南昌各縣區衛生事業單位及部分市直單位招聘職位表
南昌各縣區衛生事業單位及部分市直單位招聘職位表
市直、縣區 | 主管部門(聯系電話) | 單位 | 單位性質 | 崗位類別 | 崗位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數 |
市直 | 南昌市教育局86798564 | 南昌市第三中學 | 全額撥款 | 專技 | 校醫 | 101010001 | 1 |
南昌市第二十中學 | 全額撥款 | 管理 | 校醫 | 106011001 | 1 | ||
南昌市第二十八中學 | 全額撥款 | 專技 | 校醫 | 106012001 | 1 | ||
南昌市盲童 | 全額撥款 | 專技 | 針灸推拿專業教師 | 105013001 | 1 | ||
南昌市民政局(83986712) | 南昌市社會福利院 | 全額撥款 | 專技 | 護理 | 106014001 | 3 | |
南昌市按摩醫院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床崗 | 101015001 | 2 | ||
南昌市按摩醫院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床崗1 | 107015002 | 1 | ||
南昌市按摩醫院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床崗2 | 107015003 | 2 | ||
南昌市按摩醫院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床崗 | 104015004 | 1 | ||
南昌市精神病院 | 全額撥款 | 專技 | 護士 | 106016001 | 7 | ||
南昌市精神病院 | 全額撥款 | 專技 | 影像醫師 | 101016002 | 1 | ||
南昌市精神病院 | 全額撥款 | 專技 | 藥劑師 | 104016003 | 1 | ||
南昌市食品藥品監督管理局(83856526) | 南昌市食品藥品檢驗所 | 全額撥款 | 專技 | 檢驗崗 | 104017001 | 3 | |
南昌市殘聯(86808728) | 南昌市殘疾人聯合會 | 全額撥款 | 專技 | 康復醫師 | 101018001 | 1 | |
南昌市機關事務管理局 | 南昌市保育院(86259575) | 全額撥款 | 專技 | 醫生 | 101019001 | 1 | |
南昌縣 | 南昌縣衛生局85712459 | 縣人民醫院 | 差額撥款 | 專技 | 感染科醫生 | 101020001 | 1 |
專技 | 腫瘤科醫生 | 101020002 | 1 | ||||
專技 | 內科醫生 | 101020003 | 1 | ||||
專技 | 神經外科醫生 | 101020004 | 1 | ||||
專技 | 泌尿外科醫生 | 101020005 | 1 | ||||
專技 | 急診外科醫生 | 101020006 | 2 | ||||
專技 | 急診內科醫生 | 101020007 | 1 | ||||
專技 | 兒科醫生 | 101020008 | 1 | ||||
專技 | 婦產科醫生 | 101020009 | 1 | ||||
專技 | 康復科醫生 | 101020010 | 2 | ||||
南昌縣血防站 | 全額撥款 | 專技 | 門診醫生 | 101021001 | 3 | ||
專技 | 預防醫生 | 103021002 | 1 | ||||
南昌縣衛生局85712459 | 南昌縣中醫院 | 差額撥款 | 專技 | 檢驗員 | 102022001 | 1 | |
專技 | 閱片醫師 | 101022002 | 1 | ||||
專技 | 肛腸科醫師 | 101022003 | 1 | ||||
專技 | 內科西醫醫師 | 101022004 | 1 | ||||
專技 | 內科中醫醫師 | 101022005 | 1 | ||||
專技 | 急診科西醫醫師 | 101022006 | 1 | ||||
專技 | 麻醉師 | 101022007 | 1 | ||||
專技 | 婦產科西醫醫師 | 101022008 | 1 | ||||
專技 | 婦產科中醫醫師 | 101022009 | 1 | ||||
專技 | 針灸醫師 | 105022010 | 1 | ||||
縣婦保院 | 全額撥款 | 專技 | 兒科醫生 | 101023001 | 1 | ||
專技 | 麻醉醫生 | 101023002 | 1 | ||||
專技 | 藥劑師 | 104023003 | 1 | ||||
專技 | 檢驗員 | 102023004 | 1 | ||||
向塘中心衛生院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床醫生 | 101024001 | 1 | ||
南新中心衛生院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床醫生 | 101025001 | 1 | ||
武陽中心衛生院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床醫生 | 101026001 | 1 | ||
南昌縣衛生局85712459 | 塘南中心衛生院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床醫生 | 101027001 | 1 | |
三江中心衛生院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床醫生 | 101028001 | 1 | ||
廣福中心衛生院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床醫生 | 101029001 | 1 | ||
幽蘭中心衛生院 | 差額撥款 | 專技 | 影像技師 | 108030001 | 1 | ||
八一鄉衛生院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床醫生 | 101031001 | 1 | ||
岡上衛生院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床醫生 | 101032001 | 1 | ||
涇口鄉衛生院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床醫生 | 101033001 | 2 | ||
黃馬鄉衛生院 | 差額撥款 | 專技 | 婦產科醫生 | 101034001 | 1 | ||
塔城衛生院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床醫生 | 101035001 | 1 | ||
富山衛生院 | 差額撥款 | 專技 | 藥劑師 | 104036001 | 1 | ||
東新衛生院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床醫生 | 101037001 | 1 | ||
幽蘭鎮渡頭衛生院 | 差額撥款 | 專技 | 檢驗員 | 102038001 | 1 | ||
塘南鎮新聯衛生院 | 差額撥款 | 專技 | 檢驗員 | 102039001 | 1 | ||
五星衛生院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床醫生 | 101040001 | 1 | ||
專技 | 藥劑師 | 104040001 | 1 | ||||
蠶茶衛生院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床醫生 | 101041001 | 1 | ||
縣120急救中心 | 全額撥款 | 專技 | 醫生 | 101042001 | 18 | ||
專技 | 護士1 | 106042002 | 2 | ||||
專技 | 護士2 | 106042003 | 18 | ||||
南昌縣公安局85733588 | 看守所 | 機關 | 工勤 | 獄醫 | 101043001 | 3 | |
新建縣 | 新建縣衛生局83752356 | 新建縣人民醫院 | 差額撥款 | 專技 | 婦產科醫師 | 101044001 | 1 |
專技 | 普外科醫師 | 101044002 | 1 | ||||
專技 | 內科醫師 | 101044003 | 4 | ||||
專技 | 大五官科醫師 | 101044004 | 4 | ||||
專技 | 120急救中心醫師 | 101044005 | 2 | ||||
專技 | 檢驗醫師 | 102044006 | 1 | ||||
專技 | 護士1 | 106044007 | 10 | ||||
專技 | 護士2 | 106044008 | 2 | ||||
專技 | 助產 | 106044009 | 5 | ||||
專技 | 影像技師 | 108044010 | 1 | ||||
專技 | 公衛醫師 | 103044011 | 2 | ||||
專技 | 精神科醫師 | 101044012 | 1 | ||||
新建縣中醫醫院 | 差額撥款 | 專技 | 婦產科醫師 | 101045001 | 3 | ||
專技 | 急診科醫師 | 101045002 | 1 | ||||
專技 | 普外科醫師 | 101045003 | 2 | ||||
專技 | 骨傷科醫師 | 105045004 | 2 | ||||
專技 | 針灸康復醫師 | 105045005 | 1 | ||||
專技 | 康復師 | 107045006 | 3 | ||||
專技 | 麻醉科醫師 | 101045007 | 2 | ||||
專技 | 影像科醫師 | 101045008 | 4 | ||||
專技 | 中藥師 | 104045009 | 3 | ||||
專技 | 藥師 | 104045010 | 3 | ||||
專技 | 檢驗技師 | 102045011 | 1 | ||||
專技 | 護士 | 106045012 | 22 | ||||
專技 | 助產 | 106045013 | 6 | ||||
專技 | 公衛醫師 | 103045014 | 1 | ||||
安 義 縣 13979120678 |
安 義 縣 衛 生 局 |
安 義 縣 人 民 醫 院 |
差額撥款 | 專技 | 內科醫師 | 101046001 | 4 |
專技 | 外科醫師 | 101046002 | 2 | ||||
專技 | 感染科醫師 | 101046003 | 2 | ||||
專技 | 急診科醫師 | 101046004 | 1 | ||||
專技 | 五官科醫師 | 101046005 | 2 | ||||
專技 | 婦產科醫師 | 101046006 | 1 | ||||
專技 | 兒科醫師 | 101046007 | 1 | ||||
專技 | 精神科醫師 | 101046008 | 1 | ||||
專技 | 心電圖醫師 | 101046009 | 1 | ||||
專技 | B超室醫師 | 101046010 | 1 | ||||
專技 | 放射科醫師 | 101046011 | 1 | ||||
專技 | 檢驗科醫師 | 102046012 | 1 | ||||
專技 | 麻醉科醫師 | 101046013 | 2 | ||||
專技 | 西藥劑崗 | 104046014 | 1 | ||||
專技 | 康復治療科醫師 | 107046015 | 1 | ||||
專技 | 護理崗 | 106046016 | 10 | ||||
安義縣中醫院 | 差額撥款 | 專技 | 康復治療醫師 | 105047001 | 1 | ||
專技 | 肝病??漆t師 | 105047002 | 1 | ||||
專技 | 五官醫師 | 101047003 | 1 | ||||
專技 | 護理崗 | 106047004 | 4 | ||||
專技 | 藥劑崗 | 104047005 | 1 | ||||
安義縣衛生監督所 | 全額撥款 | 專技 | 臨床監督崗 | 101048001 | 2 | ||
安義縣疾病預防控制中心 | 全額撥款 | 專技 | 公共衛生醫師崗 | 103049001 | 2 | ||
專技 | 臨床醫師 | 101049002 | 1 | ||||
專技 | 衛生檢驗崗 | 102049003 | 2 | ||||
專技 | 護理崗 | 106049004 | 1 | ||||
安義縣皮膚病防治所 | 全額撥款 | 專技 | 全科醫生崗 | 101050001 | 1 | ||
安義縣婦幼保健院 | 全額撥款 | 專技 | 婦產科醫師 | 101051001 | 1 | ||
專技 | 婦幼保健醫師 | 101051002 | 1 | ||||
專技 | 藥劑崗 | 104051003 | 1 | ||||
專技 | 檢驗崗 | 102051004 | 1 | ||||
專技 | 護理崗 | 106051005 | 1 | ||||
紅谷灘新區 | 紅谷灘新區社會事業發展局(聯系電話:紅谷灘新區公共衛生服務中心83839453) | 紅谷灘新區公共衛生服務中心 | 全額撥款 | 專技 | 基層衛生崗 | 101052001 | 2 |
醫政婦幼崗 | 103052002 | 1 | |||||
紅谷灘新區鳳凰洲社區衛生服務中心 | 差額撥款 | 專技 | 臨床醫師 | 101053001 | 2 | ||
公衛醫生 | 103053002 | 1 | |||||
中醫康復醫師 | 105053003 | 1 | |||||
B超醫師 | 101053004 | 1 | |||||
婦幼醫生 | 101053005 | 1 | |||||
藥劑 | 104053006 | 1 | |||||
檢驗 | 102053007 | 1 | |||||
紅谷灘新區紅角洲社區衛生服務中心 | 差額撥款 | 專技 | 醫師 | 101054001 | 6 | ||
檢驗 | 102054002 | 1 | |||||
藥劑 | 104054003 | 1 | |||||
紅谷灘新區九龍湖社區衛生服務中心 | 差額撥款 | 專技 | 臨床醫師 | 101055001 | 1 | ||
婦幼醫生 | 101055002 | 2 | |||||
公衛醫生 | 103055003 | 1 | |||||
檢驗師 | 102055004 | 1 | |||||
B超醫師 | 101055005 | 1 | |||||
藥劑 | 104055006 | 1 | |||||
紅谷灘新區沙井社區衛生服務中心 | 自收自支事業單位 | 專技 | B超醫師 | 101056001 | 1 | ||
心電圖醫師 | 101056002 | 1 | |||||
藥劑 | 104056003 | 1 | |||||
檢驗 | 102056004 | 1 | |||||
全科醫師 | 101056005 | 3 | |||||
東湖區86201619 | 東湖區衛生局 86801008 東湖區人保局 86201619 | 東湖區 疾病預防 控制中心 (3人) |
全額撥款 | 專技 | 公共 衛生 |
103057001 | 2 |
專技 | 檢驗 檢測 |
102057002 | 1 | ||||
東湖區衛生監督所(2人) | 全額撥款 | 專技 | 衛生 監督員 |
103058001 | 2 | ||
東湖區婦幼保健所 | 全額撥款 | 專技 | 兒科 醫師 |
101059001 | 1 | ||
專技 | 男性婚檢醫師 | 101059002 | 1 | ||||
專技 | 中西醫結合醫師 | 105059003 | 1 | ||||
專技 | 藥劑師 | 104059004 | 1 | ||||
南昌市 第八人民 醫院 |
差額撥款 | 專技 | 全科 醫師 |
101060001 | 1 | ||
專技 | 康復 醫師 |
105060002 | 1 | ||||
專技 | 影像 醫師 |
101060003 | 1 | ||||
專技 | 檢驗 人員 |
102060004 | 1 | ||||
南昌市第二中西醫結合醫院 | 差額撥款 | 專技 | 全科 醫師 |
101061001 | 2 | ||
專技 | 檢驗 | 102061002 | 1 | ||||
專技 | 護理 | 106061003 | 2 | ||||
南昌牙病防治所 | 差額撥款 | 專技 | 臨床 口腔 |
101062001 | 1 | ||
東湖區民政局 86785917 東湖區人保局 86201619 | 南昌市第二按摩醫院 | 差額撥款 | 專技 | 中醫師 | 105063001 | 1 | |
東湖區教科體局88609537 東湖區人保局 86201619 | 南昌市培智 | 全額撥款 | 專技 | 康復治療醫師 | 107064001 | 1 | |
青山湖區(88115507、88115261) | 青山湖區衛生局 | 青山湖區疾病預防控制中心 | 全額撥款 | 專技 | 公共衛生 | 103065001 | 2 |
青山湖區衛生局 | 青山湖區衛生監督所 | 全額撥款 | 專技 | 衛生監督執法 | 101066001 | 1 | |
青山湖區衛生局 | 青山湖區婦幼保健所 | 全額撥款 | 專技 | 男婚檢醫師 | 101067001 | 2 | |
青山湖區衛生局 | 全額撥款 | 專技 | 檢驗 | 102067002 | 1 | ||
青山湖區衛生局 | 全額撥款 | 專技 | 護理 | 106067003 | 1 | ||
青山湖區衛生局 | 南昌市第十醫院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床 | 101068001 | 1 | |
青山湖區衛生局 | 差額撥款 | 專技 | 臨床 | 101068002 | 1 | ||
青山湖區衛生局 | 差額撥款 | 專技 | 護理 | 106068003 | 1 | ||
青山湖區衛生局 | 青山湖區鄉鎮衛生院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床 | 101069001 | 5 | |
青山湖區衛生局 | 差額撥款 | 專技 | 護理 | 106069002 | 5 | ||
青山湖區安監局 | 青山湖區安全生產監察大隊 | 全額撥款 | 專技 | 職業衛生安全監管 | 103070001 | 1 | |
西湖區 | 區衛生局(86589707) | 西湖區婦幼保健院 | 全額撥款 | 專技 | B超醫生 | 101071001 | 1 |
專技 | 男性婚檢 | 101071002 | 1 | ||||
專技 | 內兒科 | 101071003 | 1 | ||||
南昌市第六醫院 | 差額撥款 | 專技 | 內科醫生 | 101072001 | 1 | ||
專技 | 中醫兒科醫生 | 105072002 | 1 | ||||
專技 | B超醫生 | 101072003 | 1 | ||||
專技 | 放射科醫生 | 101072004 | 1 | ||||
專技 | 內科護士 | 106072005 | 1 | ||||
南昌市第七醫院 | 差額撥款 | 專技 | 醫師 | 101073001 | 1 | ||
專技 | 護士 | 106073002 | 1 | ||||
灣里區 | 灣里區衛生局0791-83797628 | 灣里區衛生監督所 | 全額撥款 | 專技 | 衛生監督員崗位 | 103074001 | 3 |
灣里區人民醫院 | 差額撥款 | 專技 | 內科醫生 | 101075001 | 8 | ||
專技 | 外科醫生 | 101075002 | 4 | ||||
專技 | 中西醫結合醫生 | 105075003 | 2 | ||||
專技 | 婦產科醫生 | 101075004 | 2 | ||||
專技 | 助產士 | 106075005 | 4 | ||||
專技 | 臨床護士 | 106075006 | 16 | ||||
專技 | 公衛醫師 | 103075007 | 1 | ||||
專技 | 五官科醫生 | 101075008 | 1 | ||||
專技 | B超室醫生 | 101075009 | 1 | ||||
專技 | 檢驗科醫生 | 102075010 | 1 | ||||
專技 | 放射科醫生 | 101075011 | 1 | ||||
南昌市灣里中醫院 | 差額撥款 | 專技 | 中醫 | 105076001 | 3 | ||
專技 | 檢驗科醫生 | 102076002 | 1 | ||||
專技 | 藥劑士 | 104076003 | 1 | ||||
專技 | 中西醫結合醫生 | 105076004 | 3 | ||||
站前街道社區衛生服務中心 | 全額撥款 | 專技 | 公衛醫生 | 103077001 | 1 | ||
專技 | 藥劑士 | 104077002 | 1 | ||||
專技 | 社區醫生 | 101077003 | 1 | ||||
專技 | 中醫 | 105077004 | 1 | ||||
專技 | 社區護士 | 106077005 | 1 | ||||
幸福街道社區衛生服務中心 | 全額撥款 | 專技 | 醫學影像 | 101078001 | 1 | ||
專技 | 外科醫生 | 101078002 | 1 | ||||
專技 | 公共衛生與預防醫學類 | 103078003 | 1 | ||||
梅嶺中心衛生院 | 差額撥款 | 專技 | 護士 | 106079001 | 1 | ||
專技 | 藥劑士 | 104079002 | 1 | ||||
羅亭衛生院 | 差額撥款 | 專技 | 檢驗 | 102080001 | 1 | ||
專技 | 護士 | 106080002 | 2 | ||||
灣里區疾病預防控制中心 | 全額撥款 | 專技 | 傳防科、應急辦 結防科 | 103081001 | 3 | ||
專技 | 免規科 | 101081002 | 1 | ||||
專技 | 檢驗 | 102081003 | 2 | ||||
專技 | 檢驗 | 104081004 | 1 | ||||
太平衛生院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床醫生 | 101082001 | 2 | ||
專技 | 藥劑士 | 104082002 | 1 | ||||
灣里區計生委(83768680) | 計生服務站 | 全額撥款 | 專技 | 醫生 | 101083001 | 1 |
資格條件 | 專業科目考試 | 面試方式 | ||||
專業 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他條件 | ||
基礎醫學 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有醫師資格證;具有5年及以上臨床醫學工作經歷。 | 臨床 | 結構化面試 |
護理(學) | 本科 | 35周歲以下 | 具有護士資格證 | 護理 | 結構化面試 | |
護理(學) | 本科 | 35周歲以下 | 具有護士資格證 | 護理 | 結構化面試 | |
針灸推拿學 | 本科 | 30周歲以下 | 中醫 | 結構化面試 | ||
醫學類 | 中專 | 25周歲以下 | 從事一線生活護理工作 | 護理 | 結構化面試 | |
臨床醫學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 取得執業醫師資格證 | 臨床 | 結構化面試 |
康復治療學、康復治療(技術) | 大專 | 30周歲以下 | 康復技術 | 結構化面試 | ||
康復治療學、康復治療(技術)、康復醫學與理療學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 康復技術 | 結構化面試 | |
藥劑(學)、藥學 | 大專 | 30周歲以下 | 藥學 | 結構化面試 | ||
護理(學) | 中專 | 30周歲以下 | 具有護士執業資格證書 | 護理 | 結構化面試 | |
醫學影像學、醫學影像技術 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 第一學歷為本科 | 臨床 | 結構化面試 |
藥學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 藥學 | 結構化面試 | |
藥學類 | 研究生 | 碩士 | 25周歲以下 | 藥學 | 結構化面試 | |
醫學類 | 本科 | 40周歲以下 | 具有執業醫師證,3年以上工作經驗 | 臨床 | 結構化面試 | |
臨床醫學 | 本科 | 學士 | 40周歲以下 | 1、具有執業醫師資格證;2、持有由縣區級以上婦幼保健機構核發的《托兒所、幼兒園工作人員健康證明書》(資格復審之日為終算日期);3、兩年及以上臨床工作經驗;4、適合女性。 | 臨床 | 結構化面試 |
臨床醫學 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 臨床 | 結構化面試 | |
臨床醫學、腫瘤學 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 臨床 | 結構化面試 | |
臨床醫學、內科學 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 臨床 | 結構化面試 | |
臨床醫學 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 臨床 | 結構化面試 | |
臨床醫學 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 臨床 | 結構化面試 | |
臨床醫學、急診醫學、臨床急救醫學方向、外科學 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 臨床 | 結構化面試 | |
臨床醫學、急診醫學、臨床急救醫學方向 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 臨床 | 結構化面試 | |
臨床醫學、兒科學 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 臨床 | 結構化面試 | |
臨床醫學、婦產科學 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 臨床 | 結構化面試 | |
臨床醫學、康復醫學與理療學、康復醫學方向、針灸推拿學 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 臨床 | 結構化面試 | |
臨床醫學 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 |
臨床醫學、預防醫學、公共衛生與預防醫學 | ???/td> | 30周歲以下 | 全日制學歷、有資格證 | 公衛 | 結構化面試 | |
醫學檢驗(技術) | ???/td> | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 檢驗 | 結構化面試 | |
臨床醫學、醫學影像學 | ???/td> | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 | |
臨床醫學、臨床醫學肛腸方向 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 具有醫師資格證 | 臨床 | 結構化面試 |
臨床醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 |
臨床醫學、中醫學、中醫內科學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 |
臨床醫學、急診醫學、臨床急救醫學方向 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 |
臨床醫學、麻醉學 | ???/td> | 30周歲以下 | 全日制學歷、有資格證 | 臨床 | 結構化面試 | |
臨床醫學、婦產科學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 具有醫師資格證 | 臨床 | 結構化面試 |
臨床醫學、中醫婦科學、婦產科學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 具有醫師資格證 | 臨床 | 結構化面試 |
康復醫學與理療學、針灸推拿(學)、康復醫學方向 | ???/td> | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 中醫 | 結構化面試 | |
臨床醫學、中西醫(結合)臨床、兒科學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 臨床 | 結構化面試 | |
臨床醫學、麻醉學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 臨床 | 結構化面試 | |
藥學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 全日制學歷、有初級資格證 | 藥學 | 結構化面試 |
醫學檢驗(技術) | ???/td> | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 檢驗 | 結構化面試 | |
臨床醫學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 臨床 | 結構化面試 | |
臨床醫學 | 專科 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 | |
臨床醫學 | 專科 | 30周歲以下 | 全日制學歷,有資格證 | 臨床 | 結構化面試 | |
臨床醫學 | ???/td> | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 | |
臨床醫學 | ???/td> | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 | |
臨床醫學 | 專科 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 | |
醫學影像技術 | 專科 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 影像技術 | 結構化面試 | |
臨床醫學 | 專科 | 30周歲以下 | 全日制學歷、有執業醫師證書 | 臨床 | 結構化面試 | |
臨床醫學 | ???/td> | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 | |
臨床醫學 | 專科 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 | |
臨床醫學、婦產科學 | ???/td> | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 | |
臨床醫學 | ???/td> | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 | |
藥學、中藥(學) | 專科 | 30周歲以下 | 藥學 | 結構化面試 | ||
臨床醫學 | ???/td> | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 | |
醫學檢驗(技術) | ???/td> | 25周歲以下 | 全日制學歷 | 檢驗 | 結構化面試 | |
醫學檢驗(技術) | ???/td> | 25周歲以下 | 全日制學歷 | 檢驗 | 結構化面試 | |
臨床醫學 | 專科 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 | |
藥學、中藥(學) | 專科 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 藥學 | 結構化面試 | |
臨床醫學 | 專科 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 | |
臨床醫學 | 本科 | 35周歲以下 | 有執業醫師資格證 | 臨床 | 結構化面試 | |
護理(學) | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 具有5年及以上從事護士工作經歷;有執業護師資格證 | 護理 | 結構化面試 |
護理(學) | 專科 | 30周歲以下 | 有執業護士資格證 | 護理 | 結構化面試 | |
醫學類 | ???/td> | 25周歲以下 | 臨床 | 結構化面試 | ||
臨床醫學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 |
臨床醫學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 |
臨床醫學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 |
臨床醫學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 |
臨床醫學 | ???/td> | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 | |
醫學檢驗(技術)、臨床檢驗診斷學 | ???/td> | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 檢驗 | 結構化面試 | |
護理(學) | ???/td> | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 護理 | 結構化面試 | |
護理(學) | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 護理 | 結構化面試 |
助產 | ???/td> | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 護理 | 結構化面試 | |
醫學影像技術、醫學影像學 | ???/td> | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 影像技術 | 結構化面試 | |
預防醫學、公共衛生與預防醫學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 公衛 | 結構化面試 |
精神醫學、精神病與精神衛生學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 |
臨床醫學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 |
臨床醫學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 |
臨床醫學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 |
中醫學(僅限骨傷方向)、中醫骨傷科學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 中醫 | 結構化面試 |
針灸推拿學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 中醫 | 結構化面試 |
康復治療學(技術)、康復醫學與理療學 | 專科 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 康復技術 | 結構化面試 | |
麻醉學、臨床醫學 | 專科 | 30周歲以下 | 全日制學歷,臨床醫學專業者需從事麻醉醫師崗位工資滿1年 | 臨床 | 結構化面試 | |
放射醫學、醫學影像學、影像醫學與核醫學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 |
中藥(學) | 中專 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 藥學 | 結構化面試 | |
藥學 | 中專 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 藥學 | 結構化面試 | |
醫學檢驗(技術) | 中專 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 檢驗 | 結構化面試 | |
護理(學) | 中專 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 護理 | 結構化面試 | |
助產 | 中專 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 護理 | 結構化面試 | |
預防醫學、公共衛生與預防醫學 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 公衛 | 結構化面試 |
臨床醫學 | 本科 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 | |
臨床醫學 | 本科 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 | |
臨床醫學 | 本科 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 | |
臨床醫學 | 本科 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 | |
臨床醫學 | 本科 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 | |
臨床醫學 | 本科 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 | |
臨床醫學 | 本科 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 | |
精神病與精神衛生學、精神醫學或臨床醫學 | 本科 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 | |
醫學影像學、臨床醫學 | 本科 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 | |
醫學影像學、臨床醫學 | 本科 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 | |
醫學影像學、臨床醫學 | 本科 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 臨床 | 結構化面試 | |
醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 大專 | 30周歲以下 | 全日制學歷 | 檢驗 | 結構化面試 | |
