2014甘肅天水市引進急需緊缺人才崗位需求表(縣區單位)
天水市2014年引進急需緊缺人才崗位需求表(縣區單位) | ||||||||||
序號 | 職位 代碼 |
主管部門 | 用人 單位 |
單位 (崗位) 性質 |
崗位職能 | 所需專業 | 學歷 | 學位 | 政策待遇 | 人數 |
1 | BA1001 | 秦州區文廣局 | 區電視有線網絡中心 | 事業 | 播音員 | 播音與主持 | 本科以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 |
2 | BA2001 | 秦州區 畜牧獸醫局 |
大鯢自然保護區 | 事業 | 飼養指導員 | 生態保護、水產養殖方向 | 研究生 (男性) |
碩士學位 | 事業單位工資待遇 | 1 |
3 | BB1001 | 麥積區衛生局 | 區中醫院 | 差額事業 | 專業技術 | 影像 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 2 |
4 | BB1002 | 專業技術 | 臨床 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 2 | |||
5 | BB1003 | 專業技術 | 口腔 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | |||
6 | BB1004 | 區疾控中心 | 全額事業 | 專業技術 | 公共衛生 | 本科及以上(男性) | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | |
7 | BB1005 | 區婦幼保健院 | 全額事業 | 專業技術 | 檢驗 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | |
8 | BB1006 | 專業技術 | 影像 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | |||
9 | BB1007 | 區牙病防治所 | 差額事業 | 專業技術 | 口腔 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | |
10 | BB2001 | 麥積區交通 運輸局 |
農村公路建設管理中心 | 全額事業 | 專業技術 | 工程管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 3 |
11 | BB3001 | 麥積區林業局 | 區林業綜合服務中心 | 全額事業 | 專業技術 | 林學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 |
12 | BB4001 | 麥積區農業局 | 區農技中心 | 全額事業 | 專業技術 | 土化 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 |
13 | BB5001 | 麥積區審計局 | 區計算審計中心 | 全額事業 | 專業技術 | 工程造價 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 |
14 | BC1001 | 張家川縣 農業局 |
縣農業行政綜合執法大隊 | 事業 | 農業綜合行政執法 | 農業或農產品質量檢測 | “211”或“985”院校全日制普通高校本科以上(張家川縣戶籍) | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 |
15 | BC2001 | 張家川縣 住建局 |
市政所 | 事業 | 水利水電 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | ||
16 | BC3001 | 張家川縣 工信局 |
事業 | 材料科學 | “211”或“985”院校全日制普通高校本科以上(具有兩年以上工作經歷,張家川縣戶籍) | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | ||
17 | BC4001 | 張家川縣 衛生局 |
縣第一人民醫院 | 差額事業 | 藥劑學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | |
18 | BD1001 | 甘谷縣教體局 | 縣第二中學 | 全額事業 | 中學教學 | 化學 | 碩士研究生或211、985院校本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 |
19 | BD1002 | 縣職校 | 全額事業 | 職業中專教學 | 機械設計 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 2 | ||
20 | BD1003 | 全額事業 | 職業中專教學 | 農學 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | |||
21 | BD1004 | 全額事業 | 職業中專教學 | 數控機床 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 2 | |||
22 | BD1005 | 全額事業 | 職業中專教學 | 民用建筑 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | |||
23 | BD1006 | 西關中學 | 全額事業 | 中學教學 | 英語 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | ||
24 | BD1007 | 康莊初中 | 全額事業 | 中學教學 | 地理科學 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | ||
25 | BD1008 | 模范初中 | 全額事業 | 中學教學 | 地理科學 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | ||
26 | BD2001 | 甘谷縣廣電局 | 縣電視臺 | 全額事業 | 平面設計 | 平面設計 | 碩士研究生或211、985院校本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 |
27 | BD3001 | 甘谷縣衛生局 | 縣人民醫院 | 差額事業 | 基層醫療 | 臨床醫學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 5 |
28 | BD3002 | 差額事業 | 基層醫療 | 醫學影像 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | |||
29 | BD3003 | 差額事業 | 基層醫療 | 醫學檢驗 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | |||
30 | BD3004 | 差額事業 | 基層醫療 | 麻醉 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | |||
31 | BD3005 | 差額事業 | 基層醫療 | 口腔醫學 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | |||
32 | BD3006 | 差額事業 | 基層醫療 | 中醫骨傷 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | |||
33 | BE1001 | 秦安縣衛生局 | 縣人民醫院 | 事業 | 醫療 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 3 |
34 | BE1002 | 事業 | 醫療 | 影像 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | ||
35 | BE1003 | 事業 | 醫療 | 檢驗 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | ||
36 | BE1004 | 事業 | 護理 | 護理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | ||
37 | BE1005 | 縣中醫院 | 事業 | 醫療 | 臨床醫學(含中醫) | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 3 | |
38 | BE1006 | 事業 | 醫療 | 影像 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | ||
39 | BE1007 | 事業 | 醫療 | 檢驗 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | ||
40 | BE1008 | 事業 | 護理 | 護理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | ||
41 | BE1009 | 縣疾控中心 | 事業 | 公共衛生 | 公共衛生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | |
42 | BE1010 | 縣婦幼保健院 | 事業 | 醫療 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | |
43 | BE2001 | 秦安縣交通運輸局 | 事業 | 橋梁設計 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | ||
44 | BE2002 | 事業 | 橋梁建造 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | |||
45 | BE3001 | 秦安縣規劃局 | 事業 | 城市規劃 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 2 | ||
46 | BE4001 | 秦安縣果業局 | 事業 | 果樹 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 3 | ||
47 | BE5001 | 秦安縣教體局 | 縣第二中學 | 事業 | 教學 | 數學 | 研究生 | 碩士 | 事業單位工資待遇 | 1 |
48 | BF1001 | 武山縣文廣局 | 縣電視臺 | 事業單位 | 廣播電視基礎設 施建設與維護 |
廣播電視技術 (通信工程) |
本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 |
49 | BF1002 | 事業單位 | 廣播電視節目主持 | 播音主持(男) | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | ||
50 | BF2001 | 武山縣住房和城鄉建設局 | 縣園林綠化站 | 事業單位 | 主要負責市政工程管理及園林綠化規劃建設 | 市政工程 管理及園藝相關專業 |
本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 |
51 | BF3001 | 武山縣質量 技術監督局 |
縣質量技術監督檢測所 | 事業單位 | 計量檢測 | 計量 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 |
52 | BF4001 | 縣蔬菜園區管委會 | 事業單位 | 蔬菜新品種新技術研發與種植推廣 | 園藝 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 2 | |
53 | BF5001 | 武山縣食品藥品監督管理局 | 縣食品藥品稽查局 | 事業 | 食品藥品檢測 | 食品藥品檢測 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 |
54 | BF6001 | 武山縣衛生局 | 縣人民醫院 | 事業差額 | 臨床、麻醉 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 |
55 | BF6002 | 事業差額 | 臨床、麻醉 | 麻醉 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | ||
56 | BF6003 | 縣中醫醫院 | 事業差額 | 臨床、麻醉 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | |
57 | BF6004 | 事業差額 | 臨床、麻醉 | 麻醉 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | ||
58 | BF7001 | 武山縣教體局 | 縣一中、二中、三中、四中 | 事業 | 專技(教學) | 物理4名、數學2名、英語2名 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 8 |
59 | BG1001 | 清水縣住房和城鄉建設局 | 縣住房和城鄉建設局工程質量監督站 | 事業單位 | 從事污水污染物監測和分析、工程設計和管理工作 | 環境工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 |
60 | BG1002 | 縣住房和城鄉建設局建筑設計室 | 差額事業 | 從事工程測量、施工技術與施工組織、工程監測工程概預算工作 | 工民建 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | |
61 | BG1003 | 差額事業 | 從事工程項目管理、工程建設、工業與民用建筑工程設計等工作 | 工程管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | ||
62 | BG2001 | 清水縣規劃局 | 縣城鄉規劃測繪工程隊 | 事業單位 | 工程測繪 | 測繪工程等相關專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 |
63 | BG3001 | 清水縣交通局 | 縣農村公路建設項目管理辦公室 | 事業單位 | 農村公路造價及預算編制 | 工程造價 (道路方向) |
本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 |
64 | BG4001 | 清水縣水務局 | 縣農村供水工程管理站 | 事業單位 | 農村供水工程建設管理 | 水利工程管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 |
65 | BG5001 | 清水縣衛生局 | 縣中醫醫院 | 差額事業 | 臨床 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 2 |
66 | BG5002 | 差額事業 | 影像 | 影像 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | ||
67 | BG5003 | 差額事業 | 檢驗 | 檢驗 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | ||
68 | BG5004 | 縣醫院 | 差額事業 | 護理 | 護理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 2 | |
69 | BG5005 | 差額事業 | 計算機管理與網絡維護 | 計算科學 與技術 |
本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | ||
70 | BG5006 | 清水縣衛生局 | 縣醫院 | 差額事業 | 醫院財務管理 | 財會 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 |
71 | BG6001 | 清水縣教體局 | 縣一中 | 事業單位 | 教育教學 | 語文 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 |
72 | BG6002 | 事業單位 | 教育教學 | 數學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | ||
73 | BG6003 | 事業單位 | 教育教學 | 英語 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | ||
74 | BG6004 | 事業單位 | 教育教學 | 政治 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | ||
75 | BG6005 | 事業單位 | 教育教學 | 歷史 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | ||
76 | BG6006 | 事業單位 | 教育教學 | 地理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | ||
77 | BG6007 | 縣六中 | 事業單位 | 教育教學 | 地理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | |
78 | BG6008 | 事業單位 | 教育教學 | 語文 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 | ||
79 | BG7001 | 清水縣文化廣播影視局 | 縣文化館 | 事業單位 | 舞臺機械系統 操作 |
應用電子技術、光電子技術科學、信息顯示與光電技術 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 |
80 | BG7002 | 縣電視臺 | 事業單位 | 廣播電視編導 節目制作 |
廣播電視編導 節目制作 |
本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 2 | |
81 | BG8001 | 清水縣財政局 | 縣投融資擔保中心 | 事業單位 | 財務管理、投融資擔保業務及風險管理 | 經濟或財政或會計 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 |
82 | BG9001 | 清水縣工信局 | 縣循環經濟產業園區管理委員會 | 事業單位 | 財務管理 | 經濟或金融 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業單位工資待遇 | 1 |
>>點擊返回:中公網校事業單位考試網
(責任編輯:李明)