2014都江堰市下半年部分事業單位人才引進計劃需求匯總表
都江堰市2014年下半年部分事業單位人才引進計劃需求匯總表 | ||||||||
事業單位全稱 | 經費類型 | 崗位需求情況 | ||||||
崗位類型 | 需求人數 | 學歷要求 | 專業要求 | 職稱要求 | 其他要求 | 備注 | ||
市委宣傳部 | ||||||||
外宣辦 | 全額預算 | 專業技術 | 1 | 碩士研究生 | 漢語言文字學、新聞學 | |||
市委黨校 | ||||||||
市干部培訓中心 | 全額預算 | 專業技術 | 1 | 碩士研究生及以上 | 社會學 | |||
1 | 中共黨史 | |||||||
1 | 行政管理 | |||||||
市經信局 | ||||||||
市數據資源管理中心 | 全額預算 | 管理 | 1 | 碩士研究生 | 通信與信息系統、計算機應用技術 | |||
市人社局 | ||||||||
人事勞動爭議仲裁院 | 全額預算 | 管理 | 1 | 碩士研究生 | 會計學 | 具有會計從業資格證 | ||
市環保局 | ||||||||
機動車尾氣污染防治中心 | 全額預算 | 專業技術 | 1 | 碩士研究生 | 環境科學、環境工程、化學 | |||
市城鄉建設局 | ||||||||
建設工程技術審查中心 | 全額預算 | 專業技術 | 4 | 碩士研究生 | 建筑設計、建筑工程造價與預算、園林景觀設計、道路橋梁管理 | 30周歲以下 | ||
市規劃管理局 | ||||||||
都江堰市城鄉規劃編研中心 | 全額預算 | 專業技術 | 1 | 碩士研究生 | 橋梁與隧道工程專業 | |||
及以上 | ||||||||
市國土資源局 | ||||||||
市統一征地辦公室 | 全額預算 | 專業技術 | 1 | 碩士研究生 | 會計學 | |||
市地籍事務所 | 全額預算 | 專業技術 | 1 | 碩士研究生 | 大地測量學與測量工程 | |||
市發改局 | ||||||||
市國家投資項目評審與招標中心 | 全額預算 | 管理 | 2 | 碩士研究生 | 管理科學與工程 | |||
市審計局 | ||||||||
市政府投資審計中心 | 全額預算 | 管理 | 3 | 碩士研究生 | 經濟、財政金融、會計、審計、法律、管理科學與工程 | |||
市統計局 | ||||||||
民情調查中心 | 全額預算 | 專業技術 | 1 | 碩士研究生 | 應用統計學、概率與統計、數量經濟學、統計計量學 | |||
土地儲備中心 | ||||||||
全額預算 | 專業技術 | 1 | 碩士研究生 | 會計學 | ||||
市城市管理局 | ||||||||
市環境衛生管理局 | 全額預算 | 專業技術 | 1 | 碩士研究生 | 環境科學、環境工程 | |||
市財政局 | ||||||||
市財政信息中心 | 全額預算 | 專業技術 | 2 | 碩士研究生 | 財務管理 | 中級職稱 | 具有會計師資格證 | |
市城鄉房產管理局 | ||||||||
市城鄉房產管理局白蟻防治所 | 差額預算 | 專業技術 | 1 | 碩士研究生 | 建筑學、土木工程 | 中級職稱 | 具有估價師資格證 | |
市交通局 | ||||||||
都江堰市公路管理所 | 差額預算 | 工程技術崗位 | 1 | 碩士研究生 | 土木工程、路橋、交通運輸工程 | |||
市衛生局(35人) | ||||||||
人民醫院 | 差額預算 | 專業技術 | 2 | 博士 | 腫瘤學 | |||
研究生 | ||||||||
專業技術 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學 | 副高以上 | 學歷、職稱要求滿足其中之一即可 | |||
專業技術 | 1 | 碩士研究生及以上 | 兒科學 | 副高以上 | ||||
專業技術 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學 | 副高以上 | ||||
專業技術 | 2 | 碩士研究生及以上 | 皮膚與性病學 | |||||
專業技術 | 1 | 碩士研究生及以上 | 神經外科學 | |||||
專業技術 | 2 | 碩士研究生及以上 | 兒科學 | |||||
專業技術 | 1 | 碩士研究生及以上 | 內科學(感染性疾病方向) | |||||
專業技術 | 1 | 碩士研究生及以上 | 內科(心內科) | |||||
專業技術 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中西醫結合(肛腸方向) | |||||
專業技術 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學 | |||||
專業技術 | 1 | 碩士研究生及以上 | 醫學影像 | 持大型設備CDFI上崗證 | ||||
第二人民醫院 | 差額預算 | 專業技術 | 1 | 碩士研究生及以上 | 眼科學 | |||
專業技術 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學 | |||||
專業技術 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫學 | |||||
專業技術 | 1 | 碩士研究生及以上 | 心血管內科學 | |||||
專業技術 | 1 | 碩士研究生及以上 | 消化內科學 | |||||
第三人民醫院 | 差額預算 | 專業技術 | 2 | 碩士研究生及以上 | 精神病與精神衛生學 | |||
中醫醫院 | 差額預算 | 專業技術 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學 | 副高以上 | 學歷、職稱要求滿足其中之一即可 | |
專業技術 | 2 | 碩士研究生及以上 | 中醫內科臨床醫學 | |||||
專業技術 | 1 | 碩士研究生及以上 | 康復醫學與理療學 | |||||
專業技術 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫腎病方向 | |||||
專業技術 | 1 | 碩士研究生及以上 | 生藥學 | |||||
疾病預防控制中心 | 全額預算 | 專業技術 | 1 | 碩士研究生及以上 | 慢性病流行病學 | |||
專業技術 | 1 | 碩士研究生及以上 | 營養與食品衛生學 | |||||
專業技術 | 1 | 碩士研究生及以上 | 流行病與衛生統計學 | |||||
婦幼保健院 | 全額預算 | 專業技術 | 1 | 碩士研究生及以上 | 病理學與病理生理學 | |||
專業技術 | 1 | 碩士研究生及以上 | 婦產科學 | |||||
專業技術 | 1 | 碩士研究生及以上 | 兒科學 | |||||
合計 | 61 |
>>點擊返回:中公網校事業單位考試網
(責任編輯:李明)